NASCAR Sprint Cup: Brad Keselowski vence novamente em Las Vegas

Brad Keselowski (Ford) venceu neste domingo (09/03), a Kobalt 400, no Las Vegas Motor Speedway, terceira etapa da NASCAR Sprint Cup Series. No sábado Keselowski também venceu a prova da Nationwide Series.

Keselowski e Dale Earnhardt Jr. (Chevrolet), duelaram pela vitória nas voltas finais, quando na última volta Earnhardt Jr. ficou sem combustÁ­vel, o piloto da Penske fez a ultrapassagem.  Earnhardt apostou em não entrar nos pits durante a última bandeira amarela, assumindo a liderança faltando 45 voltas para o final. Paul Menard (Chevrolet) foi o terceiro.

Joey Logano (Ford), que alinhou na pole e liderou as 44 primeiras voltas, terminou em quarto, seguido por Carl Edwards (Ford). Jimmie Johnson (Chevrolet), Ryan Newmann (Chevrolet), Kasey Kahne (Chevrolet), Jeff Gordon (Chevrolet) e Matt Kenseth (Toyota) completaram os dez primeiros.

Kyle Busch (Toyota), que liderou 52 voltas (empatado com Keselowski no maior número de voltas lideradas), terminou na 11ª posição.

Largando em terceiro, Clint Bowyer (Toyota) bateu no muro na 234ª volta, e perdeu o pneu traseiro direito na curva 2. Terminou na 23ª posição.

Carl Edwards (Chevrolet) liderou 23 voltas, mas com problemas nos freios abandonou na 208ª volta.

Earnhardt Jr  lidera o campeonato com 133 pontos, um a mais do que Keselowski.

A próxima etapa acontece no Bristol Motor Speedway, no dia 16 de março .Â

Grid:

1. #22 Joey Logano Ford 27.939s (Pole) 193.278mph
2. #2 Brad Keselowski Ford 27.965s (+ 0.026s) 193.099mph
3. #15 Clint Bowyer Toyota 28.021s (+ 0.082s) 192.713mph
4. #3 Austin Dillon Chevrolet 28.026s (+ 0.087s) 192.678mph
5. #48 Jimmie Johnson Chevrolet 28.038s (+ 0.099s) 192.596mph
6. #17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 28.038s (+ 0.099s) 192.596mph
7. #1 Jamie McMurray Chevrolet 28.067s (+ 0.128s) 192.397mph
8. #43 Aric Almirola Ford 28.076s (+ 0.137s) 192.335mph
9. #55 Brian Vickers Toyota 28.087s (+ 0.148s) 192.260mph
10. #31 Ryan Newman Chevrolet 28.134s (+ 0.195s) 191.939mph
11. #99 Carl Edwards Ford 28.185s (+ 0.246s) 191.591mph
12. #78 Martin Truex Jr. Chevrolet 28.197s (+ 0.258s) 191.510mph
13. #5 Kasey Kahne Chevrolet 28.175s (+ 0.182s) 191.659mph
14. #88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 28.181s (+ 0.188s) 191.618mph
15. #24 Jeff Gordon Chevrolet 28.181s (+ 0.188s) 191.618mph
16. #4 Kevin Harvick Chevrolet 28.184s (+ 0.191s) 191.598mph
17. #42 Kyle Larson Chevrolet 28.199s (+ 0.206s) 191.496mph
18. #47 AJ Allmendinger Chevrolet 28.200s (+ 0.207s) 191.489mph
19. #66 Jeff Burton Toyota 28.208s (+ 0.215s) 191.435mph
20. #18 Kyle Busch Toyota 28.216s (+ 0.223s) 191.381mph
21. #27 Paul Menard Chevrolet 28.282s (+ 0.289s) 190.934mph
22. #10 Danica Patrick Chevrolet 28.340s (+ 0.347s) 190.543mph
23. #41 Kurt Busch Chevrolet 28.346s (+ 0.353s) 190.503mph
24. #14 Tony Stewart Chevrolet 28.494s (+ 0.501s) 189.514mph
25. #16 Greg Biffle Ford 28.362s (+ 0.382s) 190.396mph
26. #34 David Ragan Ford 28.437s (+ 0.457s) 189.893mph
27. #11 Denny Hamlin Toyota 28.456s (+ 0.476s) 189.767mph
28. #26 Cole Whitt Toyota 28.474s (+ 0.494s) 189.647mph
29. #20 Matt Kenseth Toyota 28.522s (+ 0.542s) 189.328mph
30. #13 Casey Mears Chevrolet 28.532s (+ 0.552s) 189.261mph
31. #98 Josh Wise Chevrolet 28.594s (+ 0.614s) 188.851mph
32. #30 Parker Kligerman Toyota 28.596s (+ 0.616s) 188.838mph
33. #38 David Gilliland Ford 28.619s (+ 0.639s) 188.686mph
34. #21 Trevor Bayne Ford 28.658s (+ 0.678s) 188.429mph
35. #95 Michael McDowell Ford 28.682s (+ 0.702s) 188.271mph
36. #23 Alex Bowman Toyota 28.698s (+ 0.718s) 188.166mph
37. #51 Justin Allgaier Chevrolet 28.813s (+ 0.833s) 187.415mph
38. #7 Michael Annett Chevrolet 28.908s (+ 0.928s) 186.800mph
39. #83 Ryan Truex Toyota 28.991s (+ 1.011s) 186.265mph
40. #36 Reed Sorenson Chevrolet 29.028s (+ 1.048s) 186.027mph
41. #33 Timmy Hill Chevrolet 29.115s (+ 1.135s) 185.471mph
42. #32 Travis Kvapil Ford 29.135s (+ 1.155s) 185.344mph
43. #9 Marcos Ambrose Ford 29.922s (+ 1.942s) 180.469mph

Não classificados:

#35 Blake Koch Ford 28.926s (+ 0.946s) 186.683mph
#40 Landon Cassill Chevrolet 29.000s (+ 1.020s) 186.207mph
#77 Dave Blaney Ford 29.010s (+ 1.030s) 186.143mph
#87 Joe Nemechek Toyota 29.537s (+ 1.557s) 182.822mph
#44 JJ Yeley Chevrolet 29.827s (+ 1.847s) 181.044mph

Final:

1. #2 Brad Keselowski Ford 267 voltas em 2h35m24
2. #88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet + 1.530s
3. #27 Paul Menard Chevrolet + 4.005s
4. #22 Joey Logano Ford + 5.883s
5. #99 Carl Edwards Ford + 6.875s
6. #48 Jimmie Johnson Chevrolet + 7.596s
7. #31 Ryan Newman Chevrolet + 8.503s
8. #5 Kasey Kahne Chevrolet + 8.695s
9. #24 Jeff Gordon Chevrolet + 9.505s
10. #20 Matt Kenseth Toyota + 12.572s
11. #18 Kyle Busch Toyota + 13.279s
12. #11 Denny Hamlin Toyota + 15.304s
13. #55 Brian Vickers Toyota + 15.755s
14. #78 Martin Truex Jr. Chevrolet + 17.240s
15. #1 Jamie McMurray Chevrolet + 20.564s
16. #3 Austin Dillon Chevrolet + 20.909s
17. #66 Jeff Burton Toyota + 22.764s
18. #47 A J Allmendinger Chevrolet + 28.900s
19. #42 Kyle Larson Chevrolet + 1 volta
20. #21 Trevor Bayne Ford + 1
21. #10 Danica Patrick Chevrolet + 1
22. #16 Greg Biffle Ford + 1
23. #15 Clint Bowyer Toyota + 1
24. #9 Marcos Ambrose Ford + 1
25. #43 Aric Almirola Ford + 3
26. #41 Kurt Busch Chevrolet + 3
27. #17 Ricky Stenhouse Jr. Ford + 3
28. #13 Casey Mears Chevrolet + 3
29. #7 Michael Annett Chevrolet + 3
30. #38 David Gilliland Ford + 3
31. #51 Justin Allgaier Chevrolet + 3
32. #34 David Ragan Ford + 4
33. #14 Tony Stewart Chevrolet + 4
34. #36 Reed Sorenson Chevrolet + 5
35. #83 Ryan Truex Toyota + 6
36. #26 Cole Whitt Toyota + 6
37. #23 Alex Bowman Toyota + 8
38. #33 Timmy Hill Chevrolet + 9
39. #32 Travis Kvapil Ford + 14
40. #30 Parker Kligerman Toyota + 27
41. #4 Kevin Harvick Chevrolet + 31
42. #98 Josh Wise Chevrolet + 56
43. #95 Michael McDowell Ford + 126   Â