NASCAR Sprint Cup Series: A.J.Allmendinger marca a pole em Sonoma

A.J.Allmendinger (Chevrolet) marcou pole-position para a Toyota/Save Mart 350, no Sonoma Raceway, 16ª etapa da NASAR Sprint Cup Series. Foi a primeira pole de Allmendinger desde 2012 e terceira na categoria. Na segunda parte do treino, Allmendinger fez o tempo de 14s385 (96.310 mph).

Kurt Busch (Chevrolet) completa a primeira fila. Matt Kenseth (Toyota) e Kyle Larson (Toyota) formam a segunda fila.

Jeff Gordon (Chevrolet) alinha em quinto, seguido por Clint Bowyer (Toyota).   Â



Grid:

1. AJ Allmendinger Chevrolet 74.385s (Pole) 96.310mph (1 laps)
2. Kurt Busch Chevrolet 74.551s (+ 0.166s) 96.095mph (2 laps)
3. Matt Kenseth Toyota 74.624s (+ 0.239s) 96.001mph (1 laps)
4. Kyle Larson Chevrolet 74.678s (+ 0.293s) 95.932mph (2 laps)
5. Jeff Gordon Chevrolet 74.699s (+ 0.314s) 95.905mph (1 laps)
6. Clint Bowyer Toyota 74.715s (+ 0.330s) 95.884mph (1 laps)
7. Tony Stewart Chevrolet 74.888s (+ 0.503s) 95.663mph (1 laps)
8. Casey Mears Chevrolet 74.966s (+ 0.581s) 95.563mph (2 laps)
9. David Ragan Toyota 75.018s (+ 0.633s) 95.497mph (1 laps)
10. Brad Keselowski Ford 75.175s (+ 0.790s) 95.298mph (3 laps)
11. Kyle Busch Toyota 75.179s (+ 0.794s) 95.293mph (2 laps)
12. Martin Truex Jr. Chevrolet 75.270s (+ 0.885s) 95.177mph (2 laps)
13. Jimmie Johnson Chevrolet 74.815s (+ 0.629s) 95.756mph (3 laps)
14. Carl Edwards Toyota 74.833s (+ 0.647s) 95.733mph (3 laps)
15. Denny Hamlin Toyota 74.973s (+ 0.787s) 95.554mph (3 laps)
16. Ryan Newman Chevrolet 74.991s (+ 0.805s) 95.531mph (3 laps)
17. Kevin Harvick Chev 75.034s (+ 0.848s) 95.477mph (3 laps)
18. Jamie McMurray Chevrolet 75.066s (+ 0.880s) 95.436mph (3 laps)
19. Joey Logano Ford 75.081s (+ 0.895s) 95.417mph (3 laps)
20. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 75.102s (+ 0.916s) 95.390mph (2 laps)
21. Danica Patrick Chevrolet 75.121s (+ 0.935s) 95.366mph (3 laps)
22. Greg Biffle Ford 75.138s (+ 0.952s) 95.345mph (3 laps)
23. Michael McDowell Ford 75.145s (+ 0.959s) 95.336mph (3 laps)
24. Sam Hornish Jr. Ford 75.246s (+ 1.060s) 95.208mph (3 laps)
25. Aric Almirola Ford 75.344s (+ 1.158s) 95.084mph (3 laps)
26. Kasey Kahne Chevrolet 75.406s (+ 1.220s) 95.006mph (3 laps)
27. Justin Allgaier Chevrolet 75.474s (+ 1.288s) 94.920mph (3 laps)
28. David Gilliland Ford 75.537s (+ 1.351s) 94.841mph (3 laps)
29. Cole Whitt Ford 75.566s (+ 1.380s) 94.805mph (3 laps)
30. Matt DiBenedetto Toyota 75.638s (+ 1.452s) 94.714mph (4 laps)
31. Trevor Bayne Ford 75.782s (+ 1.596s) 94.534mph (6 laps)
32. Paul Menard Chevrolet 75.788s (+ 1.602s) 94.527mph (5 laps)
33. Boris Said Ford 75.828s (+ 1.642s) 94.477mph (2 laps)
34. JJ Yeley Toyota 75.857s (+ 1.671s) 94.441mph (3 laps)
35. Justin Marks Ford 75.954s (+ 1.768s) 94.320mph (3 laps)
36. Alex Kennedy Chevrolet 76.106s (+ 1.920s) 94.132mph (2 laps)
37. Austin Dillon Chevrolet 76.174s (+ 1.988s) 94.048mph (4 laps)
38. Josh Wise Chevrolet 76.216s (+ 2.030s) 93.996mph (2 laps)
39. Landon Cassill Chevrolet 77.057s (+ 2.871s) 92.970mph (2 laps)
40. Ricky Stenhouse Jr. Ford 77.067s (+ 2.881s) 92.958mph (4 laps)
41. Alex Bowman Chevrolet 77.128s (+ 2.942s) 92.885mph (5 laps)
42. Michael Annett Chevrolet 77.551s (+ 3.365s) 92.378mph (1 laps)
43. Jeb Burton Toyota 77.658s (+ 3.472s) 92.251mph (4 laps)

Não classificado:

Brendan Gaughan Chevrolet 77.931s (+ 3.745s) 91.927mph (4 laps)