NASCAR Sprint Cup Series: Carl Edwards acerta Kyle Busch no final, e vence em Richmond

Carl Edwards (Toyota) venceu neste domingo (24/04), a Toyota Owners 400, no Richmond International Raceway, nona etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Kyle Busch (Toyota) e Jimmie Johnson (Chevrolet) completaram os três primeiros.

Busch liderava a prova desde a 365ª volta, quando entrou última volta com Edwards colado em sua traseira. Na entrada da curva final, Edwards deu um toque na traseira do parceiro na Joe Gibbs Racing, que balançou, permitindo a ultrapassagem de Edwards.

Pole-position, Edwards liderou 151, das 400 voltas disputadas. Foi a sua segunda vitória consecutiva, e 27ª na categoria.

Johnson foi o terceiro. Kasey Kahne (Chevrolet) terminou em quarto, seguido por Kevin Harvick (Chevrolet).

Denny Hamlin (Toyota), Matt Kenseth (Toyota), Joey Logano (Ford), Martin Truex Jr. (Toyota) e Kurt Busch (Chevrolet) fecharam os dez primeiros.

Edwards lidera o campeonato com 331 pontos, seguido por Harvick com 324.

A próxima etapa acontece no dia 01 de maio, no Talladega Superspeedway.

Final:

1. (4) Carl Edwards, Toyota, 400 voltas

2. (9) Kyle Busch, Toyota, 400

3. (3) Jimmie Johnson, Chevrolet, 400

4. (8) Kasey Kahne, Chevrolet, 400

5. (1) Kevin Harvick, Chevrolet, 400

6. (5) Denny Hamlin, Toyota, 400

7. (13) Matt Kenseth, Toyota, 400

8. (2) Joey Logano, Ford, 400

9. (22) Martin Truex Jr., Toyota, 400

10. (7) Kurt Busch, Chevrolet, 400

11. (6) Brad Keselowski, Ford, 400

12. (23) Chase Elliott, Chevrolet, 400

13. (16) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 400

14. (19) Greg Biffle, Ford, 400

15. (15) Kyle Larson, Chevrolet, 400

16. (27) Jamie McMurray, Chevrolet, 400

17. (17) Trevor Bayne, Ford, 400

18. (14) Ryan Newman, Chevrolet, 400

19. (18) Tony Stewart, Chevrolet, 400

20. (11) Austin Dillon, Chevrolet, 400

21. (24) Aric Almirola, Ford, 400

22. (26) Paul Menard, Chevrolet, 400

23. (30) David Ragan, Toyota, 400

24. (21) Danica Patrick, Chevrolet, 400

25. (10) AJ Allmendinger, Chevrolet, 400

26. (12) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 400

27. (28) Landon Cassill, Ford, 399

28. (29) Ryan Blaney, Ford, 399

29. (25) Casey Mears, Chevrolet, 399

30. (36) Matt DiBenedetto, Toyota, 399

31. (32) Michael McDowell, Chevrolet, 399

32. (34) Regan Smith, Chevrolet, 399

33. (39) Clint Bowyer, Chevrolet, 398

34. (33) Chris Buescher, Ford, 396

35. (20) Brian Scott, Ford, 395

36. (40) Michael Annett, Chevrolet, 394

37. (37) Ryan Ellis, Toyota, 393

38. (38) Jeffrey Earnhardt, Ford, 392

39. (31) Josh Wise, Chevrolet, 390

40. (35) Reed Sorenson, Chevrolet, 390

Campeonato:

1. C.Edwards, 331; 2. K.Harvick, 324; 3. J.Johnson, 310; 4. Ky.Busch, 302; 5. J.Logano, 299; 6. Ku.Busch, 279; 7. D.Earnhardt Jr., 278; 8. D.Hamlin, 258; 9. B.Keselowski, 255; 10. M.Truex Jr., 246; 11. C.Elliott, 234; 12. A.Dillon, 234; 13. J.McMurray, 224; 14. K.Kahne, 222; 15. M.Kenseth, 212; 16. R.Newman, 205.