NASCAR Sprint Cup Series: Chase Elliot marca a pole em Talladega

Chase Elliot (Chevrolet) marcou neste sábado (30/04), a pole-position para a GEICO 500 no Talladega Superspeedway, décima etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Foi a segunda pole de Elliot na categoria. Na parte decisiva do treino, Elliot marcou o tempo de 49s704 (192,661 mph).

Depois de alinhar na pole na etapa de abertura da temporada, no Daytona Motor Speedway, o rookie Elliot conquistou a sua segunda pole na categoria novamente em um superspeedway com restritor de velocidade (restrictor-plate).

Austin Dillon (Chevrolet) completa a primeira fila. Dale Earnhardt Jr. (Chevrolet) alinha em terceiro, seguido por Matt Kenseth (Toyota). Jimmie Johnson (Chevrolet) e Ricky Stenhouse Jr. (Ford) formam a terceira fila.

Brad Keselowski (Ford) alinha em sétimo, seguido por Denny Hamlin (Toyota). Carl Edwards (Toyota) e Paul Menard (Chevrolet) fecham os dez primeiros.

Ty Dillon (Chevrolet) classificou o carro #14 de Tony Stewart na 14ª posição. Como Stewart mudou de planos, e irá largar na prova, o piloto caiu para o final do pelotão. Stewart planejava assumir a condução do carro durante a primeira bandeira amarela da prova.

Grid:

1. (24) Chase Elliott, Chevrolet, 192.661.

2. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 192.424.

3. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 192.293.

4. (20) Matt Kenseth, Toyota, 192.181.

5. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 192.116.

6. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 192.089.

7. (2) Brad Keselowski, Ford, 192.008.

8. (11) Denny Hamlin, Toyota, 191.954.

9. (19) Carl Edwards, Toyota, 191.819.

10. (27) Paul Menard, Chevrolet, 191.812.

11. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 191.789.

12. (78) Martin Truex Jr., Toyota, 191.581.

13. (6) Trevor Bayne, Ford, 191.566.

14. (14) Ty Dillon, Chevrolet, 191.509.

15. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 191.298.

16. (16) Greg Biffle, Ford, 191.191.

17. (18) Kyle Busch, Toyota, 191.164.

18. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 191.039.

19. (21) Ryan Blaney, Ford, 190.921.

20. (13) Casey Mears, Chevrolet, 190.772.

21. (44) Brian Scott, Ford, 190.73.

22. (22) Joey Logano, Ford, 190.382.

23. (43) Aric Almirola, Ford, 190.26.

24. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 190.166.

25. (7) Regan Smith, Chevrolet, 190.109.

26. (32) Bobby Labonte, Ford, 189.966.

27. (34) Chris Buescher, Ford, 189.925.

28. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 189.921.

29. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 189.8.

30. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 189.729.

31. (95) Michael McDowell, Chevrolet, 189.519.

32. (38) Landon Cassill, Ford, 189.47.

33. (55) Michael Waltrip, Toyota, 189.313.

34. (15) Clint Bowyer, Chevrolet, 189.025.

35. (83) Matt DiBenedetto, Toyota, 189.01.

36. (98) Cole Whitt, Toyota, 188.961.

37. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 188.954.

38. (46) Michael Annett, Chevrolet, 188.478.

39. (35) David Gilliland, Ford, 188.467.

40. (23) David Ragan, Toyota, 187.636.

Não classificado:

41. (30) Josh Wise, Chevrolet, 185.679.