NASCAR Sprint Cup Series: Chuva bagunça treino, e David Gilliland marca a pole em Daytona

A chuva bagunçou o treino classificatório para a Coke Zero 400, no Daytona International Speedway, 18 ª etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Com isso, quatro pilotos, de pequenas equipes, alinham nas duas primeiras filas.

Com a chuva atingindo o circuito oval de 2,5 milhas, e a prova da NASCAR Nationwide Series marcada para esta noite, a direção da NASCAR decidiu cancelar os dois rounds finais. Com isso o grid foi definido pelos resultados do primeiro round.

Gilliland, da Front Row Motorsports, com o tempo de 45s153 (199,322 mph) ficou com a pole-position, a sua terceira na categoria. Reed Sorenson, da Tommy Baldwin Racing, completa a segunda fila.

Landon Cassill, da Hillman Racing, e o veterano Bobby Labonte, da Circle Sport, dividem a segunda fila.

Jimmie Johnson, da Hendrick Motorsports, e Matt Kenseth, da Joe Gibbs Racing, formam a terceira fila.

Dale Earnhardt Jr., da Hendrick Motorsports e David Ragan, parceiro de equipe de Gilliland, dividem a quarta fila.

LÁ­der do campeonato, Jeff Gordon, da Hendrick Motorsports, e Greg Biffle, da Roush Fenway Racing, fecham os dez primeiros.

Grid:

1. David Gilliland Ford 45.153s (Pole) 199.322mph
2. Reed Sorenson Chevrolet 45.176s (+ 0.023s) 199.221mph
3. Landon Cassill Chevrolet 45.182s (+ 0.029s) 199.194mph
4. Bobby Labonte Chevrolet 45.233s (+ 0.080s) 198.970mph
5. Jimmie Johnson Chevrolet 45.274s (+ 0.121s) 198.790mph
6. Matt Kenseth Toyota 45.277s (+ 0.124s) 198.776mph
7. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 45.295s (+ 0.142s) 198.697mph
8. David Ragan Ford 45.298s (+ 0.145s) 198.684mph
9. Jeff Gordon Chevrolet 45.303s (+ 0.150s) 198.662mph
10. Greg Biffle Ford 45.323s (+ 0.170s) 198.575mph
11. Carl Edwards Ford 45.333s (+ 0.180s) 198.531mph
12. Tony Stewart Chevrolet 45.346s (+ 0.193s) 198.474mph
13. Kevin Harvick Chevrolet 45.347s (+ 0.194s) 198.470mph
14. Kasey Kahne Chevrolet 45.369s (+ 0.216s) 198.373mph
15. Aric Almirola Ford 45.401s (+ 0.248s) 198.234mph
16. Ricky Stenhouse Jr. Ford 45.402s (+ 0.249s) 198.229mph
17. Cole Whitt Toyota 45.428s (+ 0.275s) 198.116mph
18. Marcos Ambrose Ford 45.431s (+ 0.278s) 198.103mph
19. Martin Truex Jr. Chevrolet 45.439s (+ 0.286s) 198.068mph
20. Ryan Newman Chevrolet 45.441s (+ 0.288s) 198.059mph
21. Paul Menard Chevrolet 45.442s (+ 0.289s) 198.055mph
22. Casey Mears Chevrolet 45.445s (+ 0.292s) 198.042mph
23. Austin Dillon Chevrolet 45.447s (+ 0.294s) 198.033mph
24. AJ Allmendinger Chevrolet 45.451s (+ 0.298s) 198.015mph
25. Trevor Bayne Ford 45.456s (+ 0.303s) 197.994mph
26. Brad Keselowski Ford 45.489s (+ 0.336s) 197.850mph
27. Michael McDowell Ford 45.496s (+ 0.343s) 197.820mph
28. Joey Logano Ford 45.514s (+ 0.361s) 197.741mph
29. Danica Patrick Chevrolet 45.518s (+ 0.365s) 197.724mph
30. Brian Vickers Toyota 45.601s (+ 0.448s) 197.364mph
31. Justin Allgaier Chevrolet 45.622s (+ 0.469s) 197.273mph
32. Michael Annett Chevrolet 45.635s (+ 0.482s) 197.217mph
33. Josh Wise Ford 45.650s (+ 0.497s) 197.152mph
34. Clint Bowyer Toyota 45.691s (+ 0.538s) 196.975mph
35. Kyle Larson Chevrolet 45.757s (+ 0.604s) 196.691mph
36. Jamie McMurray Chevrolet 45.764s (+ 0.611s) 196.661mph
37. Denny Hamlin Toyota 45.902s (+ 0.749s) 196.070mph
38. Terry Labonte Ford 45.923s (+ 0.770s) 195.980mph
39. Kyle Busch Toyota 45.925s (+ 0.772s) 195.972mph
40. Kurt Busch Chevrolet 45.971s (+ 0.818s) 195.776mph
41. Michael Waltrip Toyota 46.066s (+ 0.913s) 195.372mph
42. Ryan Truex Toyota 46.588s (+ 1.435s) 193.183mph
43. Alex Bowman Toyota 46.636s (+ 1.483s) 192.984mph

Não classificado:

Joe Nemechek Toyota 45.974s (+ 0.821s) 195.763mph