NASCAR Sprint Cup Series: Jimmie Johnson marca a pole em Charlotte

Jimmie Johnson (Chevrolet) marcou nesta sexta-feira (23/05), a pole-position para a Coca-Cola 600, no Charlotte Motor Speedway, 12 ª etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Foi a 33ª pole do hexacampeão na categoria. Na parte final do treino, com os doze mais rápidos, Johnson fez o tempo de 27s705 (194.911mph).

Johnson foi o último piloto a vencer a prova, alinhando da pole-position (em 2004).

Brad Keselowski (Ford) completa a primeira fila Em doze provas, é a sétima vez que Keselowski alinha na primeira fila.

Kasey Kahne (Chevrolet) divide a segunda fila com Danica Patrick (Chevrolet). Clint Bowyer (Toyota) e Denny Hamlin (Toyota) formam a terceira fila.

Kurt Busch (Chevrolet), que no domingo também disputa as 500 Milhas de Indianápolis, marcou o 28º tempo. Uma posição Á  frente, alinha o lÁ­der do campeonato, Jeff Gordon (Chevrolet)

Grid:

1. #48 Jimmie Johnson Chevrolet 27.705s (Pole) 194.911mph
2. #2 Brad Keselowski Ford 27.754s (+ 0.049s) 194.567mph
3. #5 Kasey Kahne Chevrolet 27.890s (+ 0.185s) 193.618mph
4. #10 Danica Patrick Chevrolet 27.931s (+ 0.226s) 193.334mph
5. #15 Clint Bowyer Toyota 27.944s (+ 0.239s) 193.244mph
6. #11 Denny Hamlin Toyota 27.962s (+ 0.257s) 193.119mph
7. #18 Kyle Busch Toyota 27.966s (+ 0.261s) 193.092mph
8. #22 Joey Logano Ford 28.056s (+ 0.351s) 192.472mph
9. #9 Marcos Ambrose Ford 28.173s (+ 0.468s) 191.673mph
10. #88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 28.232s (+ 0.527s) 191.272mph
11. #4 Kevin Harvick Chevrolet sem tempo
12. #20 Matt Kenseth Toyota sem tempo
13. #43 Aric Almirola Ford 28.024s (+ 0.274s) 192.692mph
14. #21 Trevor Bayne Ford 28.054s (+ 0.304s) 192.486mph
15. #78 Martin Truex Chevrolet 28.061s (+ 0.311s) 192.438mph
16. #55 Brian Vickers Toyota 28.121s (+ 0.371s) 192.027mph
17. #51 Justin Allgaier Chevrolet 28.133s (+ 0.383s) 191.945mph
18. #14 Tony Stewart Chevrolet 28.136s (+ 0.386s) 191.925mph
19. #33 Brian Scott Chevrolet 28.142s (+ 0.392s) 191.884mph
20. #47 AJ Allmendinger Chevrolet 28.150s (+ 0.400s) 191.829mph
21. #27 Paul Menard Chevrolet 28.168s (+ 0.418s) 191.707mph
22. #99 Carl Edwards Ford 28.424s (+ 0.674s) 189.980mph
23. #17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 28.540s (+ 0.790s) 189.208mph
24. #16 Greg Biffle Ford 29.293s (+ 1.543s) 184.344mph
25. #42 Kyle Larson Chevrolet 28.296s (+ 0.451s) 190.840mph
26. #1 Jamie McMurray Chevrolet 28.383s (+ 0.538s) 190.255mph
27. #24 Jeff Gordon Chevrolet 28.470s (+ 0.625s) 189.673mph
28. #41 Kurt Busch Chevrolet 28.488s (+ 0.643s) 189.553mph
29. #23 Alex Bowman Toyota 28.494s (+ 0.649s) 189.514mph
30. #95 Michael McDowell Ford 28.549s (+ 0.704s) 189.148mph
31. #26 Cole Whitt Toyota 28.554s (+ 0.709s) 189.115mph
32. #3 Austin Dillon Chevrolet 28.562s (+ 0.717s) 189.062mph
33. #38 David Gilliland Ford 28.612s (+ 0.767s) 188.732mph
34. #13 Casey Mears Chevrolet 28.642s (+ 0.797s) 188.534mph
35. #34 David Ragan Ford 28.654s (+ 0.809s) 188.455mph
36. #83 Ryan Truex Toyota 28.659s (+ 0.814s) 188.422mph
37. #98 Josh Wise Chevrolet 28.684s (+ 0.839s) 188.258mph
38. #66 Joe Nemechek Toyota 28.729s (+ 0.884s) 187.963mph
39. #7 Michael Annett Chevrolet 28.753s (+ 0.908s) 187.806mph
40. #40 Landon Cassill Chevrolet 28.791s (+ 0.946s) 187.559mph
41. #36 Reed Sorenson Chevrolet 28.845s (+ 1.000s) 187.207mph
42. #31 Ryan Newman Chevrolet 28.894s (+ 1.049s) 186.890mph
43. #32 Blake Koch Ford 29.043s (+ 1.198s) 185.931mph

Não classificados:

#44 JJ Yeley Chevrolet 28.714s (+ 0.869s) 188.062mph
#77 Dave Blaney Ford 28.855s (+ 1.010s) 187.143mph