NASCAR Sprint Cup Series: Kevin Harvick marca a pole em Phoenix

Atual campeão Kevin Harvick (Chevrolet) conquistou nesta sexta-feira (13/03), a pole-position para a CampingWorld.com 500, no Phoenix International Raceway, quarta etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Foi a primeira pole de Harvick no ano, e 15ª na categoria. O piloto da Stewart-Haas Racing fez o tempo de 25s577 (140.751 mph).

Joey Logano (Ford) completa a primeira fila. Jamie McMurray (Chevrolet) e Matt Kenseth (Toyota) dividem a segunda fila. Ryan Newman (Chevrolet) e Brad Keselowski (Ford) formam a sexta fila.

Carl Edwards (Toyota) abre a quarta fila, seguido por Kurt Busch (Chevrolet), que faz a sua primeira prova no ano. Kasey Kahne (Chevrolet) e Jeff Gordon (Chevrolet) fecham os dez primeiros.

Grid:

1. Kevin Harvick Chevrolet 25.577s (Pole) 140.751mph
2. Joey Logano Ford 25.615s (+ 0.038s) 140.543mph
3. Jamie McMurray Chevrolet 25.637s (+ 0.060s) 140.422mph
4. Matt Kenseth Toyota 25.701s (+ 0.124s) 140.072mph
5. Ryan Newman Chevrolet 25.745s (+ 0.168s) 139.833mph
6. Brad Keselowski Ford 25.748s (+ 0.171s) 139.817mph
7. Carl Edwards Toyota 25.755s (+ 0.178s) 139.779mph
8. Kurt Busch Chevrolet 25.776s (+ 0.199s) 139.665mph
9. Kasey Kahne Chevrolet 25.780s (+ 0.203s) 139.643mph
10. Jeff Gordon Chevrolet 25.800s (+ 0.223s) 139.535mph
11. Austin Dillon Chevrolet 25.905s (+ 0.328s) 138.969mph
12. Kyle Larson Chevrolet 25.945s (+ 0.368s) 138.755mph
13. David Ragan Toyota 25.870s (+ 0.254s) 139.157mph
14. Ricky Stenhouse Jr. Ford 25.873s (+ 0.257s) 139.141mph
15. Martin Truex Jr. Chevrolet 25.921s (+ 0.305s) 138.884mph
16. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 25.934s (+ 0.318s) 138.814mph
17. Tony Stewart Chevrolet 25.952s (+ 0.336s) 138.718mph
18. Brian Vickers Toyota 25.964s (+ 0.348s) 138.654mph
19. Greg Biffle Ford 25.990s (+ 0.374s) 138.515mph
20. Jimmie Johnson Chevrolet 25.996s (+ 0.380s) 138.483mph
21. Paul Menard Chevrolet 25.997s (+ 0.381s) 138.478mph
22. AJ Allmendinger Chevrolet 26.006s (+ 0.390s) 138.430mph
23. Danica Patrick Chevrolet 26.031s (+ 0.415s) 138.297mph
24. Casey Mears Chevrolet 26.113s (+ 0.497s) 137.862mph
25. Denny Hamlin Toyota 26.170s (+ 0.248s) 137.562mph
26. Alex Bowman Chevrolet 26.208s (+ 0.286s) 137.363mph
27. Sam Hornish Jr. Ford 26.237s (+ 0.315s) 137.211mph
28. Justin Allgaier Chevrolet 26.340s (+ 0.418s) 136.674mph
29. David Gilliland Ford 26.357s (+ 0.435s) 136.586mph
30. Clint Bowyer Toyota 26.364s (+ 0.442s) 136.550mph
31. Michael Annett Chevrolet 26.380s (+ 0.458s) 136.467mph
32. Aric Almirola Ford 26.392s (+ 0.470s) 136.405mph
33. Landon Cassill Chevrolet 26.419s (+ 0.497s) 136.266mph
34. Josh Wise Ford 26.423s (+ 0.501s) 136.245mph
35. Matt DiBenedetto Toyota 26.503s (+ 0.581s) 135.834mph
36. Trevor Bayne Ford 26.534s (+ 0.612s) 135.675mph
37. Mike Bliss Ford 26.645s (+ 0.723s) 135.110mph
38. Brett Moffitt Ford 26.661s (+ 0.739s) 135.029mph
39. Cole Whitt Ford 26.677s (+ 0.755s) 134.948mph
40. JJ Yeley Toyota 26.741s (+ 0.819s) 134.625mph
41. Jeb Burton Toyota 26.784s (+ 0.862s) 134.409mph
42. Brendan Gaughan Chevrolet 26.983s (+ 1.061s) 133.417mph
43. Alex Kennedy Chevrolet 27.207s (+ 1.285s) 132.319mph

Não classificados:

Tanner Berryhill Chevrolet 27.163s (+ 1.241s) 132.533mph
Travis Kvapil Chevrolet 27.255s (+ 1.333s) 132.086mph