NASCAR Sprint Cup Series: Kurt Busch marca a pole em Pocono

Kurt Busch (Chevrolet) marcou nesta sexta-feira (05/6), a pole-position para a Axalta ‘We Paint Winners’ 400, no Pocono Raceway, 14ª etapa da temporada. Foi a terceira pole de Busch no ano, e 19ª na categoria. Na parte decisiva do treino, com os doze mais rápidos, Busch marcou o tempo de 50s676 (177,599 mph).

Carl Edwards (Toyota) completa a primeira fila. Martin Truex Jr. (Chevrolet) alinha em terceiro, seguido por Jeff Gordon (Chevrolet). Kevin Harvick (Chevrolet) e Austin Dillon (Chevrolet) dividem a terceira fila.

Brad Keselowski (Ford), em sétimo, foi o último a marcar tempo. Hamlin rodou na curva um, no último minuto de classificação, provocando a bandeira vermelha. O que impediu Hamlin e outros quatro pilotos (Jimmie Johnson, Kyle Busch, Joey Logano e Kasey Kahne), de marcar tempo.

Grid:

1. Kurt Busch Chevrolet 50.676s (Pole) 177.599mph
2. Carl Edwards Toyota 50.690s (+ 0.014s) 177.550mph
3. Martin Truex Jr. Chevrolet 50.698s (+ 0.022s) 177.522mph
4. Jeff Gordon Chevrolet 50.787s (+ 0.111s) 177.211mph
5. Kevin Harvick Chevrolet 50.790s (+ 0.114s) 177.200mph
6. Austin Dillon Chevrolet 50.984s (+ 0.308s) 176.526mph
7. Brad Keselowski Ford 51.146s (+ 0.470s) 175.967mph
8. Denny Hamlin Toyota sem tempo
9. Jimmie Johnson Chevrolet sem tempo
10. Kyle Busch Toyota sem tempo
11. Joey Logano Ford sem tempo
12. Kasey Kahne Chevrolet sem tempo
13. Ryan Newman Chevrolet 51.126s (+ 0.481s) 176.036mph
14. Jamie McMurray Chevrolet 51.135s (+ 0.490s) 176.005mph
15. Kyle Larson Chevrolet 51.153s (+ 0.508s) 175.943mph
16. Paul Menard Chevrolet 51.167s (+ 0.522s) 175.895mph
17. Ricky Stenhouse Jr. Ford 51.224s (+ 0.579s) 175.699mph
18. Casey Mears Chevrolet 51.232s (+ 0.587s) 175.671mph
19. Matt Kenseth Toyota 51.273s (+ 0.628s) 175.531mph
20. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 51.292s (+ 0.647s) 175.466mph
21. David Ragan Toyota 51.306s (+ 0.661s) 175.418mph
22. Danica Patrick Chevrolet 51.478s (+ 0.833s) 174.832mph
23. Clint Bowyer Toyota 51.654s (+ 1.009s) 174.236mph
24. Sam Hornish Jr. Ford 51.778s (+ 1.133s) 173.819mph
25. Aric Almirola Ford 51.490s (+ 0.797s) 174.791mph
26. AJ Allmendinger Chevrolet 51.496s (+ 0.803s) 174.771mph
27. Greg Biffle Ford 51.522s (+ 0.829s) 174.683mph
28. Tony Stewart Chevrolet 51.531s (+ 0.838s) 174.652mph
29. Ty Dillon Chevrolet 51.630s (+ 0.937s) 174.317mph
30. Justin Allgaier Chevrolet 51.715s (+ 1.022s) 174.031mph
31. Michael Annett Chevrolet 51.762s (+ 1.069s) 173.873mph
32. Landon Cassill Chevrolet 51.792s (+ 1.099s) 173.772mph
33. Trevor Bayne Ford 51.815s (+ 1.122s) 173.695mph
34. Alex Bowman Chevrolet 51.900s (+ 1.207s) 173.410mph
35. David Gilliland Ford 52.184s (+ 1.491s) 172.467mph
36. Brett Moffitt Ford 52.193s (+ 1.500s) 172.437mph
37. JJ Yeley Toyota 52.329s (+ 1.636s) 171.989mph
38. Josh Wise Ford 52.360s (+ 1.667s) 171.887mph
39. Cole Whitt Ford 52.401s (+ 1.708s) 171.752mph
40. Jeb Burton Toyota 52.748s (+ 2.055s) 170.623mph
41. Matt DiBenedetto Toyota 53.116s (+ 2.423s) 169.440mph
42. Travis Kvapil Ford 53.216s (+ 2.523s) 169.122mph
43. Brendan Gaughan Chevrolet sem tempo