NASCAR Sprint Cup Series: Ricky Stenhouse Jr. marca a primeira pole na NSCS

Ricky Stenhouse Jr. (Ford) marcou nesta sexta-feira (30/08), a pole-position para a AdvoCare 500, no Atlanta Motor Speedway, 25ª etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Foi a primeira pole de Stenhouse Jr. na categoria. O piloto da Roush Fenway Racing fez o tempo de 29s227 (189,688).

Carl Edwards completa a dobradinha da RFR na primeira fila. Juan Pablo Montoya (Chevrolet) alinha em terceiro, seguido por Denny Hamlin (Toyota). Jeff Gordon (Chevrolet) e Matt Kenseth (Toyota) dividem a terceira fila.

Martin Truex Jr. (Toyota), Dale Earnhardt Jr. (Chevrolet), Kyle Busch (Toyota) e Jimmie Johnson (Chevrolet) completam os dez primeiros.

Truex Jr. disputa a etapa com um pulso quebrado, devido a um acidente na etapa de Bristol.

Mike Bliss (Chevrolet) substituindo Bobby Labonte, que se machucou em um acidente de bicicleta, alinha na 38ª posição com o #51 da Phoenix Racing.

Nesta sexta-feira foi anunciado o substituto de Montoya no carro #42 da Earnhardt-Ganassi Racing. Será Kyle Larson, rookie na NASCAR Nationwide Series, de 21 anos.

Grid:

1. #17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 29.227s (Pole) 189.688mph
2. #99 Carl Edwards Ford 29.330s (+ 0.103s) 189.021mph
3. #42 Juan Pablo Montoya Chevrolet 29.405s (+ 0.178s) 188.539mph
4. #11 Denny Hamlin Toyota 29.406s (+ 0.179s) 188.533mph
5. #24 Jeff Gordon Chevrolet 29.481s (+ 0.254s) 188.053mph
6. #20 Matt Kenseth Toyota 29.492s (+ 0.265s) 187.983mph
7. #56 Martin Truex Jr. Toyota 29.499s (+ 0.272s) 187.939mph
8. #88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 29.565s (+ 0.338s) 187.519mph
9. #18 Kyle Busch Toyota 29.570s (+ 0.343s) 187.487mph
10. #48 Jimmie Johnson Chevrolet 29.572s (+ 0.345s) 187.475mph
11. #22 Joey Logano Ford 29.580s (+ 0.353s) 187.424mph
12. #15 Clint Bowyer Toyota 29.616s (+ 0.389s) 187.196mph
13. #47 AJ Allmendinger Toyota 29.646s (+ 0.419s) 187.007mph
14. #34 David Ragan Ford 29.658s (+ 0.431s) 186.931mph
15. #1 Jamie McMurray Chevrolet 29.689s (+ 0.462s) 186.736mph
16. #27 Paul Menard Chevrolet 29.699s (+ 0.472s) 186.673mph
17. #39 Ryan Newman Chevrolet 29.714s (+ 0.487s) 186.579mph
18. #5 Kasey Kahne Chevrolet 29.719s (+ 0.492s) 186.547mph
19. #13 Casey Mears Ford 29.731s (+ 0.504s) 186.472mph
20. #9 Marcos Ambrose Ford 29.760s (+ 0.533s) 186.290mph
21. #10 Danica Patrick Chevrolet 29.789s (+ 0.562s) 186.109mph
22. #55 Brian Vickers Toyota 29.829s (+ 0.602s) 185.859mph
23. #2 Brad Keselowski Ford 29.851s (+ 0.624s) 185.722mph
24. #16 Greg Biffle Ford 29.872s (+ 0.645s) 185.592mph
25. #30 David Stremme Toyota 29.903s (+ 0.676s) 185.399mph
26. #33 Austin Dillon Chevrolet 29.914s (+ 0.687s) 185.331mph
27. #14 Mark Martin Chevrolet 29.929s (+ 0.702s) 185.238mph
28. #31 Jeff Burton Chevrolet 29.957s (+ 0.730s) 185.065mph
29. #43 Aric Almirola Ford 29.986s (+ 0.759s) 184.886mph
30. #29 Kevin Harvick Chevrolet 30.011s (+ 0.784s) 184.732mph
31. #38 David Gilliland Ford 30.045s (+ 0.818s) 184.523mph
32. #78 Kurt Busch Chevrolet 30.049s (+ 0.822s) 184.499mph
33. #35 Josh Wise Ford 30.072s (+ 0.845s) 184.358mph
34. #83 David Reutimann Toyota 30.175s (+ 0.948s) 183.728mph
35. #95 Scott Speed Ford 30.337s (+ 1.110s) 182.747mph
36. #7 Dave Blaney Chevrolet 30.392s (+ 1.165s) 182.416mph
37. #93 Travis Kvapil Toyota 30.426s (+ 1.199s) 182.213mph
38. #51 Mike Bliss Chevrolet 30.473s (+ 1.246s) 181.932mph
39. #40 Landon Cassill Chevrolet 30.550s (+ 1.323s) 181.473mph
40. #87 Joe Nemechek Toyota 30.593s (+ 1.366s) 181.218mph
41. #32 Timmy Hill Ford 30.863s (+ 1.636s) 179.633mph
42. #36 JJ Yeley Chevrolet 30.994s (+ 1.767s) 178.873mph
43. #98 Michael McDowell Ford sem tempo