NASCAR Sprint Cup Series: Ryan Newman marca a pole em New Hampshire

Ryan Newman (Chevrolet) marcou nesta sexta-feira (20/09), a pole-position para a Sylvania 300, no New Hampshire Motor Speedway, 27ª etapa da NASCAR Sprint Cup Series, e segunda do Chase. Foi a segunda pole do piloto da Stewart-Haas no ano, e 51ª na categoria. Newman quebrou o recorde da pista com o tempo de 27s904 (136.497mph).

Kasey Kahne (Chevrolet) completa a primeira fila. Jeff Gordon (Chevrolet) e Kurt Busch (Chevrolet) dividem a segunda fila. Martin Truex Jr. (Toyota) alinha em quinto, seguido por Joey Logano (Ford).
Paul Menard (Chevrolet), Kevin Harvick (Chevrolet), Matt Kenseth (Toyota) e Greg Biffle (Ford) completam os dez primeiros. Destes apenas Truex Jr. e Menard, não disputam o Chase.

Entre os demais participantes do Chase; Jimmie Johnson (Chevrolet) alinha em 11º, seguido por Kyle Busch (Toyota). Clint Bowyer (Toyota) larga em 16º, seguido por Dale Earnhardt Jr. (Chevrolet). Carl Edwards (Ford) sai na 26ª posição.

Grid:

1. #39 Ryan Newman Chevrolet 27.904s (Pole) 136.497mph
2. #5 Kasey Kahne Chevrolet 27.989s (+ 0.085s) 136.082mph
3. #24 Jeff Gordon Chevrolet 27.995s (+ 0.091s) 136.053mph
4. #78 Kurt Busch Chevrolet 28.033s (+ 0.129s) 135.868mph
5. #56 Martin Truex Jr. Toyota 28.081s (+ 0.177s) 135.636mph
6. #22 Joey Logano Ford 28.104s (+ 0.200s) 135.525mph
7. #27 Paul Menard Chevrolet 28.117s (+ 0.213s) 135.463mph
8. #29 Kevin Harvick Chevrolet 28.128s (+ 0.224s) 135.410mph
9. #20 Matt Kenseth Toyota 28.136s (+ 0.232s) 135.371mph
10. #16 Greg Biffle Ford 28.170s (+ 0.266s) 135.208mph
11. #48 Jimmie Johnson Chevrolet 28.187s (+ 0.283s) 135.126mph
12. #18 Kyle Busch Toyota 28.193s (+ 0.289s) 135.097mph
13. #43 Aric Almirola Ford 28.198s (+ 0.294s) 135.073mph
14. #11 Denny Hamlin Toyota 28.209s (+ 0.305s) 135.021mph
15. #42 Juan Pablo Montoya Chevrolet 28.216s (+ 0.312s) 134.987mph
16. #15 Clint Bowyer Toyota 28.236s (+ 0.332s) 134.892mph
17. #88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 28.323s (+ 0.419s) 134.477mph
18. #14 Mark Martin Chevrolet 28.335s (+ 0.431s) 134.420mph
19. #34 David Ragan Ford 28.362s (+ 0.458s) 134.292mph
20. #2 Brad Keselowski Ford 28.378s (+ 0.474s) 134.217mph
21. #10 Danica Patrick Chevrolet 28.383s (+ 0.479s) 134.193mph
22. #9 Marcos Ambrose Ford 28.396s (+ 0.492s) 134.132mph
23. #1 Jamie McMurray Chevrolet 28.428s (+ 0.524s) 133.981mph
24. #38 David Gilliland Ford 28.468s (+ 0.564s) 133.792mph
25. #31 Jeff Burton Chevrolet 28.473s (+ 0.569s) 133.769mph
26. #99 Carl Edwards Ford 28.501s (+ 0.597s) 133.637mph
27. #51 Michael McDowell Chevrolet 28.520s (+ 0.616s) 133.548mph
28. #47 Bobby Labonte Toyota 28.526s (+ 0.622s) 133.520mph
29. #55 Kenny Wallace Toyota 28.550s (+ 0.646s) 133.408mph
30. #93 Travis Kvapil Toyota 28.573s (+ 0.669s) 133.301mph
31. #17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 28.577s (+ 0.673s) 133.282mph
32. #40 Landon Cassill Chevrolet 28.601s (+ 0.697s) 133.170mph
33. #30 Kevin Swindell Toyota 28.775s (+ 0.871s) 132.365mph
34. #13 Casey Mears Ford 28.804s (+ 0.900s) 132.232mph
35. #83 David Reutimann Toyota 28.811s (+ 0.907s) 132.200mph
36. #87 Joe Nemechek Toyota 28.819s (+ 0.915s) 132.163mph
37. #36 JJ Yeley Chevrolet 28.835s (+ 0.931s) 132.089mph
38. #7 Dave Blaney Chevrolet 28.844s (+ 0.940s) 132.048mph
39. #33 Tony Raines Chevrolet 28.965s (+ 1.061s) 131.497mph
40. #95 Scott Riggs Ford 29.067s (+ 1.163s) 131.035mph
41. #98 Johnny Sauter Ford 29.161s (+ 1.257s) 130.613mph
42. #32 Timmy Hill Ford 29.579s (+ 1.675s) 128.767mph
43. #35 Josh Wise Ford sem tempo