Outras: Geraldo Sermann marca a pole na abertura do Brasileiro de Marcas e Pilotos

A bordo do VW Gol nº 20, Geraldo Sermann marcou a pole position na abertura do Brasilero de Marcas e Pilotos que acontece em Curitiba, em conjunto com a Copa Clio Brasil e o WTCC.


Confira o grid de largada:


 






































































































































































Pos.
Piloto Carro Tempo Voltas Dif. Km/h
1 20 Geraldo SERMANN VW Gol 1:37.088 11 137.01
2 17 Cesar BONILHA VW Gol 1:37.767 13 0.679 136.05
3 10 Algacir SERMANN VW Gol 1:37.847 4 0.759 135.94
4 33 Fabio EBRAHIM VW Gol 1:37.971 15 0.883 135.77
5 25 Cristian MOHR VW Gol 1:38.173 13 1.085 135.49
6 3 Rafael ISHERHARD GM Corsa 1:38.199 12 1.111 135.46
7 95 Guto PASSOS VW Gol 1:38.239 12 1.151 135.40
8 28 Marcel SEDANO VW Gol 1:38.343 4 1.255 135.26
9 27 Jorge WAGENFUHR VW Gol 1:39.207 6 2.119 134.08
10 40 Idenis SOUZA VW Gol 1:39.527 8 2.439 133.65
11 6 Fernando JUNIOR GM Corsa 1:40.040 8 2.952 132.96
12 71 Alexandre SOUZA VW Gol 1:41.675 6 4.587 130.82
13 13 Jose VITTE Renault Clio 1:42.206 8 5.118 130.14
14 80 Carlos ASCIUTTI VW Gol 1:43.048 8 5.960 129.08
15 98 Marcelo CAMACHO VW Gol 12:39.009 1 11:01.921 17.52
16 96 Renato PERREIRA GM Corsa N/A