Stock: Ao-Vivo, 20ª volta

NULL


PROVA MELHOR VOLTA
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Ášltima Tempo na Km/h
  1 15   Antonio Jorge Neto   ML  20 29:00.991   152.80   1:23.150   1:22.110   5 162.00  
  2 12   Hoover Orsi   VB  20 2.327   2.327   1:23.550   1:22.383   5 161.46  
  3 21   Thiago Camilo   CA  20 9.600   7.272   1:24.791   1:22.394   5 161.44  
  4 9   Giuliano Losacco   CA  20 9.806   0.205   1:24.733   1:22.378   4 161.47  
  5 43   Pedro Gomes   VB  20 10.405   0.598   1:24.615   1:22.738   6 160.77  
  6 74   Popó Bueno   CA  20 10.617   0.211   1:25.163   1:22.604   5 161.03  
  7 6   Alceu Feldmann   CA  20 10.848   0.230   1:24.399   1:22.805   5 160.64  
  8 17   Ingo Hoffmann   ML  20 13.370   2.521   1:23.759   1:22.906   6 160.44  
  9 23   Duda Pamplona   ML  20 14.619   1.248   1:24.156   1:23.130   5 160.01  
  10 35   David Muffato   VB  20 15.003   0.383   1:24.186   1:23.028   6 160.21  
  11 27   Guto Negrão   CA  20 15.345   0.341   1:24.108   1:23.320   9 159.64  
  12 99   Gualter Salles   CA  20 16.165   0.819   1:24.582   1:22.933   4 160.39  
  13 72   Júlio Campos   VB  20 16.510   0.344   1:24.463   1:23.358   6 159.57  
  14 19   Rodrigo Sperafico   CA  20 19.202   2.691   1:24.382   1:22.460   6 161.31  
  15 87   Ruben Fontes   CA  20 19.566   0.363   1:32.240   1:22.454   5 161.32  
  16 45   Wanderley Reck Jr.   CA  20 20.276   0.709   1:24.395   1:23.256   6 159.77  
  17 40   Fábio Carreira   CA  20 21.183   0.906   1:24.302   1:23.493   6 159.31  
  18 65   Felipe Gama   CA  20 23.264   2.080   1:24.460   1:23.529   5 159.25  
  19 28   Ricardo Etchenique   ML  20 24.450   1.185   1:24.630   1:23.973   14 158.40  
  20 11   NonÁ´ Figueiredo   CA  20 24.830   0.379   1:24.574   1:23.753   5 158.82  
  21 16   Wagner Ebrahim   CA  20 25.474   0.643   1:24.762   1:23.479   5 159.34  
  22 2   Paulo Salustiano   CA  20 38.587   13.112   1:29.872   1:24.461   13 157.49  
  23 14   Luciano Burti   VB  19 == 19 ==   1 vlt   2:35.925   1:22.230   3 161.76  
  24 33   Felipe Maluhy   ML  19 17.485   17.485   1:23.383   1:22.017   5 162.18  
  25 77   Valdeno Brito   CA  17 == 17 ==   3 vlts   1:24.428   1:22.853   4 160.54  
  26 3   Chico Serra   VB  17 0.271   0.271   1:24.287   1:22.844   5 160.56  
  27 18   Allam Khodair   CA  17 4:32.588   4:32.316   1:24.045   1:22.622   4 160.99  
  28 80   Luiz Carreira   CA  16 == 16 ==   4 vlts   1:30.379   1:24.264   4 157.86  
  29 90   Ricardo Mauricio   ML  15 == 15 ==   5 vlts   1:25.544   1:22.935   6 160.39  
  30 10   Ruben Carrapatoso   ML  15 0.486   0.486   1:24.816   1:23.121   4 160.03  
  31 8   Carlos Alves   VB  15 4.980   4.493   1:27.730   1:23.580   4 159.15  
  32 25   Jader David   CA  15 7.980   3.000   1:27.087   1.192   6 159.89  
  33 0   Cacá Bueno   ML  14 == 14 ==   7 vlts   1:22.856   1:22.164   5 161.89  
  34 7   Thiago Marques   VB  9 == 9 ==   12 vlts   1:24.065   1:23.457   8 159.38  
  35 38   Christian Conde   ML  9 1:56.319   1:56.319   1:33.115   1:24.004   3 158.34  
  36 46   Rogério Santos   VB  8 == 8 ==   13 vlts   1:24.586   1:24.353   5 157.69  
  37 34   Mateus Greipel   CA  3 == 3 ==   18 vlts   1:24.108   1:23.397   2 159.50  
  38 47   Mano Rola   CA  3 26.372   26.372   1:31.471   1:30.263   2 147.36  
»» 39 41   Hybernon Cisne   CA  1 == 1 ==   20 vlts   1:46.394   1:46.394   1 125.02  


 

  Melhor Volta:Felipe Maluhy (33),
1:22.017 (média horária 162.18 km/h), na 5ª volta