Stock: Ao-Vivo, 21ª volta

NULL

 
PROVA MELHOR VOLTA
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Ášltima Tempo na Km/h
  1 15   Antonio Jorge Neto   ML  21 30:24.781   153.08   1:23.790   1:22.110   5 162.00  
  2 12   Hoover Orsi   VB  21 2.446   2.446   1:23.909   1:22.383   5 161.46  
  3 9   Giuliano Losacco   CA  21 10.002   7.555   1:23.986   1:22.378   4 161.47  
  4 21   Thiago Camilo   CA  21 10.488   0.485   1:24.678   1:22.394   5 161.44  
  5 43   Pedro Gomes   VB  21 11.055   0.566   1:24.440   1:22.738   6 160.77  
  6 74   Popó Bueno   CA  21 11.193   0.137   1:24.366   1:22.604   5 161.03  
  7 6   Alceu Feldmann   CA  21 11.651   0.457   1:24.593   1:22.805   5 160.64  
  8 17   Ingo Hoffmann   ML  21 13.548   1.896   1:23.968   1:22.906   6 160.44  
  9 23   Duda Pamplona   ML  21 14.872   1.323   1:24.043   1:23.130   5 160.01  
  10 35   David Muffato   VB  21 15.225   0.352   1:24.012   1:23.028   6 160.21  
  11 27   Guto Negrão   CA  21 15.524   0.298   1:23.969   1:23.320   9 159.64  
  12 99   Gualter Salles   CA  21 16.119   0.594   1:23.744   1:22.933   4 160.39  
  13 72   Júlio Campos   VB  21 16.342   0.222   1:23.622   1:23.358   6 159.57  
  14 19   Rodrigo Sperafico   CA  21 18.694   2.351   1:23.282   1:22.460   6 161.31  
  15 87   Ruben Fontes   CA  21 19.212   0.517   1:23.436   1:22.454   5 161.32  
  16 45   Wanderley Reck Jr.   CA  21 20.459   1.246   1:23.973   1:23.256   6 159.77  
  17 40   Fábio Carreira   CA  21 21.603   1.143   1:24.210   1:23.493   6 159.31  
  18 65   Felipe Gama   CA  21 23.776   2.172   1:24.302   1:23.529   5 159.25  
»» 19 28   Ricardo Etchenique   ML  21 24.500   0.723   1:23.840   1:23.840   21 158.65  
  20 11   NonÁ´ Figueiredo   CA  21 25.119   0.618   1:24.079   1:23.753   5 158.82  
  21 16   Wagner Ebrahim   CA  21 25.570   0.450   1:23.886   1:23.479   5 159.34  
  22 2   Paulo Salustiano   CA  20 == 20 ==   1 vlt   1:29.872   1:24.461   13 157.49  
  23 14   Luciano Burti   VB  20 45.735   45.735   1:30.833   1:22.230   3 161.76  
  24 33   Felipe Maluhy   ML  20 57.096   11.360   1:24.708   1:22.017   5 162.18  
  25 18   Allam Khodair   CA  18 == 18 ==   3 vlts   1:23.502   1:22.622   4 160.99  
  26 77   Valdeno Brito   CA  17 == 17 ==   4 vlts   1:24.428   1:22.853   4 160.54  
  27 3   Chico Serra   VB  17 0.271   0.271   1:24.287   1:22.844   5 160.56  
  28 80   Luiz Carreira   CA  16 == 16 ==   5 vlts   1:30.379   1:24.264   4 157.86  
  29 90   Ricardo Mauricio   ML  15 == 15 ==   6 vlts   1:25.544   1:22.935   6 160.39  
  30 10   Ruben Carrapatoso   ML  15 0.486   0.486   1:24.816   1:23.121   4 160.03  
  31 8   Carlos Alves   VB  15 4.980   4.493   1:27.730   1:23.580   4 159.15  
  32 25   Jader David   CA  15 7.980   3.000   1:27.087   1:23.192   6 159.89  
  33 0   Cacá Bueno   ML  14 == 14 ==   7 vlts   1:22.856   1:22.164   5 161.89  
  34 7   Thiago Marques   VB  9 == 9 ==   12 vlts   1:24.065   1:23.457   8 159.38  
  35 38   Christian Conde   ML  9 1:56.319   1:56.319   1:33.115   1:24.004   3 158.34  
  36 46   Rogério Santos   VB  8 == 8 ==   13 vlts   1:24.586   1:24.353   5 157.69  
  37 34   Mateus Greipel   CA  3 == 3 ==   18 vlts   1:24.108   1:23.397   2 159.50  
  38 47   Mano Rola   CA  3 26.372   26.372   1:31.471   1:30.263   2 147.36  
»» 39 41   Hybernon Cisne   CA  1 == 1 ==   20 vlts   1:46.394   1:46.394   1 125.02  
»» 40 5   Adalberto Jardim   CA  1 29:11.242   29:11.242   30:57.637   30:57.637   1 7.16  


 

  Melhor Volta:Felipe Maluhy (33),
1:22.017 (média horária 162.18 km/h), na 5ª volta