Stock: Ao-Vivo, 23ª volta

NULL

 
PROVA MELHOR VOLTA
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Ášltima Tempo na Km/h
  1 15   Antonio Jorge Neto   ML  23 33:11.881   153.59   1:23.477   1:22.110   5 162.00  
  2 12   Hoover Orsi   VB  23 3.889   3.889   1:24.294   1:22.383   5 161.46  
  3 9   Giuliano Losacco   CA  23 9.758   5.868   1:23.708   1:22.378   4 161.47  
  4 21   Thiago Camilo   CA  23 11.189   1.430   1:24.020   1:22.394   5 161.44  
  5 43   Pedro Gomes   VB  23 11.696   0.506   1:23.748   1:22.738   6 160.77  
  6 74   Popó Bueno   CA  23 11.886   0.189   1:23.729   1:22.604   5 161.03  
  7 6   Alceu Feldmann   CA  23 12.404   0.517   1:23.869   1:22.805   5 160.64  
  8 17   Ingo Hoffmann   ML  23 13.911   1.506   1:23.429   1:22.906   6 160.44  
  9 23   Duda Pamplona   ML  23 15.247   1.335   1:23.709   1:23.130   5 160.01  
  10 35   David Muffato   VB  23 15.930   0.682   1:23.916   1:23.028   6 160.21  
  11 27   Guto Negrão   CA  23 16.093   0.162   1:23.703   1:23.320   9 159.64  
  12 72   Júlio Campos   VB  23 16.559   0.465   1:23.916   1:23.358   6 159.57  
  13 99   Gualter Salles   CA  23 17.369   0.809   1:23.754   1:22.933   4 160.39  
  14 19   Rodrigo Sperafico   CA  23 18.199   0.829   1:23.155   1:22.460   6 161.31  
  15 87   Ruben Fontes   CA  23 18.996   0.796   1:23.263   1:22.454   5 161.32  
  16 40   Fábio Carreira   CA  23 22.960   3.963   1:24.194   1:23.493   6 159.31  
  17 45   Wanderley Reck Jr.   CA  23 24.148   1.187   1:24.958   1:23.256   6 159.77  
  18 65   Felipe Gama   CA  23 24.913   0.764   1:24.206   1:23.529   5 159.25  
  19 28   Ricardo Etchenique   ML  23 25.736   0.822   1:24.177   1:23.840   21 158.65  
  20 11   NonÁ´ Figueiredo   CA  23 26.252   0.515   1:24.085   1:23.753   5 158.82  
  21 16   Wagner Ebrahim   CA  23 26.454   0.201   1:23.804   1:23.479   5 159.34  
  22 14   Luciano Burti   VB  22 == 22 ==   1 vlt   1:23.494   1:22.230   3 161.76  
  23 33   Felipe Maluhy   ML  22 12.094   12.094   1:23.792   1:22.017   5 162.18  
  24 2   Paulo Salustiano   CA  20 == 20 ==   3 vlts   1:29.872   1:24.461   13 157.49  
  25 18   Allam Khodair   CA  18 == 18 ==   5 vlts   1:23.502   1:22.622   4 160.99  
  26 77   Valdeno Brito   CA  17 == 17 ==   6 vlts   1:24.428   1:22.853   4 160.54  
  27 3   Chico Serra   VB  17 0.271   0.271   1:24.287   1:22.844   5 160.56  
  28 80   Luiz Carreira   CA  16 == 16 ==   7 vlts   1:30.379   1:24.264   4 157.86  
  29 90   Ricardo Mauricio   ML  15 == 15 ==   8 vlts   1:25.544   1:22.935   6 160.39  
  30 10   Ruben Carrapatoso   ML  15 0.486   0.486   1:24.816   1:23.121   4 160.03  
  31 8   Carlos Alves   VB  15 4.980   4.493   1:27.730   1:23.580   4 159.15  
  32 25   Jader David   CA  15 7.980   3.000   1:27.087   1:23.192   6 159.89  
  33 0   Cacá Bueno   ML  14 == 14 ==   9 vlts   1:22.856   1:22.164   5 161.89  
  34 7   Thiago Marques   VB  9 == 9 ==   14 vlts   1:24.065   1:23.457   8 159.38  
  35 38   Christian Conde   ML  9 1:56.319   1:56.319   1:33.115   1:24.004   3 158.34  
  36 46   Rogério Santos   VB  8 == 8 ==   15 vlts   1:24.586   1:24.353   5 157.69  
  37 34   Mateus Greipel   CA  3 == 3 ==   20 vlts   1:24.108   1:23.397   2 159.50  
  38 47   Mano Rola   CA  3 26.372   26.372   1:31.471   1:30.263   2 147.36  
»» 39 5   Adalberto Jardim   CA  2 == 2 ==   21 vlts   2:04.382   2:04.382   2 106.94  
»» 40 41   Hybernon Cisne   CA  1 == 1 ==   22 vlts   1:46.394   1:46.394   1 125.02  


 

  Melhor Volta:Felipe Maluhy (33),
1:22.017 (média horária 162.18 km/h), na 5ª volta