Stock: Ao-Vivo, 24ª volta

NULL

 

 
PROVA MELHOR VOLTA
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Ášltima Tempo na Km/h
  1 15   Antonio Jorge Neto   ML  24 34:35.372   153.82   1:23.491   1:22.110   5 162.00  
  2 12   Hoover Orsi   VB  24 4.734   4.734   1:24.336   1:22.383   5 161.46  
  3 9   Giuliano Losacco   CA  24 9.802   5.067   1:23.535   1:22.378   4 161.47  
  4 21   Thiago Camilo   CA  24 11.212   1.409   1:23.514   1:22.394   5 161.44  
  5 43   Pedro Gomes   VB  24 12.163   0.950   1:23.958   1:22.738   6 160.77  
  6 74   Popó Bueno   CA  24 12.311   0.147   1:23.916   1:22.604   5 161.03  
  7 6   Alceu Feldmann   CA  24 12.786   0.474   1:23.873   1:22.805   5 160.64  
  8 17   Ingo Hoffmann   ML  24 14.140   1.353   1:23.720   1:22.906   6 160.44  
  9 23   Duda Pamplona   ML  24 15.425   1.284   1:23.669   1:23.130   5 160.01  
  10 35   David Muffato   VB  24 16.176   0.750   1:23.737   1:23.028   6 160.21  
  11 27   Guto Negrão   CA  24 16.547   0.370   1:23.945   1:23.320   9 159.64  
  12 72   Júlio Campos   VB  24 16.829   0.281   1:23.761   1:23.358   6 159.57  
  13 99   Gualter Salles   CA  24 18.067   1.237   1:24.189   1:22.933   4 160.39  
  14 19   Rodrigo Sperafico   CA  24 18.218   0.150   1:23.510   1:22.460   6 161.31  
  15 87   Ruben Fontes   CA  24 19.107   0.888   1:23.602   1:22.454   5 161.32  
  16 40   Fábio Carreira   CA  24 23.881   4.773   1:24.412   1:23.493   6 159.31  
  17 45   Wanderley Reck Jr.   CA  24 25.321   1.439   1:24.664   1:23.256   6 159.77  
  18 65   Felipe Gama   CA  24 25.931   0.609   1:24.509   1:23.529   5 159.25  
  19 28   Ricardo Etchenique   ML  24 26.756   0.824   1:24.511   1:23.840   21 158.65  
  20 11   NonÁ´ Figueiredo   CA  24 27.458   0.701   1:24.697   1:23.753   5 158.82  
  21 16   Wagner Ebrahim   CA  24 30.813   3.354   1:27.850   1:23.479   5 159.34  
  22 14   Luciano Burti   VB  23 == 23 ==   1 vlt   1:23.541   1:22.230   3 161.76  
  23 33   Felipe Maluhy   ML  23 12.396   12.396   1:23.843   1:22.017   5 162.18  
  24 2   Paulo Salustiano   CA  20 == 20 ==   4 vlts   1:29.872   1:24.461   13 157.49  
  25 18   Allam Khodair   CA  18 == 18 ==   6 vlts   1:23.502   1:22.622   4 160.99  
  26 77   Valdeno Brito   CA  17 == 17 ==   7 vlts   1:24.428   1:22.853   4 160.54  
  27 3   Chico Serra   VB  17 0.271   0.271   1:24.287   1:22.844   5 160.56  
  28 80   Luiz Carreira   CA  16 == 16 ==   8 vlts   1:30.379   1:24.264   4 157.86  
  29 90   Ricardo Mauricio   ML  15 == 15 ==   9 vlts   1:25.544   1:22.935   6 160.39  
  30 10   Ruben Carrapatoso   ML  15 0.486   0.486   1:24.816   1:23.121   4 160.03  
  31 8   Carlos Alves   VB  15 4.980   4.493   1:27.730   1:23.580   4 159.15  
  32 25   Jader David   CA  15 7.980   3.000   1:27.087   1:23.192   6 159.89  
  33 0   Cacá Bueno   ML  14 == 14 ==   10 vlts   1:22.856   1:22.164   5 161.89  
  34 7   Thiago Marques   VB  9 == 9 ==   15 vlts   1:24.065   1:23.457   8 159.38  
  35 38   Christian Conde   ML  9 1:56.319   1:56.319   1:33.115   1:24.004   3 158.34  
  36 46   Rogério Santos   VB  8 == 8 ==   16 vlts   1:24.586   1:24.353   5 157.69  
  37 34   Mateus Greipel   CA  3 == 3 ==   21 vlts   1:24.108   1:23.397   2 159.50  
  38 47   Mano Rola   CA  3 26.372   26.372   1:31.471   1:30.263   2 147.36  
»» 39 5   Adalberto Jardim   CA  3 30:15.991   29:49.618   1:35.096   1:35.096   3 139.87  
»» 40 41   Hybernon Cisne   CA  1 == 1 ==   23 vlts   1:46.394   1:46.394   1 125.02  


 

  Melhor Volta:Felipe Maluhy (33),
1:22.017 (média horária 162.18 km/h), na 5ª volta