Stock: Ao-Vivo, 25ª volta

NULL

 
PROVA MELHOR VOLTA
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Ášltima Tempo na Km/h
  1 15   Antonio Jorge Neto   ML  25 36:16.727   152.77   1:41.355   1:22.110   5 162.00  
  2 12   Hoover Orsi   VB  25 4.764   4.764   1:41.385   1:22.383   5 161.46  
  3 9   Giuliano Losacco   CA  25 5.908   1.143   1:37.461   1:22.378   4 161.47  
  4 21   Thiago Camilo   CA  25 7.126   1.217   1:37.269   1:22.394   5 161.44  
  5 43   Pedro Gomes   VB  25 7.619   0.492   1:36.811   1:22.738   6 160.77  
  6 74   Popó Bueno   CA  25 8.115   0.495   1:37.159   1:22.604   5 161.03  
  7 6   Alceu Feldmann   CA  25 8.760   0.644   1:37.329   1:22.805   5 160.64  
  8 17   Ingo Hoffmann   ML  25 11.064   2.303   1:38.279   1:22.906   6 160.44  
  9 23   Duda Pamplona   ML  25 11.945   0.880   1:37.875   1:23.130   5 160.01  
  10 27   Guto Negrão   CA  25 13.298   1.352   1:38.106   1:23.320   9 159.64  
  11 19   Rodrigo Sperafico   CA  25 14.132   0.833   1:37.269   1:22.460   6 161.31  
  12 99   Gualter Salles   CA  25 14.718   0.585   1:38.006   1:22.933   4 160.39  
  13 87   Ruben Fontes   CA  25 15.437   0.718   1:37.685   1:22.454   5 161.32  
  14 40   Fábio Carreira   CA  25 16.355   0.917   1:33.829   1:23.493   6 159.31  
  15 45   Wanderley Reck Jr.   CA  25 18.475   2.119   1:34.509   1:23.256   6 159.77  
  16 65   Felipe Gama   CA  25 18.800   0.324   1:34.224   1:23.529   5 159.25  
  17 28   Ricardo Etchenique   ML  25 19.570   0.769   1:34.169   1:23.840   21 158.65  
  18 11   NonÁ´ Figueiredo   CA  25 20.528   0.957   1:34.425   1:23.753   5 158.82  
  19 16   Wagner Ebrahim   CA  25 21.664   1.135   1:32.206   1:23.479   5 159.34  
  20 35   David Muffato   VB  24 == 24 ==   1 vlt   1:23.737   1:23.028   6 160.21  
  21 72   Júlio Campos   VB  24 0.652   0.652   1:23.761   1:23.358   6 159.57  
  22 14   Luciano Burti   VB  24 1:25.753   1:25.100   1:41.409   1:22.230   3 161.76  
  23 33   Felipe Maluhy   ML  24 1:34.758   9.004   1:38.017   1:22.017   5 162.18  
  24 2   Paulo Salustiano   CA  20 == 20 ==   5 vlts   1:29.872   1:24.461   13 157.49  
  25 18   Allam Khodair   CA  19 == 19 ==   6 vlts   5:02.903   1:22.622   4 160.99  
  26 77   Valdeno Brito   CA  17 == 17 ==   8 vlts   1:24.428   1:22.853   4 160.54  
  27 3   Chico Serra   VB  17 0.271   0.271   1:24.287   1:22.844   5 160.56  
  28 80   Luiz Carreira   CA  16 == 16 ==   9 vlts   1:30.379   1:24.264   4 157.86  
  29 90   Ricardo Mauricio   ML  15 == 15 ==   10 vlts   1:25.544   1:22.935   6 160.39  
  30 10   Ruben Carrapatoso   ML  15 0.486   0.486   1:24.816   1:23.121   4 160.03  
  31 8   Carlos Alves   VB  15 4.980   4.493   1:27.730   1:23.580   4 159.15  
  32 25   Jader David   CA  15 7.980   3.000   1:27.087   1:23.192   6 159.89  
  33 0   Cacá Bueno   ML  14 == 14 ==   11 vlts   1:22.856   1:22.164   5 161.89  
  34 7   Thiago Marques   VB  9 == 9 ==   16 vlts   1:24.065   1:23.457   8 159.38  
  35 38   Christian Conde   ML  9 1:56.319   1:56.319   1:33.115   1:24.004   3 158.34  
  36 46   Rogério Santos   VB  8 == 8 ==   17 vlts   1:24.586   1:24.353   5 157.69  
  37 5   Adalberto Jardim   CA  4 == 4 ==   21 vlts   1:41.132   1:35.096   3 139.87  
  38 34   Mateus Greipel   CA  3 == 3 ==   22 vlts   1:24.108   1:23.397   2 159.50  
  39 47   Mano Rola   CA  3 26.372   26.372   1:31.471   1:30.263   2 147.36  
»» 40 41   Hybernon Cisne   CA  1 == 1 ==   24 vlts   1:46.394   1:46.394   1 125.02  


 

  Melhor Volta:Felipe Maluhy (33),
1:22.017 (média horária 162.18 km/h), na 5ª volta