Stock: Ao-Vivo, 26ª volta

NULL

 
PROVA MELHOR VOLTA
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Ášltima Tempo na Km/h
  1 15   Antonio Jorge Neto   ML  26 39:02.570   147.63   2:45.843   1:22.110   5 162.00  
  2 12   Hoover Orsi   VB  26 2.855   2.855   2:43.934   1:22.383   5 161.46  
  3 9   Giuliano Losacco   CA  26 4.068   1.212   2:44.003   1:22.378   4 161.47  
  4 21   Thiago Camilo   CA  26 5.593   1.524   2:44.310   1:22.394   5 161.44  
  5 43   Pedro Gomes   VB  26 5.809   0.215   2:44.033   1:22.738   6 160.77  
  6 74   Popó Bueno   CA  26 6.478   0.668   2:44.206   1:22.604   5 161.03  
  7 6   Alceu Feldmann   CA  26 7.147   0.668   2:44.230   1:22.805   5 160.64  
  8 17   Ingo Hoffmann   ML  26 8.470   1.322   2:43.249   1:22.906   6 160.44  
  9 23   Duda Pamplona   ML  26 9.050   0.579   2:42.948   1:23.130   5 160.01  
  10 27   Guto Negrão   CA  26 9.720   0.669   2:42.265   1:23.320   9 159.64  
  11 19   Rodrigo Sperafico   CA  26 10.463   0.742   2:42.174   1:22.460   6 161.31  
  12 99   Gualter Salles   CA  26 10.885   0.421   2:42.010   1:22.933   4 160.39  
  13 87   Ruben Fontes   CA  26 11.298   0.412   2:41.704   1:22.454   5 161.32  
  14 40   Fábio Carreira   CA  26 11.907   0.608   2:41.395   1:23.493   6 159.31  
  15 45   Wanderley Reck Jr.   CA  26 13.311   1.403   2:40.679   1:23.256   6 159.77  
  16 65   Felipe Gama   CA  26 14.282   0.970   2:41.325   1:23.529   5 159.25  
  17 28   Ricardo Etchenique   ML  26 14.915   0.632   2:41.188   1:23.840   21 158.65  
  18 11   NonÁ´ Figueiredo   CA  26 15.602   0.686   2:40.917   1:23.753   5 158.82  
  19 16   Wagner Ebrahim   CA  26 16.552   0.949   2:40.731   1:23.479   5 159.34  
  20 14   Luciano Burti   VB  25 == 25 ==   1 vlt   2:46.383   1:22.230   3 161.76  
  21 33   Felipe Maluhy   ML  25 6.554   6.554   2:43.933   1:22.017   5 162.18  
  22 35   David Muffato   VB  24 == 24 ==   2 vlts   1:23.737   1:23.028   6 160.21  
  23 72   Júlio Campos   VB  24 0.652   0.652   1:23.761   1:23.358   6 159.57  
  24 18   Allam Khodair   CA  21 == 21 ==   5 vlts   1:44.659   1:22.622   4 160.99  
  25 2   Paulo Salustiano   CA  20 == 20 ==   6 vlts   1:29.872   1:24.461   13 157.49  
  26 77   Valdeno Brito   CA  17 == 17 ==   9 vlts   1:24.428   1:22.853   4 160.54  
  27 3   Chico Serra   VB  17 0.271   0.271   1:24.287   1:22.844   5 160.56  
  28 80   Luiz Carreira   CA  16 == 16 ==   10 vlts   1:30.379   1:24.264   4 157.86  
  29 90   Ricardo Mauricio   ML  15 == 15 ==   11 vlts   1:25.544   1:22.935   6 160.39  
  30 10   Ruben Carrapatoso   ML  15 0.486   0.486   1:24.816   1:23.121   4 160.03  
  31 8   Carlos Alves   VB  15 4.980   4.493   1:27.730   1:23.580   4 159.15  
  32 25   Jader David   CA  15 7.980   3.000   1:27.087   1:23.192   6 159.89  
  33 0   Cacá Bueno   ML  14 == 14 ==   12 vlts   1:22.856   1:22.164   5 161.89  
  34 7   Thiago Marques   VB  9 == 9 ==   17 vlts   1:24.065   1:23.457   8 159.38  
  35 38   Christian Conde   ML  9 1:56.319   1:56.319   1:33.115   1:24.004   3 158.34  
  36 46   Rogério Santos   VB  8 == 8 ==   18 vlts   1:24.586   1:24.353   5 157.69  
  37 5   Adalberto Jardim   CA  5 == 5 ==   21 vlts   2:45.916   1:35.096   3 139.87  
  38 34   Mateus Greipel   CA  3 == 3 ==   23 vlts   1:24.108   1:23.397   2 159.50  
  39 47   Mano Rola   CA  3 26.372   26.372   1:31.471   1:30.263   2 147.36  
»» 40 41   Hybernon Cisne   CA  1 == 1 ==   25 vlts   1:46.394   1:46.394   1 125.02  


 

  Melhor Volta:Felipe Maluhy (33),
1:22.017 (média horária 162.18 km/h), na 5ª volta