Stock: Ao-Vivo, 27ª volta

NULL

 

 
PROVA MELHOR VOLTA
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Ášltima Tempo na Km/h
  1 15   Antonio Jorge Neto   ML  27 42:08.735   142.02   3:06.165   1:22.110   5 162.00  
  2 12   Hoover Orsi   VB  27 2.313   2.313   3:05.623   1:22.383   5 161.46  
  3 9   Giuliano Losacco   CA  27 3.061   0.747   3:05.158   1:22.378   4 161.47  
  4 21   Thiago Camilo   CA  27 4.604   1.542   3:05.176   1:22.394   5 161.44  
  5 43   Pedro Gomes   VB  27 5.058   0.453   3:05.414   1:22.738   6 160.77  
  6 74   Popó Bueno   CA  27 5.583   0.524   3:05.270   1:22.604   5 161.03  
  7 6   Alceu Feldmann   CA  27 6.345   0.761   3:05.363   1:22.805   5 160.64  
  8 17   Ingo Hoffmann   ML  27 8.409   2.063   3:06.104   1:22.906   6 160.44  
  9 23   Duda Pamplona   ML  27 9.112   0.702   3:06.227   1:23.130   5 160.01  
  10 27   Guto Negrão   CA  27 9.962   0.849   3:06.407   1:23.320   9 159.64  
  11 19   Rodrigo Sperafico   CA  27 11.791   1.828   3:07.493   1:22.460   6 161.31  
  12 99   Gualter Salles   CA  27 12.774   0.982   3:08.054   1:22.933   4 160.39  
  13 87   Ruben Fontes   CA  27 13.675   0.900   3:08.542   1:22.454   5 161.32  
  14 45   Wanderley Reck Jr.   CA  27 15.136   1.460   3:07.990   1:23.256   6 159.77  
  15 65   Felipe Gama   CA  27 16.629   1.492   3:08.512   1:23.529   5 159.25  
  16 28   Ricardo Etchenique   ML  27 17.426   0.796   3:08.676   1:23.840   21 158.65  
  17 11   NonÁ´ Figueiredo   CA  27 18.029   0.602   3:08.592   1:23.753   5 158.82  
  18 16   Wagner Ebrahim   CA  27 18.837   0.807   3:08.450   1:23.479   5 159.34  
  19 40   Fábio Carreira   CA  26 == 26 ==   1 vlt   2:41.395   1:23.493   6 159.31  
  20 14   Luciano Burti   VB  26 2:55.109   2:55.109   3:05.902   1:22.230   3 161.76  
  21 33   Felipe Maluhy   ML  26 3:01.575   6.465   3:05.813   1:22.017   5 162.18  
  22 35   David Muffato   VB  24 == 24 ==   3 vlts   1:23.737   1:23.028   6 160.21  
  23 72   Júlio Campos   VB  24 0.652   0.652   1:23.761   1:23.358   6 159.57  
  24 18   Allam Khodair   CA  22 == 22 ==   5 vlts   3:07.944   1:22.622   4 160.99  
  25 2   Paulo Salustiano   CA  20 == 20 ==   7 vlts   1:29.872   1:24.461   13 157.49  
  26 77   Valdeno Brito   CA  17 == 17 ==   10 vlts   1:24.428   1:22.853   4 160.54  
  27 3   Chico Serra   VB  17 0.271   0.271   1:24.287   1:22.844   5 160.56  
  28 80   Luiz Carreira   CA  16 == 16 ==   11 vlts   1:30.379   1:24.264   4 157.86  
  29 90   Ricardo Mauricio   ML  15 == 15 ==   12 vlts   1:25.544   1:22.935   6 160.39  
  30 10   Ruben Carrapatoso   ML  15 0.486   0.486   1:24.816   1:23.121   4 160.03  
  31 8   Carlos Alves   VB  15 4.980   4.493   1:27.730   1:23.580   4 159.15  
  32 25   Jader David   CA  15 7.980   3.000   1:27.087   1:23.192   6 159.89  
  33 0   Cacá Bueno   ML  14 == 14 ==   13 vlts   1:22.856   1:22.164   5 161.89  
  34 7   Thiago Marques   VB  9 == 9 ==   18 vlts   1:24.065   1:23.457   8 159.38  
  35 38   Christian Conde   ML  9 1:56.319   1:56.319   1:33.115   1:24.004   3 158.34  
  36 46   Rogério Santos   VB  8 == 8 ==   19 vlts   1:24.586   1:       


 

  Melhor Volta:Felipe Maluhy (33),
1:22.017 (média horária 162.18 km/h), na 5ª volta