Stock: Ao-Vivo, 28ª volta

NULL


PROVA MELHOR VOLTA
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Ášltima Tempo na Km/h
  1 15   Antonio Jorge Neto   ML  28 44:42.596   138.84   2:33.861   1:22.110   5 162.00  
  2 12   Hoover Orsi   VB  28 1.623   1.623   2:33.171   1:22.383   5 161.46  
  3 9   Giuliano Losacco   CA  28 1.954   0.330   2:32.754   1:22.378   4 161.47  
  4 21   Thiago Camilo   CA  28 2.321   0.366   2:31.578   1:22.394   5 161.44  
  5 43   Pedro Gomes   VB  28 3.459   1.137   2:32.262   1:22.738   6 160.77  
  6 74   Popó Bueno   CA  28 3.632   0.172   2:31.910   1:22.604   5 161.03  
  7 6   Alceu Feldmann   CA  28 3.840   0.207   2:31.356   1:22.805   5 160.64  
  8 17   Ingo Hoffmann   ML  28 4.317   0.476   2:29.769   1:22.906   6 160.44  
  9 23   Duda Pamplona   ML  28 4.940   0.622   2:29.689   1:23.130   5 160.01  
  10 27   Guto Negrão   CA  28 5.097   0.156   2:28.996   1:23.320   9 159.64  
  11 99   Gualter Salles   CA  28 6.268   1.170   2:27.355   1:22.933   4 160.39  
  12 87   Ruben Fontes   CA  28 6.761   0.492   2:26.947   1:22.454   5 161.32  
  13 45   Wanderley Reck Jr.   CA  28 7.016   0.254   2:25.741   1:23.256   6 159.77  
  14 65   Felipe Gama   CA  28 7.464   0.447   2:24.696   1:23.529   5 159.25  
  15 19   Rodrigo Sperafico   CA  28 7.631   0.166   2:29.701   1:22.460   6 161.31  
  16 28   Ricardo Etchenique   ML  28 7.667   0.035   2:24.102   1:23.840   21 158.65  
  17 11   NonÁ´ Figueiredo   CA  28 8.717   1.049   2:24.549   1:23.753   5 158.82  
  18 16   Wagner Ebrahim   CA  28 8.878   0.160   2:23.902   1:23.479   5 159.34  
  19 14   Luciano Burti   VB  27 == 27 ==   1 vlt   2:33.457   1:22.230   3 161.76  
  20 33   Felipe Maluhy   ML  27 3.580   3.580   2:30.572   1:22.017   5 162.18  
  21 40   Fábio Carreira   CA  26 == 26 ==   2 vlts   2:41.395   1:23.493   6 159.31  
  22 35   David Muffato   VB  24 == 24 ==   4 vlts   1:23.737   1:23.028   6 160.21  
  23 72   Júlio Campos   VB  24 0.652   0.652   1:23.761   1:23.358   6 159.57  
  24 18   Allam Khodair   CA  23 == 23 ==   5 vlts   2:23.784   1:22.622   4 160.99  
  25 2   Paulo Salustiano   CA  20 == 20 ==   8 vlts   1:29.872   1:24.461   13 157.49  
  26 77   Valdeno Brito   CA  17 == 17 ==   11 vlts   1:24.428   1:22.853   4 160.54  
  27 3   Chico Serra   VB  17 0.271   0.271   1:24.287   1:22.844   5 160.56  
  28 80   Luiz Carreira   CA  16 == 16 ==   12 vlts   1:30.379   1:24.264   4 157.86  
  29 90   Ricardo Mauricio   ML  15 == 15 ==   13 vlts   1:25.544   1:22.935   6 160.39  
  30 10   Ruben Carrapatoso   ML  15 0.486   0.486   1:24.816   1:23.121   4 160.03  
  31 8   Carlos Alves   VB  15 4.980   4.493   1:27.730   1:23.580   4 159.15  
  32 25   Jader David   CA  15 7.980   3.000   1:27.087   1:23.192   6 159.89  
  33 0   Cacá Bueno   ML  14 == 14 ==   14 vlts   1:22.856   1:22.164   5 161.89  
  34 7   Thiago Marques   VB  9 == 9 ==   19 vlts   1:24.065   1:23.457   8 159.38  
  35 38   Christian Conde   ML  9 1:56.319   1:56.319   1:33.115   1:24.004   3 158.34  
  36 46   Rogério Santos   VB  8 == 8 ==   20 vlts   1:24.586   1:24.353   5 157.69  
  37 5   Adalberto Jardim   CA  7 == 7 ==   21 vlts   2:34.055   1:35.096   3 139.87  
  38 34   Mateus Greipel   CA  3 == 3 ==   25 vlts   1:24.108   1:23.397   2 159.50  
  39 47   Mano Rola   CA  3 26.372   26.372   1:31.471   1:30.263   2 147.36  
»» 40 41   Hybernon Cisne   CA  1 == 1 ==   27 vlts   1:46.394   1:46.394   1 125.02  


 

  Melhor Volta:Felipe Maluhy (33),
1:22.017 (média horária 162.18 km/h), na 5ª volta