Stock: Ao-Vivo, 29ª volta

NULL

 
PROVA MELHOR VOLTA
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Ášltima Tempo na Km/h
  1 15   Antonio Jorge Neto   ML  29 46:05.941   139.46   1:23.345   1:22.110   5 162.00  
  2 12   Hoover Orsi   VB  29 1.630   1.630   1:23.352   1:22.383   5 161.46  
  3 9   Giuliano Losacco   CA  29 2.136   0.505   1:23.527   1:22.378   4 161.47  
  4 21   Thiago Camilo   CA  29 2.633   0.496   1:23.657   1:22.394   5 161.44  
  5 43   Pedro Gomes   VB  29 4.169   1.535   1:24.055   1:22.738   6 160.77  
  6 74   Popó Bueno   CA  29 4.484   0.314   1:24.197   1:22.604   5 161.03  
  7 6   Alceu Feldmann   CA  29 5.143   0.658   1:24.648   1:22.805   5 160.64  
  8 17   Ingo Hoffmann   ML  29 5.920   0.776   1:24.948   1:22.906   6 160.44  
  9 23   Duda Pamplona   ML  29 6.192   0.271   1:24.597   1:23.130   5 160.01  
  10 27   Guto Negrão   CA  29 6.388   0.195   1:24.636   1:23.320   9 159.64  
  11 45   Wanderley Reck Jr.   CA  29 9.165   2.776   1:25.494   1:23.256   6 159.77  
  12 87   Ruben Fontes   CA  29 9.591   0.425   1:26.175   1:22.454   5 161.32  
  13 28   Ricardo Etchenique   ML  29 10.186   0.594   1:25.864   1:23.840   21 158.65  
  14 65   Felipe Gama   CA  29 10.653   0.466   1:26.534   1:23.529   5 159.25  
  15 11   NonÁ´ Figueiredo   CA  29 10.792   0.138   1:25.420   1:23.753   5 158.82  
  16 16   Wagner Ebrahim   CA  29 10.900   0.107   1:25.367   1:23.479   5 159.34  
  17 99   Gualter Salles   CA  28 == 28 ==   1 vlt   2:27.355   1:22.933   4 160.39  
  18 19   Rodrigo Sperafico   CA  28 1.362   1.362   2:29.701   1:22.460   6 161.31  
  19 14   Luciano Burti   VB  28 1:17.713   1:16.350   1:23.534   1:22.230   3 161.76  
  20 33   Felipe Maluhy   ML  28 1:22.361   4.647   1:24.601   1:22.017   5 162.18  
  21 40   Fábio Carreira   CA  26 == 26 ==   3 vlts   2:41.395   1:23.493   6 159.31  
  22 35   David Muffato   VB  24 == 24 ==   5 vlts   1:23.737   1:23.028   6 160.21  
  23 72   Júlio Campos   VB  24 0.652   0.652   1:23.761   1:23.358   6 159.57  
  24 18   Allam Khodair   CA  24 11:26.411   11:25.758   1:24.479   1:22.622   4 160.99  
  25 2   Paulo Salustiano   CA  20 == 20 ==   9 vlts   1:29.872   1:24.461   13 157.49  
  26 77   Valdeno Brito   CA  17 == 17 ==   12 vlts   1:24.428   1:22.853   4 160.54  
  27 3   Chico Serra   VB  17 0.271   0.271   1:24.287   1:22.844   5 160.56  
  28 80   Luiz Carreira   CA  16 == 16 ==   13 vlts   1:30.379   1:24.264   4 157.86  
  29 90   Ricardo Mauricio   ML  15 == 15 ==   14 vlts   1:25.544   1:22.935   6 160.39  
  30 10   Ruben Carrapatoso   ML  15 0.486   0.486   1:24.816   1:23.121   4 160.03  
  31 8   Carlos Alves   VB  15 4.980   4.493   1:27.730   1:23.580   4 159.15  
  32 25   Jader David   CA  15 7.980   3.000   1:27.087   1:23.192   6 159.89  
  33 0   Cacá Bueno   ML  14 == 14 ==   15 vlts   1:22.856   1:22.164   5 161.89  
  34 7   Thiago Marques   VB  9 == 9 ==   20 vlts   1:24.065   1:23.457   8 159.38  
  35 38   Christian Conde   ML  9 1:56.319   1:56.319   1:33.115   1:24.004   3 158.34  
  36 46   Rogério Santos   VB  8 == 8 ==   21 vlts   1:24.586   1:24.353   5 157.69  
»» 37 5   Adalberto Jardim   CA  8 34:30.688   34:30.688   1:25.292   1:25.292   8 155.95  
  38 34   Mateus Greipel   CA  3 == 3 ==   26 vlts   1:24.108   1:23.397   2 159.50  
  39 47   Mano Rola   CA  3 26.372   26.372   1:31.471   1:30.263   2 147.36  
»» 40 41   Hybernon Cisne   CA  1 == 1 ==   28 vlts   1:46.394   1:46.394   1 125.02  


 

  Melhor Volta:Felipe Maluhy (33),
1:22.017 (média horária 162.18 km/h), na 5ª volta