Stock: Ao-Vivo, 6ª volta

NULL

 

 
PROVA MELHOR VOLTA
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Ášltima Tempo na Km/h
  1 14   Luciano Burti   VB  6 8:19.836   159.67   1:22.353   1:22.230   3 161.76  
  2 12   Hoover Orsi   VB  6 1.747   1.747   1:22.621   1:22.383   5 161.46  
  3 0   Cacá Bueno   ML  6 2.716   0.968   1:22.368   1:22.164   5 161.89  
  4 15   Antonio Jorge Neto   ML  6 3.111   0.394   1:22.448   1:22.110   5 162.00  
  5 21   Thiago Camilo   CA  6 4.338   1.226   1:22.558   1:22.394   5 161.44  
  6 87   Ruben Fontes   CA  6 4.890   0.551   1:22.613   1:22.454   5 161.32  
  7 9   Giuliano Losacco   CA  6 5.514   0.623   1:22.587   1:22.378   4 161.47  
  8 18   Allam Khodair   CA  6 7.318   1.803   1:22.830   1:22.622   4 160.99  
  9 74   Popó Bueno   CA  6 7.531   0.212   1:22.835   1:22.604   5 161.03  
  10 77   Valdeno Brito   CA  6 8.720   1.188   1:23.004   1:22.853   4 160.54  
»» 11 43   Pedro Gomes   VB  6 9.229   0.508   1:22.738   1:22.738   6 160.77  
  12 6   Alceu Feldmann   CA  6 10.271   1.041   1:22.939   1:22.805   5 160.64  
»» 13 17   Ingo Hoffmann   ML  6 11.186   0.914   1:22.906   1:22.906   6 160.44  
  14 3   Chico Serra   VB  6 12.354   1.167   1:22.968   1:22.844   5 160.56  
  15 23   Duda Pamplona   ML  6 14.137   1.782   1:23.281   1:23.130   5 160.01  
»» 16 35   David Muffato   VB  6 14.332   0.194   1:23.028   1:23.028   6 160.21  
  17 99   Gualter Salles   CA  6 15.003   0.670   1:23.071   1:22.933   4 160.39  
  18 10   Ruben Carrapatoso   ML  6 16.916   1.912   1:23.579   1:23.121   4 160.03  
  19 8   Carlos Alves   VB  6 18.578   1.661   1:24.354   1:23.580   4 159.15  
  20 27   Guto Negrão   CA  6 18.683   0.104   1:24.356   1:23.598   4 159.11  
  21 7   Thiago Marques   VB  6 18.805   0.121   1:24.098   1:23.619   4 159.07  
  22 16   Wagner Ebrahim   CA  6 19.364   0.558   1:23.891   1:23.479   5 159.34  
»» 23 45   Wanderley Reck Jr.   CA  6 19.633   0.268   1:23.256   1:23.256   6 159.77  
»» 24 90   Ricardo Mauricio   ML  6 19.801   0.167   1:22.935   1:22.935   6 160.39  
»» 25 25   Jader David   CA  6 20.343   0.541   1:23.192   1:23.192   6 159.89  
»» 26 72   Júlio Campos   VB  6 20.871   0.527   1:23.358   1:23.358   6 159.57  
»» 27 40   Fábio Carreira   CA  6 22.086   1.214   1:23.493   1:23.493   6 159.31  
»» 28 19   Rodrigo Sperafico   CA  6 22.894   0.807   1:22.460   1:22.460   6 161.31  
  29 80   Luiz Carreira   CA  6 24.970   2.075   1:24.299   1:24.264   4 157.86  
  30 65   Felipe Gama   CA  6 25.359   0.388   1:23.678   1:23.529   5 159.25  
  31 28   Ricardo Etchenique   ML  6 28.898   3.538   1:24.866   1:24.235   4 157.91  
  32 46   Rogério Santos   VB  6 29.866   0.967   1:24.980   1:24.353   5 157.69  
  33 11   NonÁ´ Figueiredo   CA  6 38.202   8.335   1:24.019   1:23.753   5 158.82  
  34 2   Paulo Salustiano   CA  6 41.684   3.481   1:24.989   1:24.665   4 157.11  
  35 38   Christian Conde   ML  5 == 5 ==   1 vlt   1:24.396   1:24.004   3 158.34  
»» 36 33   Felipe Maluhy   ML  5 39.410   39.410   1:22.017   1:22.017   5 162.18  
  37 34   Mateus Greipel   CA  3 == 3 ==   3 vlts   1:24.108   1:23.397   2 159.50  
  38 47   Mano Rola   CA  3 26.372   26.372   1:31.471   1:30.263   2 147.36  
»» 39 41   Hybernon Cisne   CA  1 == 1 ==   5 vlts   1:46.394   1:46.394   1 125.02  


 

  Melhor Volta:Felipe Maluhy (33),
1:22.017 (média horária 162.18 km/h), na 5ª volta