Stock: Ao-Vivo, 2ª volta

NULL

 

 
PROVA MELHOR VOLTA
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Ášltima Tempo na Km/h
»» 1 14   Luciano Burti   VB  2 2:50.534   156.00   1:22.753   1:22.753   2 160.74  
»» 2 12   Hoover Orsi   VB  2 0.961   0.961   1:22.547   1:22.547   2 161.14  
»» 3 19   Rodrigo Sperafico   CA  2 2.008   1.046   1:23.013   1:23.013   2 160.23  
»» 4 0   Cacá Bueno   ML  2 2.330   0.321   1:23.198   1:23.198   2 159.88  
»» 5 15   Antonio Jorge Neto   ML  2 2.521   0.190   1:23.209   1:23.209   2 159.86  
»» 6 21   Thiago Camilo   CA  2 2.785   0.263   1:23.135   1:23.135   2 160.00  
»» 7 87   Ruben Fontes   CA  2 3.314   0.528   1:22.984   1:22.984   2 160.29  
»» 8 9   Giuliano Losacco   CA  2 3.706   0.391   1:23.051   1:23.051   2 160.16  
»» 9 18   Allam Khodair   CA  2 4.436   0.729   1:23.330   1:23.330   2 159.63  
»» 10 74   Popó Bueno   CA  2 4.836   0.399   1:23.279   1:23.279   2 159.72  
»» 11 77   Valdeno Brito   CA  2 5.464   0.627   1:23.159   1:23.159   2 159.95  
»» 12 43   Pedro Gomes   VB  2 5.730   0.265   1:23.126   1:23.126   2 160.02  
»» 13 34   Mateus Greipel   CA  2 6.480   0.749   1:23.397   1:23.397   2 159.50  
»» 14 6   Alceu Feldmann   CA  2 6.861   0.380   1:23.341   1:23.341   2 159.60  
»» 15 17   Ingo Hoffmann   ML  2 7.346   0.484   1:23.359   1:23.359   2 159.57  
»» 16 25   Jader David   CA  2 7.589   0.242   1:23.837   1:23.837   2 158.66  
»» 17 33   Felipe Maluhy   ML  2 7.825   0.235   1:23.379   1:23.379   2 159.53  
»» 18 3   Chico Serra   VB  2 8.410   0.584   1:23.732   1:23.732   2 158.86  
»» 19 23   Duda Pamplona   ML  2 8.988   0.577   1:23.799   1:23.799   2 158.73  
»» 20 35   David Muffato   VB  2 9.219   0.230   1:23.792   1:23.792   2 158.75  
»» 21 99   Gualter Salles   CA  2 10.089   0.869   1:24.354   1:24.354   2 157.69  
»» 22 10   Ruben Carrapatoso   ML  2 10.543   0.453   1:24.172   1:24.172   2 158.03  
»» 23 8   Carlos Alves   VB  2 11.211   0.667   1:25.097   1:25.097   2 156.31  
»» 24 27   Guto Negrão   CA  2 11.431   0.219   1:24.741   1:24.741   2 156.97  
»» 25 7   Thiago Marques   VB  2 11.769   0.337   1:23.879   1:23.879   2 158.58  
»» 26 16   Wagner Ebrahim   CA  2 12.581   0.811   1:24.468   1:24.468   2 157.47  
»» 27 45   Wanderley Reck Jr.   CA  2 13.070   0.488   1:24.269   1:24.269   2 157.85  
»» 28 40   Fábio Carreira   CA  2 13.674   0.603   1:24.126   1:24.126   2 158.11  
»» 29 72   Júlio Campos   VB  2 13.972   0.297   1:23.586   1:23.586   2 159.14  
»» 30 90   Ricardo Mauricio   ML  2 15.798   1.825   1:25.217   1:25.217   2 156.09  
»» 31 80   Luiz Carreira   CA  2 16.166   0.367   1:25.961   1:25.961   2 154.74  
»» 32 65   Felipe Gama   CA  2 18.489   2.322   1:24.463   1:24.463   2 157.48  
»» 33 28   Ricardo Etchenique   ML  2 18.997   0.507   1:24.777   1:24.777   2 156.90  
»» 34 46   Rogério Santos   VB  2 20.641   1.643   1:25.253   1:25.253   2 156.02  
»» 35 47   Mano Rola   CA  2 25.490   4.848   1:30.263   1:30.263   2 147.36  
»» 36 11   NonÁ´ Figueiredo   CA  2 30.002   4.511   1:24.169   1:24.169   2 158.03  
»» 37 2   Paulo Salustiano   CA  2 31.429   1.426   1:24.810   1:24.810   2 156.84  
»» 38 38   Christian Conde   ML  2 52.281   20.851   1:25.014   1:25.014   2 156.46  
»» 39 41   Hybernon Cisne   CA  1 == 1 ==   1 vlt   1:46.394   1:46.394   1 125.02  


 

  Melhor Volta:Hoover Orsi (12),
1:22.547 (média horária 161.14 km/h), na 2ª volta