Stock: Ao-Vivo, 1ª volta

NULL


 

 
PROVA MELHOR VOLTA
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Ášltima Tempo na Km/h
»» 1 14   Luciano Burti   VB  1 1:27.781   151.53   1:27.781   1:27.781   1 151.53  
»» 2 12   Hoover Orsi   VB  1 1.167   1.167   1:28.949   1:28.949   1 149.54  
»» 3 19   Rodrigo Sperafico   CA  1 1.748   0.580   1:29.530   1:29.530   1 148.57  
»» 4 0   Cacá Bueno   ML  1 1.885   0.136   1:29.667   1:29.667   1 148.34  
»» 5 15   Antonio Jorge Neto   ML  1 2.065   0.179   1:29.847   1:29.847   1 148.05  
»» 6 21   Thiago Camilo   CA  1 2.403   0.337   1:30.185   1:30.185   1 147.49  
»» 7 87   Ruben Fontes   CA  1 3.083   0.679   1:30.865   1:30.865   1 146.39  
»» 8 9   Giuliano Losacco   CA  1 3.408   0.324   1:31.190   1:31.190   1 145.87  
»» 9 18   Allam Khodair   CA  1 3.859   0.450   1:31.641   1:31.641   1 145.15  
»» 10 74   Popó Bueno   CA  1 4.310   0.450   1:32.092   1:32.092   1 144.44  
»» 11 77   Valdeno Brito   CA  1 5.058   0.747   1:32.840   1:32.840   1 143.27  
»» 12 43   Pedro Gomes   VB  1 5.357   0.298   1:33.139   1:33.139   1 142.81  
»» 13 34   Mateus Greipel   CA  1 5.836   0.478   1:33.618   1:33.618   1 142.08  
»» 14 6   Alceu Feldmann   CA  1 6.273   0.436   1:34.055   1:34.055   1 141.42  
»» 15 25   Jader David   CA  1 6.505   0.231   1:34.287   1:34.287   1 141.07  
»» 16 17   Ingo Hoffmann   ML  1 6.740   0.234   1:34.522   1:34.522   1 140.72  
»» 17 33   Felipe Maluhy   ML  1 7.199   0.458   1:34.981   1:34.981   1 140.04  
»» 18 3   Chico Serra   VB  1 7.431   0.231   1:35.213   1:35.213   1 139.70  
»» 19 23   Duda Pamplona   ML  1 7.942   0.510   1:35.724   1:35.724   1 138.96  
»» 20 35   David Muffato   VB  1 8.180   0.237   1:35.962   1:35.962   1 138.61  
»» 21 99   Gualter Salles   CA  1 8.488   0.307   1:36.270   1:36.270   1 138.17  
»» 22 8   Carlos Alves   VB  1 8.867   0.378   1:36.649   1:36.649   1 137.63  
»» 23 10   Ruben Carrapatoso   ML  1 9.124   0.256   1:36.906   1:36.906   1 137.26  
»» 24 27   Guto Negrão   CA  1 9.443   0.318   1:37.225   1:37.225   1 136.81  
»» 25 7   Thiago Marques   VB  1 10.643   1.199   1:38.425   1:38.425   1 135.14  
»» 26 16   Wagner Ebrahim   CA  1 10.866   0.222   1:38.648   1:38.648   1 134.84  
»» 27 45   Wanderley Reck Jr.   CA  1 11.554   0.687   1:39.336   1:39.336   1 133.90  
»» 28 40   Fábio Carreira   CA  1 12.301   0.746   1:40.083   1:40.083   1 132.90  
»» 29 80   Luiz Carreira   CA  1 12.958   0.656   1:40.740   1:40.740   1 132.04  
»» 30 72   Júlio Campos   VB  1 13.139   0.180   1:40.921   1:40.921   1 131.80  
»» 31 90   Ricardo Mauricio   ML  1 13.334   0.194   1:41.116   1:41.116   1 131.55  
»» 32 65   Felipe Gama   CA  1 16.779   3.444   1:44.561   1:44.561   1 127.21  
»» 33 28   Ricardo Etchenique   ML  1 16.973   0.193   1:44.755   1:44.755   1 126.98  
»» 34 47   Mano Rola   CA  1 17.980   1.006   1:45.762   1:45.762   1 125.77  
»» 35 46   Rogério Santos   VB  1 18.141   0.160   1:45.923   1:45.923   1 125.58  
»» 36 41   Hybernon Cisne   CA  1 18.612   0.470   1:46.394   1:46.394   1 125.02  
»» 37 11   NonÁ´ Figueiredo   CA  1 28.586   9.973   1:56.368   1:56.368   1 114.30  
»» 38 2   Paulo Salustiano   CA  1 29.372   0.785   1:57.154   1:57.154   1 113.54  
»» 39 38   Christian Conde   ML  1 50.020   20.647   2:17.802   2:17.802   1 96.52  


 

  Melhor Volta:Luciano Burti (14),
1:27.781 (média horária 151.53 km/h), na 1ª volta