Stock Car: Daniel Serra começa na frente em Goiânia

Daniel Serra abriu os trabalhos da Stock Car em Goiânia andando na frente. O lÁ­der do campeonato liderou o primeiro treino livre para a penúltima etapa da temporada, que acontece em Goiânia.

O piloto da Eurofarma-RC completou sua melhor volta em 1:24.746, Á  frente de seu companheiro de equipe Ricardo MaurÁ­cio.

O grande destaque da sessão foi António Félix da Costa, que corre com o carro número 444 da equipe Hero. O piloto português, que tem sua terceira experiência com o carro de 500 cavalos da Stock Car, terminou a sessão na quinta posição, atrás de Serra, MaurÁ­cio, Marcos Gomes e Max Wilson.

Julio Campos, Cacá Bueno, Vitor Genz, Márcio Campos e Átila Abreu fecharam os dez primeiros.

A Stock Car retorna ao traçado goiano neste sábado (18) com o terceiro treino livre Á s 8h55 e a classificação, que será transmitida ao vivo pelo SporTV, Á s 13 horas.

Confira os tempos do Primeiro Treino livre em Goiânia.

Pos. Nome Equipe Marca Tempo Dif. Vts
1 29 Daniel Serra Eurofarma RC Chevrolet 1:24.104 14
2 90 Ricardo Mauricio Eurofarma RC Chevrolet 1:24.235 0.131 13
3 80 Marcos Gomes Cimed Racing Chevrolet 1:24.339 0.235 15
4 65 Max Wilson RCM Motorsport Chevrolet 1:24.389 0.285 13
5 444 Felix da Costa Hero Motorsport Chevrolet 1:24.500 0.396 15
6 4 Julio Campos Prati-Donaduzzi Racing Chevrolet 1:24.570 0.466 11
7 0 Cacá Bueno Cimed Racing Chevrolet 1:24.599 0.495 13
8 46 Vitor Genz Eisenbahn Racing Team Chevrolet 1:24.636 0.532 8
9 31 Marcio Campos Blau Motorsport Chevrolet 1:24.680 0.576 16
10 51 Átila Abreu Shell Racing Chevrolet 1:24.707 0.603 13
11 70 Diego Nunes Hero Motorsport Chevrolet 1:24.744 0.640 9
12 5 Denis Navarro Cimed Racing Team Chevrolet 1:24.746 0.642 16
13 25 Tuka Rocha RCM Motorsport Chevrolet 1:24.748 0.644 14
14 1 Antonio Pizzonia Prati-Donaduzzi Racing Chevrolet 1:24.776 0.672 15
15 40 Felipe Fraga Cimed Racing Team Chevrolet 1:24.808 0.704 15
16 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Chevrolet 1:24.810 0.706 16
17 10 Ricardo Zonta Shell Racing Chevrolet 1:24.847 0.743 10
18 117 Guilherme Salas Vogel Motorsport Chevrolet 1:24.849 0.745 14
19 83 Gabriel Casagrande Vogel Motorsport Chevrolet 1:24.893 0.789 13
20 28 Galid Osman Ipiranga Racing Chevrolet 1:24.910 0.806 13
21 12 Lucas Foresti Full Time Academy Chevrolet 1:24.920 0.816 14
22 30 Cesar Ramos Blau Motorsport Chevrolet 1:24.932 0.828 11
23 8 Rafael Suzuki Cavaleiro Sports Chevrolet 1:25.052 0.948 7
24 73 Sergio Jimenez Bardahl Hot Car Chevrolet 1:25.078 0.974 13
25 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Chevrolet 1:25.106 1.002 12
26 3 Bia Figueiredo Full Time Academy Chevrolet 1:25.215 1.111 14
27 110 Felipe Lapenna Cavaleiro Sports Chevrolet 1:25.360 1.256 11
28 18 Allam Khodair Full Time Sports Chevrolet 1:25.630 1.526 13
29 9 Guga Lima Bardahl Hot Car Chevrolet 1:25.652 1.548 14
30 188 Beto Monteiro  Chevrolet 1:26.721 2.617 5
31 555 Renato Braga  Chevrolet 1:27.651 3.547 11
32 77 Valdeno Brito Eisenbahn Racing Team Chevrolet 2