TUDOR USCC: Chuva encurta prova e trio da Porsche vence a Petit Le Mans

O trio Patrick Pilett/Nick Tandy/Richard Lietz, no Porsche 911 RSR oficial de fábrica, da classe GTLM, venceu neste sábado a 18ª edição da Petit Le Mans, em Road America, etapa de encerramento do TUDOR United Sports Car Championship.

A forte chuva que atingiu a região do autódromo provocou diversas rodadas e acidentes. Provocando dez bandeiradas amarelas.

Obrigando o diretor de provas da IMSA Beaux Barfield , a interromper a competição, em bandeira vermelha, pouco depois da metade da prova. Depois de cerca de 1h05m de paralisação a prova recomeçou.Â

Com a prova reiniciada, Tandy superou Eric Curran (Action Express Racing Corvette DP), mantendo a liderança até a prova ser encerrada duas horas antes do programado (dez horas).

Com um carro da terceira classe mais veloz (entre as quatro que disputaram a prova), Pilett/Tandy/Lietz completaram 199 voltas, recebendo a bandeirada com 5s4 de vantagem sobre o trio Jens Klingmann, Lucas Luhr and John Edwards (Team BMW RLL BMW Z4 GTE), também da classe GTLM.  Pilett sagrou-se campeão na classe GTLM.

O trio Christian Fittipaldi/João Barbosa/Sébastien Bourdais (Action Express Racing Corvette DP) terminou em terceiro no geral. E primeiro na classe Prototype, a principal da categoria. O brasileiro Fittipaldi e o português Barbosa conquistaram o bicampeonato na classe.

O trio Scott Pruet/ Joey Hand/ Scott Dixon (Chip Ganassi Racing Ford EcoBoost Riley DP) terminou em quarto, seguido pelo trio Curran/Dane Cameron/Max Papis.

Pela classe PC vitória do trio Tom Kimber-Smith/Mike Guasch/ Andrew Palmer (PR1/Mathiasen Motorsports Oreca FLM09). O tÁ­tulo na classe ficou com a dupla Jon Bennett/Colin Braun (CORE autosport Oreca FLM09).

O trio Spencer Pumpelly/Patrick Lindsey/Madison Snow (Park Place Motorsports Porsche 911 GT America) venceu na classe GTD. A dupla Townsend Bell/Bill Sweedler (Scuderia Corsa Ferrari 458 Italia) ficou com o tÁ­tulo na classe.

Entre os outros quatro brasileiros na prova, Augusto Farfus (BMW Z4 GTE) terminou em oitavo no geral, e quarto na classe GLTL. Daniel Serra (Ferrari 459 Italia) terminou a prova na 22ª posição geral, e sexta na classe GTD.

Oswaldo Negri (Honda HPD Ligier JS P2) e Bruno Junqueira (ORECA FLM09) abandonaram.

O trio que alinhou na pole Richard Westbrook/Michael Valiante/Mike Rockenfeller ( VisitFlorida.com Racing Corvette DP) terminou na 12 posição geral. Logo no começo da prova, uma batida de Rockenfeller tirou o carro, favorito ao tÁ­tulo da classe Prototype, fora das primeiras posições.Â

Final:
1 1 GTLM 911 (Tandy*)/Pilet/Lietz 199 -.— 7:51:12.894 1:28.874 123 Porsche 911 RSR Running
2 2 GTLM 24 J.Edwards/(Luhr*)/Klingmann 199 5.475 7:51:18.369 1:30.772 51 BMW Z4 GTE Running
3 1 P 5 Barbosa/(Fittipaldi*)/Bourdais 199 8.524 7:51:21.418 1:28.420 53 Corvette DP Running
4 2 P 01 (Hand*)/Pruett/Dixon 199 8.773 7:51:21.667 1:29.999 48 Ford EcoBoost Riley DP Running
5 3 P 31 Curran/(Cameron*)/Papis 199 9.908 7:51:22.802 1:29.083 49 Corvette DP Running
6 3 GTLM 4 (Gavin*)/Milner/Briscoe 199 11.764 7:51:24.658 1:31.042 125 Chevrolet Corvette C7.R Running
7 4 P 10 (R.Taylor*)/J.Taylor/Angelelli 199 13.378 7:51:26.272 1:29.588 54 Corvette DP Running
8 4 GTLM 25 (Auberlen*)/Werner/Farfus 199 14.446 7:51:27.340 1:30.405 42 BMW Z4 GTE Running
9 5 GTLM 62 Kaffer/(Fisichella*)/Vilander 199 20.840 7:51:33.734 1:30.932 128 Ferrari F458 Italia Running
10 6 GTLM 3 Magnussen/(Garcia*)/Briscoe 198 1 Laps 7:51:30.756 1:30.960 125 Chevrolet Corvette C7.R Running
11 7 GTLM 17 (Sellers*)/Henzler/P.Long 197 2 Laps 7:51:14.882 1:29.620 49 Porsche 911 RSR Running
12 5 P 90 (Westbrook*)/Valiante/Rockenfell 197 2 Laps 7:51:37.229 1:28.840 18 Corvette DP Running
13 8 GTLM 912 Bergmeister/(Bamber*)/Makowie 196 3 Laps 7:51:13.907 1:29.198 40 Porsche 911 RSR Running
14 1 PC 52 Guasch/(Kimber-Smith*)/Palmer 194 5 Laps 7:51:16.837 1:33.994 58 ORECA FLM09 Running
15 2 PC 8 van der Zande/Hedlund/(Schultis 194 5 Laps 7:51:19.501 1:32.522 112 ORECA FLM09 Running
16 3 PC 16 Drumwright/Drissi/Yount/(Mowle 193 6 Laps 7:51:17.607 1:33.763 46 ORECA FLM09 Running
17 1 GTD 73 Lindsey/(Pumpelly*)/Ma.Snow 192 7 Laps 7:51:23.361 1:37.802 46 Porsche 911 GT America Running
18 2 GTD 44 (Potter*)/Lally/Renauer 192 7 Laps 7:51:34.256 1:37.173 118 Porsche 911 GT America Running
19 3 GTD 93 Carter/Goossens/(Lawrence*) 192 7 Laps 7:51:38.003 1:37.232 49 Dodge Viper GT3-R Running
20 4 GTD 63 Sweedler/To.Bell/(Segal*) 192 7 Laps 7:51:39.353 1:37.203 44 Ferrari 458 Italia Running
21 5 GTD 45 (Cosmo*)/Thorne/Thompson 192 7 Laps 7:51:40.528 1:38.600 122 Audi R8 LMS Running
22 6 GTD 64 Westphal/(Serra*)/Cressoni 192 7 Laps 7:51:42.365 1:37.853 55 Ferrari 458 Italia Running
23 7 GTD 23 I.James/(M.Farnbacher*)/Riberas 192 7 Laps 7:51:43.050 1:38.570 116 Porsche 911 GT America Running
24 8 GTD 22 MacNeil/(L.Keen*)/A.Davis 192 7 Laps 7:51:47.827 1:37.984 25 Porsche 911 GT America Running
25 9 GTD 007 (Nielsen*)/Wittmer/B.Davis 191 8 Laps 7:51:43.638 1:39.506 115 Aston Martin V12 Vantage Running
26 10 GTD 48 Haase/(von Moltke*)/B.Miller 191 8 Laps 7:51:46.131 1:39.189 27 Audi R8 LMS Running
27 11 GTD 97 (Marsal)/Palttala/Priaulx/B.Johns 189 10 Laps 7:51:48.614 1:40.975 119 BMW Z4 Running
28 12 GTD 33 (Keating*)/J.Bleekemolen/S.Blee 185 14 Laps 7:51:28.761 1:39.602 118 Dodge Viper GT3-R Running
29 4 PC 54 (Bennett*)/Braun/Lazzaro 174 25 Laps 7:51:30.133 1:33.973 123 ORECA FLM09 Running
30 6 P 07 (T.Long)/Joel.Miller 167 32 Laps 7:06:47.232 1:35.874 113 Mazda Prototype Not Running
31 7 P 70 (Nunez)/Bomarito/Tremblay 158 41 Laps 6:41:30.865 1:35.965 120 Mazda Prototype Not Running
32 5 PC 85 Goikhberg/(C.Miller*)/Mitchell 145 54 Laps 4:56:39.355 1:34.384 48 ORECA FLM09 Not Running
33 8 P 0 Rojas/(Legge*)/Meyrick 133 66 Laps 4:23:53.373 1:31.933 55 DeltaWing DWC13 Not Running
34 6 PC 11 Junqueira/(Cumming*)/Menezes 105 94 Laps 7:31:53.379 1:37.764 53 ORECA FLM09 Not Running
35 9 P 60 Pew/(Negri Jr.)/M.McMurry 100 99 Laps 3:22:12.078 1:31.519 49 Honda HPD Ligier JS P2 Not Running
36 7 PC 88 (Popow*)/Rayhall/Falb 79 120 Laps 2:36:10.532 1:34.851 43 ORECA FLM09 Not Running
37 8 PC 38 French/Mee/Daly 0 199 Laps -.— -.— 0 ORECA FLM09 DNS
*Qualifying Driver (Starting Driver)
Lap Leaders:
1-34 90
35-35 911
36-44 31
45-65 90
66-66 911
67-108 31
109-124 5
125-131 4
132-134 3
135-151 911
152-163 5
164-164 911
165-187 31
188-199 911
Cautions
Laps Reason
3 – 6 Cars 11, 33, off course
32 – 36 Car 912, off course
64 – 69 Car 5, off course
72 – 80 Car 90, spin
82 – 93 Car 90, spin; car 88, contact
102 – 105 Car 60, off course
138 – 146 Car 0, spin
161 – 162 Track conditions
Red flag for 1:05; yellow
restart
163 – 165
169 – 177 Car 54, off course
194 – 199 Car 11, off course