24 Horas de Le Mans: Veja os tempos dos treinos de hoje

Os treinos que definem o grid para as 24 Horas de Le Mans ainda estão acontecendo. Veja as posições até o momento.


Os primeiros tempos na tabela são do 1º treino, o segundo do 2º treino e o último da última volta. O piloto que estava na pista na hora, aparece em destaque assim como a categoria do carro.


1 7 Audi Sport Team Joest LMP1 KRISTENSEN T. 4:17.189 3:30.466  3:53.996 Pit
2 8 Audi Sport Team Joest LMP1 WERNER M. 4:17.676 3:30.584 0.118 3:43.191 Pit
3 16 Pescarolo Sport LMP1 MINASSIAN N. 4:13.832 3:32.584 2.118 3:53.319 Pit
4 17 Pescarolo Sport LMP1 HELARY E. 4:14.447 3:32.990 2.524 3:46.897 Pit
5 13 Courage Competition LMP1 KUROSAWA H. 4:25.582 3:34.120 3.654 4:20.875 Pit
6 14 Racing for Holland LMP1 JOHANSSON S. 4:22.873 3:34.864 4.398 3:56.715 Pit
7 9 Creation Autosportif LMP1 CAMPBELL WALTER J 4:22.021 3:36.459 5.993 3:49.371 Pit
8 2 Zytek Engineering LMP1 ELGAARD C. 4:27.754 3:39.252 8.786 4:48.320 Pit
9 5 Swiss Spirit LMP1 PETER P. 4:23.727 3:40.182 9.716 10:32.051 Pit
10 12 Courage Competition LMP1 HANCOCK S. 4:35.943 3:40.443 9.977 3:54.660 Pit
11 19 Chamberlain Synergy LMP1 EVANS G. 5:04.081 3:40.467 10.001 5:20.822 Pit
12 25 RML LMP2 WALLACE A. 4:34.940 3:41.555 11.089 4:20.234 Pit
13 33 Intersport Racing LMP2 DAYTON D. 4:34.160 3:43.869 13.403 4:01.359 Pit
14 22 Rollcentre Racing LMP2 MOSELEY St. 4:43.803 3:44.324 13.858 3:57.736 Pit
15 39 Chamberlain Synergy LMP2 AMARAL M. 4:37.362 3:45.732 15.266 5:05.360 Pit
16 32 Barazi Epsilon LMP2 BARAZI J. 4:27.357 3:47.467 17.001 4:20.414 Pit
17 37 Paul Belmondo Racing LMP2 BOUVET JB. 4:45.086 3:48.846 18.380 4:37.613 Pit
18 27 Miracle Motorsports LMP2 MACALUSO J. 4:56.168 3:50.826 20.360 4:36.432 Pit
19 6 Lister Storm Racing LMP1 MOLLER J. 4:31.565 3:50.940 20.474 4:23.564 Pit
20 007 Aston Martin Racing LMGT1 ENGE T. 4:31.179 3:52.015 21.549 4:01.310 Pit
21 009 Aston Martin Racing LMGT1 SARRAZIN S. 4:32.053 3:52.561 22.095 4:01.215 Pit
22 64 Corvette Racing LMGT1 GAVIN O. 4:51.557 3:53.100 22.634 4:03.323 Pit
23 20 Pierre Bruneau LMP2 PULLAN S 4:25.398 3:53.285 22.819 4:08.658 Pit
24 69 BMS Scuderia Italia LMGT1 BABINI F. 4:35.531 3:53.611 23.145 5:17.440 Pit
25 67 Convers Menx Team LMGT1 KOX P. 4:33.561 3:53.781 23.315 4:16.826 Pit
26 63 Corvette Racing LMGT1 O’CONNELL J. 4:54.941 3:53.993 23.527 4:43.411 Pit
27 66 ACEMCO Motorsports LMGT1 FITTIPALDI C. 4:35.016 3:54.476 24.010 4:24.109 Pit
28 72 Alphand Aventures LMGT1 GOUESLARD P. 4:42.545 3:55.629 25.163 4:22.346 Pit
29 24 Binnie Motorsports LMP2 TIMPANY A. 4:51.872 3:56.123 25.657 4:26.162 Pit
30 35 G-Force Racing LMP2 MORRIS E. 4:48.714 3:56.452 25.986 4:24.110 Pit
31 36 Paul Belmondo Racing LMP2 RAGUES P. 4:50.408 3:56.460 25.994 4:11.998 Pit
32 62 Russian Age Racing LMGT1 BRABHAM D. 4:35.789 3:57.776 27.310 4:21.371 Pit
33 61 Russian Age Racing LMGT1 SUGDEN T. 4:40.097 3:59.822 29.356 4:02.660 Run
34 53 Jloc Isao Noritake LMGT1 HINOI Y. 4:58.656 4:00.287 29.821 7:53.235 Pit
35 30 Welter Gerard LMP2 ROUSSEL P. 5:15.480 4:00.775 30.309 4:37.821 Pit
36 50 Larbre Competition LMGT1 BORNHAUSER P. 4:47.924 4:01.920 31.454 4:49.287 Pit
37 76 IMSA Perf. Matmut LMGT2 RICCITELLI L. 4:41.623 4:03.438 32.972 7:03.955 Run
38 087 Scuderia Ecosse LMGT2 NIARCHOS C. 4:52.423 4:04.596 34.130 5:21.222 Pit
39 83 Seikel Motorsports LMGT2 EHRET P. 4:53.695 4:04.897 34.431 4:39.521 Pit
40 80 Flying Lizard Motorsports LMGT2 NEIMAN S. 4:46.888 4:05.266 34.800 4:38.832 Pit
41 90 White Lightning Racing LMGT2 KROHN T. 4:39.912 4:05.700 35.234 4:41.257 Pit
42 85 Spyker Squadron LMGT2 CORONEL T. 4:48.691 4:06.299 35.833 4:21.545 Pit
43 77 Multimatic Panoz M.S. LMGT2 JEANNETTE G. 4:55.638 4:06.642 36.176 4:24.459 Pit
44 86 Spyker Squadron LMGT2 HEZEMANS M. 4:45.916 4:07.939 37.473 4:26.783 Pit
45 89 Sebab Automotive Ltd LMGT2 POMPIDOU X. 4:54.946 4:08.688 38.222 4:20.950 Pit
46 81 Team LNT LMGT2 KIMBER-SMITH T. 4:50.424 4:12.043 41.577 4:33.842 Pit
47 93 Team Taisan Advan LMGT2 COLLIN P. 5:05.305 4:14.477 44.011 4:34.791 Pit
48 73 Ice Pol Racing Team LMGT2 LEFORT C. 4:57.096 4:16.246 45.780 5:58.869 Run
49 91 T2M Motorsport LMGT2 YAMAGISHI Y. 5:06.716 4:17.342 46.876 4:47.890 Pit
50 98 Del Bello Noel LMGT2 SHARPE A . 5:07.105 4:23.547 53.081 4:47.365 Pit


Foto: Site oficial das 24 Horas de Le Mans