F1: Button é o mais rápido no 1º treino. Buemi sofre forte acidente
O inglês Jenson Button (McLaren) marcou o melhor tempo no primeiro treino livre para o GP da China, em Xangai. Button fez o tempo de 1m36s677.
O treino foi marcado pelo forte acidente do suíço Sébastien Buemi (Toro Rosso), que bateu fortemente no fim da reta oposta do circuito chinês, faltando 15 minutos para o fim do treino, após as duas rodas dianteiras voaram pelos ares.
O Toro Rosso parou na brita, com a bandeira vermelha sendo agitada. O segundo carro da equipe, do espanhol Jaime Alguersuari ficou parado na garagem no restante do treino, com a equipe começando a investigar as causas do acidente de Buemi, que saiu ileso.
O alemão Nico Rosberg (Mercedes) terminou em 2º. O inglês Lewis Hamilton (McLaren) foi o 3º, seguido pelo alemão Sebastian Vettel (Red Bull).
Os brasileiros, Felipe Massa (Ferrari), Rubens Barrichello (Williams), Lucas di Grassi (Virgin) e Bruno Senna (Hispania), terminaram respectivamente, na 10º, 16º, 21º e 22ª posição.
Confira os horários para a etapa da China (horário de Brasília):
QUINTA-FEIRA (15/04)
23h00 – 00h30: 1º treino livre
SEXTA-FEIRA (16/04)
03h00 – 04h30: 2º treino livre
SÁBADO (17/04)
00h00 – 01h00: 3º treino livre
03h00 – 04h00: treino classificatório
DOMINGO (18/04)
04h00 – Largada, 56 voltas
Tempos:
1. Button McLaren-Mercedes 1:36.677 15
2. Rosberg Mercedes 1:36.748 +0.071 17
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.775 +0.098 19
4. Vettel Red Bull-Renault 1:37.509 +0.832 14
5. Kubica Renault 1:37.601 +0.924 20
6. Petrov Renault 1:37.716 +1.039 17
7. Schumacher Mercedes 1:37.745 +1.068 25
8. Webber Red Bull-Renault 1:37.980 +1.303 17
9. Sutil Force India-Mercedes 1:38.008 +1.331 13
10. Massa Ferrari 1:38.098 +1.421 19
11. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:38.161 +1.484 19
12. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:38.375 +1.698 21
13. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:38.421 +1.744 19
14. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:38.569 +1.892 20
15. di Resta Force India-Mercedes 1:38.618 +1.941 26
16. Barrichello Williams-Cosworth 1:38.678 +2.001 17
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:39.939 +3.262 5
18. Trulli Lotus-Cosworth 1:41.531 +4.854 22
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:41.779 +5.102 23
20. Glock Virgin-Cosworth 1:41.830 +5.153 20
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:42.181 +5.504 27
22. Senna HRT-Cosworth 1:43.875 +7.198 23
23. Chandhok HRT-Cosworth 1:43.949 +7.272 20
24. Alonso Ferrari sem tempo 6