Daniel Ricciardo da Red Bull dominou o primeiro dia de treinos para o GP de MÁ´naco.
Confira os tempos do 2º Treino Livre:
| Pos | Piloto | Tempo | Dif. | Vts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Â | 1:11.841 | Â | 33 |
| 2 | Â | 1:12.035 | +0.194s | 41 |
| 3 | Â | 1:12.413 | +0.572s | 42 |
| 4 | Â | 1:12.536 | +0.695s | 34 |
| 5 | Â | 1:12.543 | +0.702s | 36 |
| 6 | 1:12.642 | +0.801s | 38 | |
| 7 | Â | 1:13.047 | +1.206s | 30 |
| 8 | Â | 1:13.077 | +1.236s | 40 |
| 9 | Â | 1:13.115 | +1.274s | 42 |
| 10 | Â | 1:13.200 | +1.359s | 34 |
| 11 | Â | 1:13.222 | +1.381s | 47 |
| 12 | Â | 1:13.370 | +1.529s | 39 |
| 13 | Â | 1:13.382 | +1.541s | 47 |
| 14 | Â | 1:13.410 | +1.569s | 32 |
| 15 | Â | 1:13.547 | +1.706s | 44 |
| 16 | Â | 1:13.572 | +1.731s | 41 |
| 17 | Â | 1:13.575 | +1.734s | 45 |
| 18 | Â | 1:13.763 | +1.922s | 37 |
| 19 | Â | 1:14.011 | +2.170s | 34 |
| 20 | Â | 1:14.173 | +2.332s | 46 |

