Treino oficial – 1ª fase
1 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1min45s102 |
---|
2 | Jarno Trulli | Toyota | 1min45s140 |
---|
3 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1min45s237 |
---|
4 | Adrian Sutil | Force India | 1min45s239 |
---|
5 | Mark Webber | Red Bull | 1min45s350 |
---|
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1min45s372 |
---|
7 | Timo Glock | Toyota | 1min45s450 |
---|
8 | Nico Rosberg | Williams | 1min45s486 |
---|
9 | Nick Heidfeld | BMW | 1min45s566 |
---|
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1min45s579 |
---|
11 | Robert Kubica | BMW | 1min45s655 |
---|
12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1min45s705 |
---|
13 | Fernando Alonso | Renault | 1min45s707 |
---|
14 | Jenson Button | Brawn GP | 1min45s761 |
---|
15 | Lewis Hamilton | McLaren | 1min45s767 |
---|
— | —— | ——- | ———- |
---|
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1min45s951 |
---|
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1min46s032 |
---|
18 | Kazuki Nakajima | Williams | 1min46s307 |
---|
19 | Romain Grosjean | Renault | 1min46s359 |
---|
20 | Luca Badoer | Ferrari | 1min46s957 |
---|
Você pode gostar também