Confira os tempos:
| Pos | Piloto | Tempo | Dif. | Vts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.846 | Â | 32 | |
| 2 | 1:28.881 | +0.035s | 32 | |
| 3 | 1:29.449 | +0.603s | 33 | |
| 4 | 1:29.557 | +0.711s | 36 | |
| 5 | 1:29.669 | +0.823s | 32 | |
| 6 | 1:29.725 | +0.879s | 34 | |
| 7 | 1:30.000 | +1.154s | 33 | |
| 8 | 1:30.017 | +1.171s | 25 | |
| 9 | 1:30.068 | +1.222s | 34 | |
| 10 | 1:30.093 | +1.247s | 36 | |
| 11 | 1:30.192 | +1.346s | 33 | |
| 12 | 1:30.429 | +1.583s | 31 | |
| 13 | 1:30.458 | +1.612s | 36 | |
| 14 | 1:30.716 | +1.870s | 32 | |
| 15 | 1:30.848 | +2.002s | 30 | |
| 16 | 1:31.088 | +2.242s | 6 | |
| 17 | 1:31.129 | +2.283s | 31 | |
| 18 | 1:31.144 | +2.298s | 10 | |
| 19 | 1:31.904 | +3.058s | 32 | |
| 20 | 1:32.932 | +4.086s | 37 |

