FIA GT: Xandinho Negrão vence em Nogaro. Toni Vilander/ Gianmaria Bruni são os campeões na GT2

O brasileiro Alexandre “Xandinho” Negrão, em dupla com o português Miguel Ramos, num Maserati MC12 da Vitaphone, venceu no domingo (05/10), a 8ª etapa da temporada, em Nogaro, na França. Foi a primeira vitória do brasileiro na categoria. A Phoenix Carsport, com os Corvette Z06, completou o pódio, com a dupla Fabrizio Gollin/ Mike Hezemans e Marcel Fassler/ Jean-Deniz Deletraz.

Saindo da quinta posição do grid, Negrão perdeu uma posição na largada. Com o bom desempenho da Maserati o brasileiro foi ganhando posições, entregando o carro para Ramos no segundo lugar, atrás de Fassler, que havia largado na pole-position.


Ramos manteve o ritmo, devolvendo a condução do Maserati a Xandinho para o terceiro e último turno da prova, de duas horas de duração. O brasileiro partiu em busca da primeira posição, conseguindo ultrapassar o Corvette de Fassler, faltando 15 minutos para o termino da etapa.


Negrão recebeu a bandeirada, depois de 81 voltas e 1h59m45s063d, com 5s003 de vantagem para Gollin, que também superou Fassler.


A dupla lÁ­der da temporada, Michael Bartels/ Andrea Bertolini, companheiros de equipe de Negrão/ Ramos, terminou na 5º posição, depois de terem um furo em um pneu no final da prova. Eles somam 56 pontos, seis a mais do que Gollin/ Hezemans. Em 3º, Negrão/ Ramos, tem 49,5 pontos.


Na GT2 a vitória foi da dupla Richard Westbrook/ Alex Davison Porsche 911 GT3 RS (997) da Prospeed Competition.


Com o terceiro lugar, a dupla Toni Vilander/ Gianmaria Bruni, numa Ferrari F430 da AF Corse, conquistou o tÁ­tulo da temporada. Eles têm 75 pontos, e faltando duas etapas para o encerramento da temporada, não podem ser alcançados.


A próxima etapa acontece no dia 19 de outubro, em Zolder, na Bélgica.


Grid:


1  GT1 Marcel FASSLER Corvette Z06 1:23.703
2  GT1 Greg FRANCHI Saleen S7 1:23.810
3  GT1 Christophe BOUCHUT Corvette Z06 1:23.996
4  GT1 Allan SIMONSEN Aston Martin DB9 1:24.284
5  GT1 Alexandre NEGRAO Maserati MC 12 1:24.428 
6  GT1 Anthony KUMPEN Saleen S7 1:24.452
7  GT1 Karl WENDLINGER Aston Martin DB9 1:24.542
8  GT1 Mike HEZEMANS Corvette Z06 1:24.829
9  GT1 J P DAYRAUT Corvette Z06 1:24.832
10  GT1 Andrea BERTOLINI Maserati MC 12 1:25.235
11  GT1 Esteban TUERO Ferrari 550 Maranello 1:25.592
12  GT2 Richard WESTBROOK Porsche 911 GT3 RS (997) 1:26.296
13  GT2 Christian MONTANARI Ferrari F430 1:26.628
14  GT2 Tim MULLEN Ferrari F430 1:26.808
15  GT2 Gianmaria BRUNI Ferrari F430 1:26.836
16  GT2 Andrew KIRKALDY Ferrari F430 1:26.903
17  GT2 Matias RUSSO Ferrari F430 1:27.292
18  GT2 Fabio BABINI Ferrari F430 1:27.303
19  GT2 Matteo MALUCELLI Ferrari F430 1:27.474 
20  GT2 Maurizio MEDIANI Ferrari F430 1:27.488
21  GT2 Markus PALTTALA Porsche 911 GT3 RS (997) 1:27.806
22  G2 Tomas ENGE Aston Martin Vantage V8 1:28.128
23  GT2 Joel CAMATHIAS Ferrari F430 1:28.574
24  GT2 Richard WILLIAMS Porsche 911 GT3 RS (997) 1:28.661


Final:


1  GT1 Negrao/Ramos Maserati MC 12 81 voltas em 1:59:45.063
2  GT1 Gollin/Hezemans Corvette Z06 a 5.003 
3  GT1 Fassler/Deletraz Corvette Z06 a 14.036
4  GT1 Simonsen/Peter Aston Martin DB9 a 21.216
5  GT1 Wendlinger/Sharp Aston Martin DB9 a 43.491
6  GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC 12 a 43.705
7  GT1 Franchi/Vosse Saleen S7a 43.839
8  GT1 Bouchut/Maassen Corvette Z06 a 1:04.768
9  GT2 Westbrook/Davison Porsche 911 GT3 RS (997) a 2 voltas
10  GT2 Mullen/Piccini Ferrari F430 a  2 voltas
11  GT2 Bruni/Vilander Ferrari F430 a  2 voltas
12  GT2 Mediani/Moser Ferrari F430 a  2 voltas
13  GT1 Tuero/Mazzacane Ferrari 550 Maranello a  2 voltas
14  GT2 Montanari/Biagi Ferrari F430 a  2 voltas *
15  GT2 Babini/Davies Ferrari F430 a  3 voltas
16  GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari F430 a  3 voltas
17  GT2 Bell/Kirkaldy Ferrari F430 a  3 voltas
18  GT2 Russo/Perez Companc Ferrari F430 a  3 voltas
19  GT2 Camathias/Balbiani Ferrari F430 a  4 voltas
20  G2 Mucke/Enge Aston Martin Vantage V8 a  4 voltas
21  GT2 Williams/Ashburn Porsche 911 GT3 RS (997) a  6 voltas


Não classificados:
GT1 Kumpen/Longin Saleen S7  48 voltas
GT1 Dayraut/Canal Corvette Z06  36 voltas
GT2 Palttala/Forsten Porsche 911 GT3 RS (997)  23 voltas


* Punidos com o acréscimo de 30 segundos no tempo final. Haviam chegado em 3º na GT2.


Campeonato, GT1:


1 Andrea Bertolini     56
   Michael Bartels     56
2 Fabrizio Gollin     50
   Mike Hezemans     50
3 Miguel Ramos     49.5
   Alexandre Negrao     49.5
4 Jean-Denis Deletraz     41.5
   Marcel FÁ¤ssler     41.5
5 Karl Wendlinger     38
   Ryan Sharp     38


Campeonato, GT2:


1 Toni Vilander     75
 Gianmaria Bruni     75
2 Matteo Malucelli     49.5
 Paolo Ruberti     49.5
3 Richard Westbrook    46