Em uma sessão de classificação marcante no circuito de Suzuka, Kimi Antonelli garantiu sua segunda pole position na carreira, superando seu companheiro de equipe George Russell e Oscar Piastri. O grande choque do dia foi a eliminação de Max Verstappen no Q2, interrompendo sua sequência de quatro anos largando na frente no Japão.
O Domínio da Mercedes e a Estrela de Antonelli O jovem piloto italiano Kimi Antonelli continua a impressionar na temporada de 2026. Após conquistar sua primeira pole position na corrida anterior, na China, ele repetiu o feito neste fim de semana em Suzuka. Logo na sua primeira tentativa no Q3, Antonelli registrou o tempo de 1:28.778s, o que lhe garantiu o primeiro lugar no grid. Apesar de não ter melhorado seu tempo na última volta devido a um travamento de pneus na curva 11, a marca inicial foi suficiente para a pole. “Super feliz com a sessão, foi uma sessão boa e limpa. Me senti muito bem no carro e a cada saída eu estava melhorando”, comemorou o italiano.
A Disputa pelas Primeiras Posições A Mercedes assegurou a primeira fila com George Russell terminando em segundo lugar, 0.298s atrás de Antonelli. Russell enfrentou alguns desafios ao longo da classificação, relatando que algo não parecia “totalmente certo” com o carro e sofrendo com saídas de traseira.
Oscar Piastri colocou a McLaren na terceira posição, mostrando-se o competidor mais próximo das Flechas de Prata. Charles Leclerc, da Ferrari, vinha em uma volta forte, mas perdeu a traseira no final e teve que se contentar com o quarto lugar, ficando logo à frente de Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Ferrari). O brasileiro Gabriel Bortoleto, pilotando pela Audi, teve um excelente desempenho e garantiu a nona posição, largando dentro do cobiçado Top 10.
O Drama de Max Verstappen e as Surpresas da Sessão A maior surpresa da classificação ocorreu no Q2, com a eliminação precoce de Max Verstappen. O holandês da Red Bull viu sua impressionante sequência de poles nos últimos quatro anos em Suzuka chegar ao fim ao se classificar apenas na 11ª posição. Frustrado, Verstappen relatou no rádio que seu carro estava “completamente impossível de pilotar”.
O Q1 também fez suas vítimas inesperadas, sendo a principal delas Ollie Bearman. O piloto da Haas, que vinha de uma forte sequência nas rodadas de abertura do campeonato, foi eliminado na 18ª posição. Juntaram-se a ele na eliminação precoce nomes como Alex Albon (Williams), os carros da Cadillac de Sergio Perez e Valtteri Bottas, além de Fernando Alonso e Lance Stroll da Aston Martin.
Grid Completo:
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 | 15 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 | 21 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 | 20 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 | 18 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 | 20 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 | 20 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 | 18 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 | 17 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 | 20 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 | 21 |
| 11 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.519 | 1:30.262 | 12 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.915 | 1:30.309 | 15 | |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | 14 | |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.657 | 1:30.495 | 15 | |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.931 | 1:30.627 | 12 | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | 15 | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:31.088 | 9 | ||
| 18 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.090 | 9 | ||
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:32.206 | 6 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.330 | 9 | ||
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | 9 | ||
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | 9 |

