NASCAR Sprint Cup Series: Brad Keselowski marca a pole em Richmond

Brad Keselowski (Ford) marcou nesta sexta-feira (05/09), a pole-position para a Federated Auto Parts 400, no Richmond International Raceway, 26ª etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Foi a quarta pole do piloto da Penske no ano. Na parte final do treino, com os 12 mais rápidos, Keselowski marcou o tempo de 21s324 (126,618 mph).

LÁ­der do campeonato, Jeff Gordon (Chevrolet) completa a primeira fila. Jimmie Johnson (Chevrolet) alinha em terceiro, seguido por Kevin Harvick (Chevrolet). Joey Logano (Ford) e Clint Bowyer (Toyota) dividem a terceira fila.

Ricky Stenhouse Jr. (Ford) abre a quarta fila, seguido por Kyle Larson (Chevrolet). Kurt Busch (Chevrolet) e Carl Edwards (Ford) dividem a quinta fila. Denny Hamlin (Toyota) e Ryan Newman (Chevrolet) fecham os doze que disputaram a parte final do treino.

David Ragan (Ford) e Ryan Truex (Toyota) não passaram pela vistoria técnica antes do treino, e alinham nas duas últimas posições.

Grid:

1. Brad Keselowski Ford 21.324s (Pole) 126.618mph
2. Jeff Gordon Chevrolet 21.422s (+ 0.098s) 126.039mph
3. Jimmie Johnson Chevrolet 21.446s (+ 0.122s) 125.898mph
4. Kevin Harvick Chevrolet 21.453s (+ 0.129s) 125.857mph
5. Joey Logano Ford 21.486s (+ 0.162s) 125.663mph
6. Clint Bowyer Toyota 21.491s (+ 0.167s) 125.634mph
7. Ricky Stenhouse Jr. Ford 21.518s (+ 0.194s) 125.476mph
8. Kyle Larson Chevrolet 21.586s (+ 0.262s) 125.081mph
9. Kurt Busch Chevrolet 21.615s (+ 0.291s) 124.913mph
10. Carl Edwards Ford 21.658s (+ 0.334s) 124.665mph
11. Denny Hamlin Toyota 21.676s (+ 0.352s) 124.562mph
12. Ryan Newman Chevrolet 21.693s (+ 0.369s) 124.464mph
13. Danica Patrick Chevrolet 21.629s (+ 0.188s) 124.832mph
14. Paul Menard Chevrolet 21.653s (+ 0.212s) 124.694mph
15. Jamie McMurray Chevrolet 21.653s (+ 0.212s) 124.694mph
16. Matt Kenseth Toyota 21.666s (+ 0.225s) 124.619mph
17. Greg Biffle Ford 21.674s (+ 0.233s) 124.573mph
18. Brian Vickers Toyota 21.688s (+ 0.247s) 124.493mph
19. Tony Stewart Chevrolet 21.700s (+ 0.259s) 124.424mph
20. Kyle Busch Toyota 21.706s (+ 0.265s) 124.390mph
21. Kasey Kahne Chevrolet 21.713s (+ 0.272s) 124.349mph
22. Casey Mears Chevrolet 21.720s (+ 0.279s) 124.309mph
23. AJ Allmendinger Chevrolet 21.726s (+ 0.285s) 124.275mph
24. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 21.727s (+ 0.286s) 124.269mph
25. Alex Bowman Toyota 21.730s (+ 0.289s) 124.252mph
26. Aric Almirola Ford 21.735s (+ 0.294s) 124.224mph
27. Justin Allgaier Chevrolet 21.737s (+ 0.296s) 124.212mph
28. Austin Dillon Chevrolet 21.773s (+ 0.332s) 124.007mph
29. Martin Truex Jr. Chevrolet 21.794s (+ 0.353s) 123.887mph
30. David Gilliland Ford 21.812s (+ 0.371s) 123.785mph
31. David Stremme Chevrolet 21.824s (+ 0.383s) 123.717mph
32. Reed Sorenson Chevrolet 21.830s (+ 0.389s) 123.683mph
33. Marcos Ambrose Ford 21.873s (+ 0.432s) 123.440mph
34. Landon Cassill Chevrolet 21.882s (+ 0.441s) 123.389mph
35. Cole Whitt Toyota 21.889s (+ 0.448s) 123.350mph
36. Josh Wise Chevrolet 21.903s (+ 0.462s) 123.271mph
37. Travis Kvapil Ford 21.911s (+ 0.470s) 123.226mph
38. JJ Yeley Toyota 21.922s (+ 0.481s) 123.164mph
39. Mike Bliss Chevrolet 22.064s (+ 0.623s) 122.371mph
40. Michael Annett Chevrolet 22.085s (+ 0.644s) 122.255mph
41. Joe Nemechek Toyota 22.174s (+ 0.733s) 121.764mph
42. David Ragan Ford sem tempo
43. Ryan Truex Toyota sem tempo

Não classificado:

44. Clay Rogers Chevrolet 21.993s (+ 0.552s) 122.766mph