NASCAR Sprint Cup Series: Carl Edwards marca a pole em New Hampshire

Carl Edwards (Joe Gibbs Racing) marcou nesta sexta-feira (17/07), a pole-position para a 5-Hour Energy 301, no New Hampshire Motor Speedway, 19ª etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Foi a primeira pole de Edwards no ano, e 14ª na categoria. Na parte decisiva do treino, o piloto da Joe Gibbs Racing marcou o tempo de 28s179 (135.164 mph), garantindo a sua primeira pole desde 2013.

Joey Logano (Team Penske) completa a primeira fila. David Ragan (Michael Waltrip Racing) alinha em terceiro, seguido por Kyle Busch (Joe Gibbs Racing).

Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing) e, formam a terceira fila. Jimmie Johnson (Hendrick Motorsports) alinha em sétimo, seguido por Matt Kenseth (Joe Gibbs Racing).

Kasey Kahne (Hendrick Motorsports) e Brad Keselowski (Team Pesnke) completam os dez primeiros.Â

LÁ­der do campeonato, Kevin Harvick (Stewart-Haas Racing Chevrolet) alinha na 12ª posição para a prova, que acontece no domingo.Â

Grid:
1. Carl Edwards Toyota 28.179s (Pole) 135.164mph (2 laps)Â
2. Joey Logano Ford 28.209s (+ 0.030s) 135.021mph (3 laps)Â
3. David Ragan Toyota 28.209s (+ 0.030s) 135.021mph (2 laps)Â
4. Kyle Busch Toyota 28.271s (+ 0.092s) 134.725mph (3 laps)Â
5. Denny Hamlin Toyota 28.297s (+ 0.118s) 134.601mph (2 laps)Â
6. Kurt Busch Chevrolet 28.298s (+ 0.119s) 134.596mph (2 laps)Â
7. Jimmie Johnson Chevrolet 28.318s (+ 0.139s) 134.501mph (2 laps)Â
8. Matt Kenseth Toyota 28.333s (+ 0.154s) 134.430mph (2 laps)Â
9. Kasey Kahne Chevrolet 28.340s (+ 0.161s) 134.397mph (2 laps)Â
10. Brad Keselowski Ford 28.419s (+ 0.240s) 134.023mph (1 laps)Â
11. Jamie McMurray Chevrolet 28.424s (+ 0.245s) 133.999mph (3 laps)Â
12. Kevin Harvick Chevrolet 28.511s (+ 0.332s) 133.591mph (2 laps)Â
13. Landon Cassill Chevrolet 28.387s (+ 0.267s) 134.174mph (5 laps)Â
14. Greg Biffle Ford 28.408s (+ 0.288s) 134.075mph (4 laps)Â
15. Martin Truex Jr. Chevrolet 28.415s (+ 0.295s) 134.042mph (5 laps)Â
16. Ryan Blaney Ford 28.422s (+ 0.302s) 134.009mph (5 laps)Â
17. Kyle Larson Chevrolet 28.466s (+ 0.346s) 133.802mph (5 laps)Â
18. Clint Bowyer Toyota 28.469s (+ 0.349s) 133.788mph (2 laps)Â
19. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 28.538s (+ 0.418s) 133.464mph (5 laps)Â
20. Danica Patrick Chevrolet 28.541s (+ 0.421s) 133.450mph (2 laps)Â
21. Casey Mears Chevrolet 28.551s (+ 0.431s) 133.403mph (5 laps)Â
22. AJ Allmendinger Chevrolet 28.598s (+ 0.478s) 133.184mph (5 laps)Â
23. Jeff Gordon Chevrolet 28.623s (+ 0.503s) 133.068mph (5 laps)Â
24. Austin Dillon Chevrolet 28.654s (+ 0.534s) 132.924mph (4 laps)Â
25. Tony Stewart Chevrolet 28.664s (+ 0.319s) 132.877mph (6 laps)Â
26. Ryan Newman Chevrolet 28.699s (+ 0.354s) 132.715mph (5 laps)Â
27. Sam Hornish Jr. Ford 28.719s (+ 0.374s) 132.623mph (5 laps)Â
28. Paul Menard Chevrolet 28.722s (+ 0.377s) 132.609mph (8 laps)Â
29. Aric Almirola Ford 28.739s (+ 0.394s) 132.531mph (6 laps)Â
30. Justin Allgaier Chevrolet 28.740s (+ 0.395s) 132.526mph (6 laps)Â
31. Trevor Bayne Ford 28.770s (+ 0.425s) 132.388mph (9 laps)Â
32. Ricky Stenhouse Jr. Ford 28.817s (+ 0.472s) 132.172mph (7 laps)Â
33. Cole Whitt Ford 28.832s (+ 0.487s) 132.103mph (4 laps)Â
34. Brett Moffitt Ford 28.930s (+ 0.585s) 131.656mph (7 laps)Â
35. Matt DiBenedetto Toyota 28.993s (+ 0.648s) 131.370mph (5 laps)Â
36. Jeb Burton Toyota 29.081s (+ 0.736s) 130.972mph (5 laps)Â
37. David Gilliland  Ford 29.127s (+ 0.782s) 130.765mph (5 laps)Â
38. Michael Annett  Chevrolet 29.231s (+ 0.886s) 130.300mph (6 laps)Â
39. JJ Yeley  Toyota 29.438s (+ 1.093s) 129.384mph (8 laps)Â
40. Alex Bowman  Chevrolet 29.502s (+ 1.157s) 129.103mph (4 laps)Â
41. Eddie MacDonald  Ford 29.527s (+ 1.182s) 128.994mph (3 laps)Â
42. Derek White  Chevrolet 30.189s (+ 1.844s) 126.165mph (6 laps)Â
43. Timmy Hill  Ford 37.333s (+ 8.988s) 102.022mph (1 laps)Â
Não classificado:
Reed Sorenson Chevrolet 29.431s (+ 1.086s) 129.415mph (7 laps)Â