NASCAR Sprint Cup Series: Joey Logano marca a pole em Atlanta

Joey Logano (Team Penske) conquistou nesta sexta-feira (27/02), a pole-position para a Folds of Honor QuikTrip 500, no Atlanta Motor Speedway, segunda etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Foi a nona pole do piloto na categoria.

Atual campeão, Kevin Harvick (Stewart-Haas Racing) completa a primeira fila. Jamie McMurray (Chip Ganassi Racing with Felix Sabates) e Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing) dividem a segunda fila.

Atual campeão, Kevin Harvick (Stewart-Haas Racing) completa a primeira fila. Jamie McMurray (Chip Ganassi Racing with Felix Sabates) e Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing) dividem a segunda fila.

Carl Edwards (Joe Gibbs Racing) e Kyle Larson (Chip Ganassi Racing with Felix Sabates) formam a terceira fila. Ryan Newman (Richard Childress Racing) alinha em sétimo, seguido por Sam Hornish Jr. (Richard Petty Motorsports). Dale Earnhardt Jr (Hendrick Motorsports) e Kasey Kahne (Hendrick Motorsports) fecham os dez primeiros.

Tempos:

1. Joey Logano Ford 28.477s (Pole) 194.683mph
2. Kevin Harvick Chevrolet 28.608s (+ 0.131s) 193.792mph
3. Jamie McMurray Chevrolet 28.633s (+ 0.156s) 193.623mph
4. Denny Hamlin Toyota 28.666s (+ 0.189s) 193.400mph
5. Carl Edwards Toyota 28.705s (+ 0.228s) 193.137mph
6. Kyle Larson Chevrolet 28.733s (+ 0.256s) 192.949mph
7. Ryan Newman Chevrolet 28.734s (+ 0.257s) 192.942mph
8. Sam Hornish Jr. Ford 28.828s (+ 0.351s) 192.313mph
9. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 28.844s (+ 0.367s) 192.206mph
10. Kasey Kahne Chevrolet 28.854s (+ 0.377s) 192.140mph
11. AJ Allmendinger Chevrolet 28.953s (+ 0.476s) 191.483mph
12. Brad Keselowski Ford 28.965s (+ 0.488s) 191.403mph
13. Paul Menard Chevrolet 28.826s (+ 0.266s) 192.326mph
14. Martin Truex Jr. Chevrolet 28.828s (+ 0.268s) 192.313mph
15. Austin Dillon Chevrolet 28.853s (+ 0.293s) 192.146mph
16. Justin Allgaier Chevrolet 28.870s (+ 0.310s) 192.033mph
17. David Ragan Toyota 28.951s (+ 0.391s) 191.496mph
18. Danica Patrick Chevrolet 28.982s (+ 0.422s) 191.291mph
19. Greg Biffle Ford 29.036s (+ 0.476s) 190.935mph
20. Ricky Stenhouse Jr. Ford 29.073s (+ 0.513s) 190.692mph
21. Casey Mears Chevrolet 29.079s (+ 0.519s) 190.653mph
22. Brett Moffitt Toyota 29.080s (+ 0.520s) 190.646mph
23. Aric Almirola Ford 29.114s (+ 0.554s) 190.424mph
24. Michael McDowell Ford 29.247s (+ 0.687s) 189.558mph
25. Clint Bowyer Toyota 29.254s (+ 0.712s) 189.513mph
26. David Gilliland Ford 29.257s (+ 0.715s) 189.493mph
27. Mike Bliss Ford 29.279s (+ 0.737s) 189.351mph
28. Joe Nemechek Ford 29.305s (+ 0.763s) 189.183mph
29. Trevor Bayne Ford 29.348s (+ 0.806s) 188.906mph
30. JJ Yeley Toyota 29.460s (+ 0.918s) 188.187mph
31. Brendan Gaughan Chevrolet 29.471s (+ 0.929s) 188.117mph
32. Brian Scott Chevrolet 29.515s (+ 0.973s) 187.837mph
33. Josh Wise Ford 30.150s (+ 1.608s) 183.881mph
34. Ron Hornaday Jr. Chevrolet 30.605s (+ 2.063s) 181.147mph
35. Jeff Gordon Chevrolet sem tempo
36. Matt Kenseth Toyota sem tempo
37. Jimmie Johnson Chevrolet sem tempo
38. Regan Smith Chevrolet sem tempo
39. Tony Stewart Chevrolet sem tempo
40. Jeb Burton Toyota sem tempo
41. Cole Whitt Ford sem tempo
42. Alex Bowman Chevrolet sem tempo
43. Landon Cassill Chevrolet sem tempo

Não classificados:

Mike Wallace Chevrolet sem tempo
Matt DiBenedetto Toyota sem tempo
Michael Annett Chevrolet sem tempo
Reed Sorenson Toyota sem tempo