NASCAR Sprint Cup Series: Joey Logano marca a pole em Michigan

Joey Logano (Ford) marcou nesta sexta-feira (16/08), a pole-position para a Pure Michigan 400, no Michigan International Speedway, 23ª etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Foi a primeira pole de Lognao no ano, e sexta na categoria. O piloto da Penske Racing fez o tempo de 35s303 (203.949 mph), novo recorde da pista.

Kurt Busch (Chevrolet) completa a primeira fila. LÁ­der do campeonato, Jimmie Johnson (Chevrolet) abre a segunda fila, seguido por Mark Martin (Toyota). Jeff Burton (Chevrolet) e Juan Pablo Montoya (Chevrolet), que nesta semana foi informado que não continua na Earnhardt Ganassi Racing em 2014, dividem a terceira fila.

Dale Earnhardt Jr. (Chevrolet), Denny Hamlin (Toyota), o atual campeão Brad Keselowski (Ford) e Kyle Busch (Toyota) fecham os dez primeiros.

Austin Dillon (Chevrolet), substituindo o acidentado Tony Stewart, alinha na 27ª posição.

Grid:

1. #22 Joey Logano Ford 35.303s (Pole) 203.949mph
2. #78 Kurt Busch Chevrolet 35.347s (+ 0.044s) 203.695mph
3. #48 Jimmie Johnson Chevrolet 35.386s (+ 0.083s) 203.470mph
4. #55 Mark Martin Toyota 35.430s (+ 0.127s) 203.218mph
5. #31 Jeff Burton Chevrolet 35.448s (+ 0.145s) 203.114mph
6. #42 Juan Pablo Montoya Chevrolet 35.470s (+ 0.167s) 202.988mph
7. #88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 35.500s (+ 0.197s) 202.817mph
8. #11 Denny Hamlin Toyota 35.503s (+ 0.200s) 202.800mph
9. #2 Brad Keselowski Ford 35.516s (+ 0.213s) 202.726mph
10. #18 Kyle Busch Toyota 35.576s (+ 0.273s) 202.384mph
11. #15 Clint Bowyer Toyota 35.590s (+ 0.287s) 202.304mph
12. #20 Matt Kenseth Toyota 35.603s (+ 0.300s) 202.230mph
13. #24 Jeff Gordon Chevrolet 35.623s (+ 0.320s) 202.117mph
14. #43 Aric Almirola Ford 35.679s (+ 0.376s) 201.799mph
15. #29 Kevin Harvick Chevrolet 35.707s (+ 0.404s) 201.641mph
16. #16 Greg Biffle Ford 35.716s (+ 0.413s) 201.590mph
17. #56 Martin Truex Jr. Toyota 35.716s (+ 0.413s) 201.590mph
18. #21 Trevor Bayne Ford 35.761s (+ 0.458s) 201.337mph
19. #99 Carl Edwards Ford 35.815s (+ 0.512s) 201.033mph
20. #27 Paul Menard Chevrolet 35.868s (+ 0.565s) 200.736mph
21. #39 Ryan Newman Chevrolet 35.890s (+ 0.587s) 200.613mph
22. #17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 35.890s (+ 0.587s) 200.613mph
23. #38 David Gilliland Ford 35.907s (+ 0.604s) 200.518mph
24. #34 David Ragan Ford 35.953s (+ 0.650s) 200.261mph
25. #83 David Reutimann Toyota 35.968s (+ 0.665s) 200.178mph
26. #9 Marcos Ambrose Ford 36.001s (+ 0.698s) 199.994mph
27. #14 Austin Dillon Chevrolet 36.003s (+ 0.700s) 199.983mph
28. #10 Danica Patrick Chevrolet 36.056s (+ 0.753s) 199.689mph
29. #1 Jamie McMurray Chevrolet 36.087s (+ 0.784s) 199.518mph
30. #47 Bobby Labonte Toyota 36.212s (+ 0.909s) 198.829mph
31. #5 Kasey Kahne Chevrolet 36.381s (+ 1.078s) 197.906mph
32. #95 Scott Speed Ford 36.418s (+ 1.115s) 197.704mph
33. #13 Casey Mears Ford 36.424s (+ 1.121s) 197.672mph
34. #32 Timmy Hill Ford 36.543s (+ 1.240s) 197.028mph
35. #36 JJ Yeley Chevrolet 36.546s (+ 1.243s) 197.012mph
36. #30 David Stremme Toyota 36.552s (+ 1.249s) 196.980mph
37. #87 Joe Nemechek Toyota 36.582s (+ 1.279s) 196.818mph
38. #93 Travis Kvapil Toyota 36.707s (+ 1.404s) 196.148mph
39. #51 Brendan Gaughan Chevrolet 36.795s (+ 1.492s) 195.679mph
40. #35 Josh Wise Ford 36.808s (+ 1.505s) 195.610mph
41. #98 Johnny Sauter Ford 36.889s (+ 1.586s) 195.180mph
42. #7 Dave Blaney Chevrolet 37.010s (+ 1.707s) 194.542mph
43. #33 Landon Cassill Chevrolet 37.378s (+ 2.075s) 192.627mph

Não classificado:

#19 Scott Riggs Toyota 37.234s (+ 1.931s) 193.372mph