NASCAR Sprint Cup Series: Kurt Busch marca a pole no Texas

Kurt Busch (Chevrolet) marcou nesta sexta-feira (10/04), a pole-position para a Duck Commander 500, no Texas Motor Speedway, sétima etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Foi a segunda pole de Busch no ano, e 18ª na categoria. Na fase decisiva do treino, o piloto da Stewart-Haas Racing, fez o tempo de 27s857 (193.847 mph).

Kevin Harvick completa a dobradinha da SHR na primeira fila. Brad Keselowski (Ford) e Kasey Kahne (Chevrolet) dividem a segunda fila. Jimmie Johnson (Chevrolet) e Joey Logano (Ford) formam a terceira fila.

Ryan Newman (Chevrolet) abre a quarta fila, seguido por Paul Menard (Chevrolet). Kyle Larson (Chevrolet) e Jamie McMurray (Chevrolet) fecham os dez primeiros.

Grid:

1. Kurt Busch Chevrolet 27.857s (Pole) 193.847mph
2. Kevin Harvick Chevrolet 27.875s (+ 0.018s) 193.722mph
3. Brad Keselowski Ford 27.951s (+ 0.094s) 193.195mph
4. Kasey Kahne Chevrolet 27.989s (+ 0.132s) 192.933mph
5. Jimmie Johnson Chevrolet 28.063s (+ 0.206s) 192.424mph
6. Joey Logano Ford 28.071s (+ 0.214s) 192.369mph
7. Ryan Newman Chevrolet 28.088s (+ 0.231s) 192.253mph
8. Paul Menard Chevrolet 28.109s (+ 0.252s) 192.109mph
9. Kyle Larson Chevrolet 28.118s (+ 0.261s) 192.048mph
10. Jamie McMurray Chevrolet 28.166s (+ 0.309s) 191.721mph
11. Tony Stewart Chevrolet 28.200s (+ 0.343s) 191.489mph
12. Jeff Gordon Chevrolet 28.489s (+ 0.632s) 189.547mph
13. Ryan Blaney Ford 28.085s (+ 0.253s) 192.273mph
14. Austin Dillon Chevrolet 28.086s (+ 0.254s) 192.267mph
15. Martin Truex Jr. Chevrolet 28.091s (+ 0.259s) 192.232mph
16. Carl Edwards Toyota 28.129s (+ 0.297s) 191.973mph
17. Matt Kenseth Toyota 28.137s (+ 0.305s) 191.918mph
18. Denny Hamlin Toyota 28.142s (+ 0.310s) 191.884mph
19. Greg Biffle Ford 28.159s (+ 0.327s) 191.768mph
20. Casey Mears Chevrolet 28.210s (+ 0.378s) 191.421mph
21. Danica Patrick Chevrolet 28.258s (+ 0.426s) 191.096mph
22. Ricky Stenhouse Jr. Ford 28.290s (+ 0.458s) 190.880mph
23. Trevor Bayne Ford 28.343s (+ 0.511s) 190.523mph
24. Justin Allgaier Chevrolet 28.349s (+ 0.517s) 190.483mph
25. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 28.115s (+ 0.420s) 192.068mph
26. AJ Allmendinger Chevrolet 28.130s (+ 0.435s) 191.966mph
27. Clint Bowyer Toyota 28.178s (+ 0.483s) 191.639mph
28. Michael Annett Chevrolet 28.194s (+ 0.499s) 191.530mph
29. Sam Hornish Jr. Ford 28.201s (+ 0.506s) 191.483mph
30. David Ragan Toyota 28.205s (+ 0.510s) 191.455mph
31. Cole Whitt Ford 28.218s (+ 0.523s) 191.367mph
32. Aric Almirola Ford 28.222s (+ 0.527s) 191.340mph
33. Landon Cassill Chevrolet 28.222s (+ 0.527s) 191.340mph
34. Alex Bowman Chevrolet 28.236s (+ 0.541s) 191.245mph
35. Josh Wise Ford 28.274s (+ 0.579s) 190.988mph
36. Brett Moffitt Toyota 28.288s (+ 0.593s) 190.894mph
37. Mike Bliss Ford 28.367s (+ 0.672s) 190.362mph
38. David Gilliland Ford 28.378s (+ 0.683s) 190.288mph
39. Michael McDowell Ford 28.383s (+ 0.688s) 190.255mph
40. Chris Buescher Ford 28.517s (+ 0.822s) 189.361mph
41. JJ Yeley Toyota 28.621s (+ 0.926s) 188.673mph
42. Matt DiBenedetto Toyota 28.758s (+ 1.063s) 187.774mph
43. Alex Kennedy Chevrolet 29.072s (+ 1.377s) 185.746mph

Não classificados:
44. Brendan Gaughan Chevrolet 28.417s (+ 0.722s) 190.027mph
45. Jeb Burton Toyota 28.495s (+ 0.800s) 189.507mph