NASCAR Sprint Cup Series: Matt Kenseth marca a pole em Fontana

Matt Kenseth (Toyota) conquistou nesta sexta-feira (21/03), a pole-position para a Auto Club 400, no Auto Club Speedway, em Fontana, 5ª etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Foi a 12ª pole de Kenseth na categoria. Na segunda parte do treino, Kenseth marcou o tempo de 38s438 (187.315 mp/h).

Pela quarta prova consecutiva, Brad Keselowski (Ford) completa a primeira fila. Jimmie Johnson (Chevrolet) e Kevin Harvick (Chevrolet) dividem a segunda fila. Clint Bowyer (Toyota) alinha em quinto, seguido por Jeff Gordon (Chevrolet).

Joey Logano (Ford) abre a quarta fila, seguido pro Marcos Ambrose (Ford). Carl Edwards (Ford) divide a quinta fila com Tony Stewart (Chevrolet). Kyle Larson (Chevrolet) e Martin Truex Jr. (Chevrolet) completam os doze que disputaram a segunda parte do treino.

Grid:

1. #20 Matt Kenseth Toyota 38.438s
2. #2 Brad Keselowski Ford 38.481s
3. #48 Jimmie Johnson Chevrolet 38.516s
4. #4 Kevin Harvick Chevrolet 38.523s
5. #15 Clint Bowyer Toyota 38.614s
6. #24 Jeff Gordon Chevrolet 38.630s
7. #22 Joey Logano Ford 38.653s
8. #9 Marcos Ambrose Ford 38.707s
9. #99 Carl Edwards Ford 38.735s
10. #14 Tony Stewart Chevrolet 38.753s
11. #42 Kyle Larson Chevrolet 38.757s
12. #78 Martin Truex Jr. Chevrolet 38.767s
13. #11 Denny Hamlin Toyota 38.851s
14. #18 Kyle Busch Toyota 38.853s
15. #88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 38.858s
16. #31 Ryan Newman Chevrolet 38.875s
17. #41 Kurt Busch Chevrolet 38.884s
18. #47 AJ Allmendinger Chevrolet 38.979s
19. #55 Brian Vickers Toyota 39.020s
20. #3 Austin Dillon Chevrolet 39.139s
21. #43 Aric Almirola Ford 39.140s
22. #17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 39.160s
23. #7 Michael Annett Chevrolet 39.239s
24. #16 Greg Biffle Ford sem tempo
25. #1 Jamie McMurray Chevrolet 39.019s
26. #5 Kasey Kahne Chevrolet 39.062s
27. #10 Danica Patrick Chevrolet 39.067s
28. #51 Justin Allgaier Chevrolet 39.134s
29. #38 David Gilliland Ford 39.147s
30. #27 Matt Crafton Chevrolet 39.207s
31. #13 Casey Mears Chevrolet 39.220s
32. #30 Parker Kligerman Toyota 39.362s
33. #35 David Reutimann Ford 39.513s
34. #26 Cole Whitt Toyota 39.664s
35. #32 Travis Kvapil Ford 39.668s
36. #36 Reed Sorenson Chevrolet 39.699s
37. #33 Brian Scott Chevrolet 39.725s
38. #98 Josh Wise Chevrolet 39.766s
39. #83 Ryan Truex Toyota 39.854s
40. #23 Alex Bowman Toyota 39.863s
41. #34 David Ragan Ford 39.937s
42. #66 Joe Nemechek Toyota 39.998s
43. #40 Landon Cassill Chevrolet sem tempo