Porsche GT3 Cup: Constantino Júnior é o campeão de 2014

A última etapa da temporada, disputada em Interlagos, começou com dois postulantes ao tÁ­tulo: Constantino e Ricardo Rosset. Com a vitória de Rosset na primeira prova, a decisão do tÁ­tulo ficou para a prova final.

Uma rodada de Rosset no miolo, logo na primeira volta, abriu caminhou para Constantino garantir o seu segundo tÁ­tulo na categoria (2011 e 2014). O terceiro lugar foi o suficiente para Constantino garantir a taça. A vitória ficou com Daniel Schneider.

“Neste ano o que me trouxe o campeonato foi a regularidade. Não foram tantas vitórias, porque nos treinos e tomadas o Ricardo foi mais rápido. Mas eu tinha um bom setup para as corridas e consegui manter um nÁ­vel médio de pontuação bem alto”, afirmou Constantino.

Pela Porsche GT3 Challenge, o tÁ­tulo ficou com Fábio Alves.

Prova 1 – Cup:
1) 1-Ricardo Rosset (GT3 Cup), (15 voltas) 28:10,629
2) 0-Constantino Junior (GT3 Cup), Á  5,621
3) 13-Queirolo (GT3 Cup), Á  16,240
4) 27-Ricardo Baptista (GT3 Cup), Á  19,091
5) 7 – Clemente Lunardi (GT3 Cup M), Á  22,438
6 )15 – Marcel Visconde (GT3 Cup), Á  23,790
7) 34 – Maurizio Billi (GT3 Cup M), Á  24,113
8) 52 – Beto Posses (GT3 Cup M), Á  25,639
9) 3 – Franco Giaffone (GT3 Cup S) Á  28,775
10) 81 – Gilberto Farah (GT3 Cup S) Á  30,297
11) 77 – Schneider (GT3 Cup S) Á  37,829
12) 88 – Edu Azevedo (GT3 Cup S )Á  39,678
13) 18 – Carlos Ambrósio (GT3 Cup S) Á , 40,193
14) 8 – Rodolfo Ometto (GT3 Cup S) , Á  41,707
15) 4-Gui Affonso (GT3 Cup M), Á  43,633
16) 9 -Guilherme Figueiroa (GT3 Cup M), Á  44,170
17)71 -Rodrigo Hanashiro (GT3 Cup) , Á  48,221 1
18) 20 -Carlos Silveira (GT3 Cup M) , Á  51,207
19) 17 -Stallone (GT3 Cup M) , Á  1:03,304
20) 36 -Charles Reed (GT3 Cup M), Á  1:04,172
21) 40 -Alan Turres (GT3 Cup) , Á  1:04,290
22) 63 -Sérgio Ribas (GT3 Cup M) , Á  1:05,232

Prova 2 – Cup:
1) 77-Schneider (GT3 Cup S), (13 voltas) 26:43,098
2) 52-Beto Posses (GT3 Cup M), Á  2,779
3) 0-Constantino Junior (GT3 Cup), Á  6,238
4) 7-Clemente Lunardi (GT3 Cup M), Á  8,053
5) 15- Marcel Visconde (GT3 Cup), Á  8,537
6) 4- Gui Affonso (GT3 Cup M), Á  8,656
7) 81- Gilberto Farah (GT3 Cup S), Á  10,133
8) 1- Ricardo Rosset (GT3 Cup), Á  10,184
9) 9- Guilherme Figueiroa (GT3 Cup M), Á  11,760
10) 18- Carlos Ambrósio (GT3 Cup S), Á  12,431
11) 20- Carlos Silveira (GT3 Cup M) , Á  16,382
12) 40- Alan Turres (GT3 Cup S), Á  19,124
13) 36- Charles Reed (GT3 Cup M), Á  22,518
14) 13- Queirolo (GT3 Cup), Á  22,665
15) 34- Maurizio Billi (GT3 Cup M), Á  23,451
16) 17- Stallone (GT3 Cup M), Á  24,484
17) 63- Sérgio Ribas (GT3 Cup M), Á  25,221
18) 3- Franco Giaffone (GT3 Cup S), Á  46,435
19) 27- Ricardo Baptista (GT3 Cup),- 4 voltas
20) 88- Edu Azevedo (GT3 Cup S), – 8 laps
21) 8- Rodolfo Ometto (GT3 Cup S), -10 voltas
22) 71- Rodrigo Hanashiro (GT3 Cup)

Classificação final – Porsche GT3 Cup:
1- 00 Constantino Jr. 226
2- 1 Ricardo Rosset 213
3- 7 Clemente Lunardi 174
4- 27 Ricardo Baptista 152
5- 13 Pedro Queirolo 137
6- 15 Marcel Visconde 136
7- 88 Eduardo Azevedo 116
8- 77 Daniel Schneider 101
9- 81 Gil Farah 100
10- 3 Franco Giaffone 100
11- 08 Rodolfo Ometto 75
12- 52 Roberto Posses 59
13- 34 Maurizio Billi 56
14- 4 Gui Affonso 54
15- 99 Tom Valle 49
16- 18 Carlos Ambrósio 46
17- 10 Adalberto Baptista 39
18- 63 Sérgio Ribas 24
19- 9 Guilherme FigueirÁ´a 23
20- 36 Charles Reed 17
21- 71 Rodrigo Hanashiro 14
22- 70 Marcelo Franco 8
23- 20 Carlos Silveira 8
24- 17 Marcelo Stallone 7
25- 40 Alan Turres 4
26- 89 Daniel Paludo 0
27- 14 Patrick Dempsey 0

Cup Sport:
1- 88 Eduardo Azevedo 94
2- 3 Franco Giaffone 90
4- 77 Daniel Schneider 88
3- 81 Gil Farah 88
5- 8 Rodolfo Ometto 70
6- 18 Carlos Ambrósio 55
7- 10 Adalberto Baptista 41
8- 40 Alan Turres 5
9- 14 Patrick Dempsey (EUA) 3*
10- 89 Daniel Paludo 0

Cup Master:
1- 7 Clemente Lunardi 126
2- 34 Maurizio Billi 75
3- 52 Roberto Posses 72
4- 4 Gui Affonso 69
5- 99 Tom Valle 51
6- 9 Guilherme FigueirÁ´a 50
7- 63 Sérgio Ribas 48
8- 17 Marcelo Stallone 45
9- 36 Charles Reed 29
10- 20 Carlos Silveira 29

PROVA 1 – Grupo B
1) 32-Fernando Fortes (GT3 Challenge), (14 voltas) 27:56,462
2) 63-Fábio Alves (GT3 Challenge), Á  1,312
3) 71-Kreis Junior (GT3 Challenge S), Á  1,833
4) 21-Elias Azevedo (GT3 Challenge), Á  2,834
5) 51-Otávio Mesquita (GT3 Challenge), Á  5,791
6) 0-Ronaldo Kastropil (GT3 Challenge), Á  7,634
7) 29-Rodrigo Mello (GT3 Challenge S), Á  14,494
8) 19-Tom Filho (GT3 Challenge S), Á  19,983
9) 93- Guto Oni (GT3 Challenge S), Á  29,696
10) 14 – Alexandre Fantozzi (GT3 Challenge S), Á  31,131
11) 82- Renato C. (GT3 Challenge S), Á  31,730
12) 27- Marcio Mauro (GT3 Challenge S), Á  34,500
13) 65- Flavio Sampaio (GT3 Challenge), Á  39,746
14) 15- Marcio Basso (GT3 Challenge S), Á  44,737
15) 75- Kastropil (GT3 Challenge S), Á  45,603
16) 31- Marcello Sant´Anna (GT3 Challenge), Á  46,512
17) 7- Sérgio Laganá (GT3 Challenge S), Á  1:10,858
18) 50- Ramon Alcaraz (GT3 Challenge S), Á  6 voltas

PROVA 2 – Grupo A
1) 51-Otávio Mesquita (GT3 Challenge), (14 voltas) 27:14,240
2) 32-Fernando Fortes (GT3 Challenge), Á  0,683
3) 63-Fábio Alves (GT3 Challenge), Á  3,764
4) 0-Ronaldo Kastropil (GT3 Challenge), Á  4,242
5) 29-Rodrigo Mello (GT3 Challenge S), Á  4,474
6) 27-JP Mauro (GT3 Challenge), Á  13,295
7) 71-Kreis Junior (GT3 Challenge S), Á  13,896
8 ) 21- Elias Azevedo (GT3 Challenge), Á  24,363
9) 93-Guto Oni (GT3 Challenge S) Á  26,633
10) 19- Tom Filho (GT3 Challenge S) Á  26,741
11) 75- Kastropil (GT3 Challenge S) Á  35,379
12) 82- Renato C. (GT3 Challenge S) Á  36,749
13) 65- Flavio Sampaio (GT3 Challenge) Á  36,947
14 )0 – Ramon Alcaraz (GT3 Challenge S) Á  38,713
15) 31- Marcello Sant´Anna (GT3 Challenge) Á  40,131
16) 15- Christian Germano (GT3 Challenge S) Á  43,316
17) 7 – Sérgio Laganá (GT3 Challenge S) Á  1:10,633
18) 20- Alex Silva (GT3 Challenge S) Á  1:18,345
19) 14 – Alexandre Fantozzi (GT3 Challenge S) Á  1:20,568

Classificação Final – Challenge
1- 63 Fabio Alves 218
2- 71 Kreis Jr. 199
3- 51 Otávio Mesquita 173
4- 00 Ronaldo Kastropil 154
5- 29 Rodrigo Mello 102
6- 93 Guto Oni 102
7- 19 Tom Filho 87
8- 21 Elias Azevedo 72
9- 09 Edu Guedes 69
10- 12 Alex Silva 61
11- 53 Rodolfo Toni 58
12- 75 Henrique Assunção 58
13- 55 Caê Coelho 46
14- 13 Dú Rocha 44
15- 31 Marcello Sant’Anna 43
16- 70 Marcelo Franco 40
17- 32 Fernando Fortes 38
18- 15 Christian Germano 38
19- 12 Marcello Sarcinella 36
20- 14 Alexandre Fantozzi 35
21- 82 Renato Benedetto 35
22- 58 Jorge Gomez 32
23- 15 Marcio Basso 29
24- 35 Rodrigo Souza 25
25- 05 Pedro Piquet 20
26- 13 Kiko Leão (POR) 17
27- 75 Ricardo Kastropil 15
28- 75 André Marques 12
29- 14 Ramon Alcaraz 12
30- 27 JP Mauro 10
31- 23 Paulo Costa (POR) 9
32- 55 Neto Bolzan 6
33- 44 Paulo Pomelli 6
34- 65 Flavio Sampaio 6
35- 53 Mayara Bianchi 4
36- 27 Marcio Mauro 4

Challenge Sport:
1- 71 Kreis Jr. 54
2- 93 Guto Oni 41
3- 29 Rodrigo Mello 35
4- 19 Tom Filho 27
5- 55 Caê Coelho 27
6- 15 Christian Germano 23
7- 19 Rodolfo Toni 22
8- 20 Alex Silva 17
9- 14 Alexandre Fantozzi 16
10- 15 Marcio Basso 15
11- 82 Renato Benedetto 11
12- 75 Ricardo Kastropil 10
13- 13 Kiko Leão 9
14- 75 André Marques 8
15- 35 Rodrigo Souza 8
16- 58 Jorge Gomez 8
17- 23 Paulo Costa 4
18- 55 Neto Bolzan 4
19- 12 Marcello Sarcinella 4
20- 44 Paulo Pomelli 3
21- 14 Ramon Alcaraz 2
22- 27 Marcio Mauro 2
23- 53 Mayara Bianchi 0