Stock: Ao-Vivo, 14ª volta

NULL


PROVA MELHOR VOLTA
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Ášltima Tempo na Km/h
  1 0   Cacá Bueno   ML  14 20:40.902   150.07   1:22.856   1:22.164   5 161.89  
  2 15   Antonio Jorge Neto   ML  14 0.298   0.298   1:22.804   1:22.110   5 162.00  
  3 12   Hoover Orsi   VB  14 1.788   1.489   1:22.756   1:22.383   5 161.46  
  4 14   Luciano Burti   VB  14 3.696   1.907   1:23.061   1:22.230   3 161.76  
  5 21   Thiago Camilo   CA  14 4.674   0.977   1:23.115   1:22.394   5 161.44  
  6 9   Giuliano Losacco   CA  14 5.004   0.329   1:23.072   1:22.378   4 161.47  
  7 87   Ruben Fontes   CA  14 5.567   0.562   1:23.226   1:22.454   5 161.32  
  8 74   Popó Bueno   CA  14 5.942   0.374   1:23.426   1:22.604   5 161.03  
  9 43   Pedro Gomes   VB  14 6.599   0.656   1:23.728   1:22.738   6 160.77  
  10 77   Valdeno Brito   CA  14 7.029   0.429   1:23.699   1:22.853   4 160.54  
  11 6   Alceu Feldmann   CA  14 7.444   0.414   1:23.713   1:22.805   5 160.64  
  12 3   Chico Serra   VB  14 8.557   1.112   1:24.307   1:22.844   5 160.56  
  13 17   Ingo Hoffmann   ML  14 9.035   0.477   1:24.589   1:22.906   6 160.44  
  14 23   Duda Pamplona   ML  14 9.397   0.361   1:24.693   1:23.130   5 160.01  
  15 35   David Muffato   VB  14 9.903   0.505   1:24.685   1:23.028   6 160.21  
  16 27   Guto Negrão   CA  14 10.180   0.276   1:24.288   1:23.320   9 159.64  
  17 90   Ricardo Mauricio   ML  14 10.962   0.781   1:24.058   1:22.935   6 160.39  
  18 99   Gualter Salles   CA  14 11.090   0.127   1:23.785   1:22.933   4 160.39  
  19 72   Júlio Campos   VB  14 11.677   0.586   1:23.963   1:23.358   6 159.57  
  20 10   Ruben Carrapatoso   ML  14 12.177   0.499   1:24.502   1:23.121   4 160.03  
  21 19   Rodrigo Sperafico   CA  14 12.511   0.333   1:23.981   1:22.460   6 161.31  
  22 8   Carlos Alves   VB  14 13.757   1.245   1:25.418   1:23.580   4 159.15  
  23 45   Wanderley Reck Jr.   CA  14 14.030   0.272   1:24.749   1:23.256   6 159.77  
  24 40   Fábio Carreira   CA  14 14.742   0.711   1:24.513   1:23.493   6 159.31  
  25 65   Felipe Gama   CA  14 15.976   1.233   1:24.033   1:23.529   5 159.25  
»» 26 28   Ricardo Etchenique   ML  14 16.569   0.592   1:23.973   1:23.973   14 158.40  
  27 25   Jader David   CA  14 17.400   0.830   1:23.674   1:23.192   6 159.89  
  28 16   Wagner Ebrahim   CA  14 18.196   0.795   1:24.722   1:23.479   5 159.34  
  29 11   NonÁ´ Figueiredo   CA  14 18.657   0.460   1:23.968   1:23.753   5 158.82  
  30 2   Paulo Salustiano   CA  14 21.948   3.290   1:24.761   1:24.461   13 157.49  
  31 80   Luiz Carreira   CA  14 23.067   1.118   1:26.812   1:24.264   4 157.86  
  32 33   Felipe Maluhy   ML  13 == 13 ==   1 vlt   1:24.840   1:22.017   5 162.18  
  33 18   Allam Khodair   CA  11 == 11 ==   3 vlts   1:25.073   1:22.622   4 160.99  
  34 7   Thiago Marques   VB  9 == 9 ==   5 vlts   1:24.065   1:23.457   8 159.38  
  35 38   Christian Conde   ML  9 1:56.319   1:56.319   1:33.115   1:24.004   3 158.34  
  36 46   Rogério Santos   VB  8 == 8 ==   6 vlts   1:24.586   1:24.353   5 157.69  
  37 34   Mateus Greipel   CA  3 == 3 ==   11 vlts   1:24.108   1:23.397   2 159.50  
  38 47   Mano Rola   CA  3 26.372   26.372   1:31.471   1:30.263   2 147.36  
»» 39 41   Hybernon Cisne   CA  1 == 1 ==   13 vlts   1:46.394   1:46.394   1 125.02  


 

  Melhor Volta:Felipe Maluhy (33),
1:22.017 (média horária 162.18 km/h), na 5ª volta