Stock: Ao-Vivo, 15ª volta

NULL


PROVA MELHOR VOLTA
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Ášltima Tempo na Km/h
  1 15   Antonio Jorge Neto   ML  15 22:04.736   150.61   1:23.535   1:22.110   5 162.00  
  2 12   Hoover Orsi   VB  15 0.741   0.741   1:22.787   1:22.383   5 161.46  
  3 14   Luciano Burti   VB  15 3.031   2.289   1:23.169   1:22.230   3 161.76  
  4 21   Thiago Camilo   CA  15 4.446   1.414   1:23.606   1:22.394   5 161.44  
  5 9   Giuliano Losacco   CA  15 4.731   0.284   1:23.561   1:22.378   4 161.47  
  6 87   Ruben Fontes   CA  15 5.201   0.469   1:23.468   1:22.454   5 161.32  
  7 74   Popó Bueno   CA  15 5.482   0.280   1:23.374   1:22.604   5 161.03  
  8 43   Pedro Gomes   VB  15 6.153   0.670   1:23.388   1:22.738   6 160.77  
  9 6   Alceu Feldmann   CA  15 7.248   1.094   1:23.638   1:22.805   5 160.64  
  10 77   Valdeno Brito   CA  15 7.278   0.029   1:24.083   1:22.853   4 160.54  
  11 3   Chico Serra   VB  15 8.395   1.116   1:23.672   1:22.844   5 160.56  
  12 17   Ingo Hoffmann   ML  15 9.270   0.874   1:24.069   1:22.906   6 160.44  
  13 23   Duda Pamplona   ML  15 10.069   0.798   1:24.506   1:23.130   5 160.01  
  14 35   David Muffato   VB  15 10.415   0.345   1:24.346   1:23.028   6 160.21  
  15 27   Guto Negrão   CA  15 10.734   0.318   1:24.388   1:23.320   9 159.64  
  16 99   Gualter Salles   CA  15 12.352   1.617   1:25.096   1:22.933   4 160.39  
  17 90   Ricardo Mauricio   ML  15 12.672   0.319   1:25.544   1:22.935   6 160.39  
  18 72   Júlio Campos   VB  15 12.812   0.139   1:24.969   1:23.358   6 159.57  
  19 10   Ruben Carrapatoso   ML  15 13.159   0.346   1:24.816   1:23.121   4 160.03  
  20 19   Rodrigo Sperafico   CA  15 13.323   0.163   1:24.646   1:22.460   6 161.31  
  21 45   Wanderley Reck Jr.   CA  15 14.584   1.260   1:24.388   1:23.256   6 159.77  
  22 40   Fábio Carreira   CA  15 16.187   1.602   1:25.279   1:23.493   6 159.31  
  23 65   Felipe Gama   CA  15 17.501   1.313   1:25.359   1:23.529   5 159.25  
  24 28   Ricardo Etchenique   ML  15 17.600   0.098   1:24.865   1:23.973   14 158.40  
  25 8   Carlos Alves   VB  15 17.653   0.052   1:27.730   1:23.580   4 159.15  
  26 16   Wagner Ebrahim   CA  15 18.643   0.989   1:24.281   1:23.479   5 159.34  
  27 11   NonÁ´ Figueiredo   CA  15 19.356   0.712   1:24.533   1:23.753   5 158.82  
  28 25   Jader David   CA  15 20.653   1.296   1:27.087   1:23.192   6 159.89  
  29 2   Paulo Salustiano   CA  15 22.764   2.110   1:24.650   1:24.461   13 157.49  
  30 80   Luiz Carreira   CA  15 27.126   4.361   1:27.893   1:24.264   4 157.86  
  31 0   Cacá Bueno   ML  14 == 14 ==   1 vlt   1:22.856   1:22.164   5 161.89  
  32 33   Felipe Maluhy   ML  14 1:33.315   1:33.315   1:23.622   1:22.017   5 162.18  
  33 18   Allam Khodair   CA  12 == 12 ==   3 vlts   3:37.253   1:22.622   4 160.99  
  34 7   Thiago Marques   VB  9 == 9 ==   6 vlts   1:24.065   1:23.457   8 159.38  
  35 38   Christian Conde   ML  9 1:56.319   1:56.319   1:33.115   1:24.004   3 158.34  
  36 46   Rogério Santos   VB  8 == 8 ==   7 vlts   1:24.586   1:24.353   5 157.69  
  37 34   Mateus Greipel   CA  3 == 3 ==   12 vlts   1:24.108   1:23.397   2 159.50  
  38 47   Mano Rola   CA  3 26.372   26.372   1:31.471   1:30.263   2 147.36  
»» 39 41   Hybernon Cisne   CA  1 == 1 ==   14 vlts   1:46.394   1:46.394   1 125.02  


 

  Melhor Volta:Felipe Maluhy (33),
1:22.017 (média horária 162.18 km/h), na 5ª volta