Stock: Ao-Vivo, 16ª volta

NULL

 
PROVA MELHOR VOLTA
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Ášltima Tempo na Km/h
  1 15   Antonio Jorge Neto   ML  16 23:27.758   151.18   1:23.022   1:22.110   5 162.00  
  2 12   Hoover Orsi   VB  16 1.178   1.178   1:23.459   1:22.383   5 161.46  
  3 14   Luciano Burti   VB  16 3.353   2.174   1:23.344   1:22.230   3 161.76  
  4 21   Thiago Camilo   CA  16 5.327   1.973   1:23.903   1:22.394   5 161.44  
  5 9   Giuliano Losacco   CA  16 5.813   0.485   1:24.104   1:22.378   4 161.47  
  6 74   Popó Bueno   CA  16 6.127   0.313   1:23.667   1:22.604   5 161.03  
  7 87   Ruben Fontes   CA  16 6.523   0.395   1:24.344   1:22.454   5 161.32  
  8 43   Pedro Gomes   VB  16 6.887   0.363   1:23.756   1:22.738   6 160.77  
  9 6   Alceu Feldmann   CA  16 7.686   0.798   1:23.460   1:22.805   5 160.64  
  10 77   Valdeno Brito   CA  16 8.746   1.059   1:24.490   1:22.853   4 160.54  
  11 3   Chico Serra   VB  16 9.159   0.412   1:23.786   1:22.844   5 160.56  
  12 17   Ingo Hoffmann   ML  16 9.998   0.838   1:23.750   1:22.906   6 160.44  
  13 23   Duda Pamplona   ML  16 10.944   0.945   1:23.897   1:23.130   5 160.01  
  14 35   David Muffato   VB  16 11.276   0.331   1:23.883   1:23.028   6 160.21  
  15 27   Guto Negrão   CA  16 11.531   0.254   1:23.819   1:23.320   9 159.64  
  16 99   Gualter Salles   CA  16 12.997   1.465   1:23.667   1:22.933   4 160.39  
  17 72   Júlio Campos   VB  16 14.075   1.077   1:24.285   1:23.358   6 159.57  
  18 19   Rodrigo Sperafico   CA  16 15.375   1.299   1:25.074   1:22.460   6 161.31  
  19 45   Wanderley Reck Jr.   CA  16 16.296   0.920   1:24.734   1:23.256   6 159.77  
  20 40   Fábio Carreira   CA  16 17.428   1.131   1:24.263   1:23.493   6 159.31  
  21 65   Felipe Gama   CA  16 19.231   1.802   1:24.752   1:23.529   5 159.25  
  22 28   Ricardo Etchenique   ML  16 19.582   0.350   1:25.004   1:23.973   14 158.40  
  23 16   Wagner Ebrahim   CA  16 20.668   1.085   1:25.047   1:23.479   5 159.34  
  24 11   NonÁ´ Figueiredo   CA  16 21.287   0.618   1:24.953   1:23.753   5 158.82  
  25 2   Paulo Salustiano   CA  16 24.937   3.649   1:25.195   1:24.461   13 157.49  
  26 80   Luiz Carreira   CA  16 34.483   9.545   1:30.379   1:24.264   4 157.86  
  27 90   Ricardo Mauricio   ML  15 == 15 ==   1 vlt   1:25.544   1:22.935   6 160.39  
  28 10   Ruben Carrapatoso   ML  15 0.486   0.486   1:24.816   1:23.121   4 160.03  
  29 8   Carlos Alves   VB  15 4.980   4.493   1:27.730   1:23.580   4 159.15  
  30 25   Jader David   CA  15 7.980   3.000   1:27.087   1:23.192   6 159.89  
  31 33   Felipe Maluhy   ML  15 1:20.535   1:12.554   1:23.727   1:22.017   5 162.18  
  32 0   Cacá Bueno   ML  14 == 14 ==   2 vlts   1:22.856   1:22.164   5 161.89  
  33 18   Allam Khodair   CA  13 == 13 ==   3 vlts   1:52.382   1:22.622   4 160.99  
  34 7   Thiago Marques   VB  9 == 9 ==   7 vlts   1:24.065   1:23.457   8 159.38  
  35 38   Christian Conde   ML  9 1:56.319   1:56.319   1:33.115   1:24.004   3 158.34  
  36 46   Rogério Santos   VB  8 == 8 ==   8 vlts   1:24.586   1:24.353   5 157.69  
  37 34   Mateus Greipel   CA  3 == 3 ==   13 vlts   1:24.108   1:23.397   2 159.50  
  38 47   Mano Rola   CA  3 26.372   26.372   1:31.471   1:30.263   2 147.36  
»» 39 41   Hybernon Cisne   CA  1 == 1 ==   15 vlts   1:46.394   1:46.394   1 125.02  


 

  Melhor Volta:Felipe Maluhy (33),
1:22.017 (média horária 162.18 km/h), na 5ª volta