Stock: Ao-Vivo, 13ª volta

NULL


PROVA MELHOR VOLTA
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Ášltima Tempo na Km/h
  1 0   Cacá Bueno   ML  13 19:18.046   149.32   1:22.760   1:22.164   5 161.89  
  2 15   Antonio Jorge Neto   ML  13 0.350   0.350   1:22.860   1:22.110   5 162.00  
  3 12   Hoover Orsi   VB  13 1.888   1.537   1:23.133   1:22.383   5 161.46  
  4 14   Luciano Burti   VB  13 3.491   1.602   1:24.977   1:22.230   3 161.76  
  5 21   Thiago Camilo   CA  13 4.415   0.923   1:24.594   1:22.394   5 161.44  
  6 9   Giuliano Losacco   CA  13 4.788   0.372   1:24.349   1:22.378   4 161.47  
  7 87   Ruben Fontes   CA  13 5.197   0.408   1:25.352   1:22.454   5 161.32  
  8 74   Popó Bueno   CA  13 5.372   0.174   1:24.233   1:22.604   5 161.03  
  9 43   Pedro Gomes   VB  13 5.727   0.354   1:24.407   1:22.738   6 160.77  
  10 77   Valdeno Brito   CA  13 6.186   0.458   1:25.361   1:22.853   4 160.54  
  11 6   Alceu Feldmann   CA  13 6.587   0.400   1:25.052   1:22.805   5 160.64  
  12 3   Chico Serra   VB  13 7.106   0.518   1:25.083   1:22.844   5 160.56  
  13 17   Ingo Hoffmann   ML  13 7.302   0.195   1:25.525   1:22.906   6 160.44  
  14 23   Duda Pamplona   ML  13 7.560   0.257   1:25.176   1:23.130   5 160.01  
  15 35   David Muffato   VB  13 8.074   0.513   1:25.447   1:23.028   6 160.21  
  16 27   Guto Negrão   CA  13 8.748   0.673   1:24.390   1:23.320   9 159.64  
  17 90   Ricardo Mauricio   ML  13 9.760   1.011   1:24.683   1:22.935   6 160.39  
  18 99   Gualter Salles   CA  13 10.161   0.400   1:26.122   1:22.933   4 160.39  
  19 10   Ruben Carrapatoso   ML  13 10.531   0.369   1:24.999   1:23.121   4 160.03  
  20 72   Júlio Campos   VB  13 10.570   0.038   1:24.319   1:23.358   6 159.57  
  21 8   Carlos Alves   VB  13 11.195   0.624   1:25.121   1:23.580   4 159.15  
  22 19   Rodrigo Sperafico   CA  13 11.386   0.190   1:24.069   1:22.460   6 161.31  
  23 45   Wanderley Reck Jr.   CA  13 12.137   0.750   1:25.026   1:23.256   6 159.77  
  24 40   Fábio Carreira   CA  13 13.085   0.947   1:24.032   1:23.493   6 159.31  
  25 65   Felipe Gama   CA  13 14.799   1.713   1:23.971   1:23.529   5 159.25  
  26 28   Ricardo Etchenique   ML  13 15.452   0.652   1:24.433   1:24.105   12 158.15  
  27 16   Wagner Ebrahim   CA  13 16.330   0.877   1:24.201   1:23.479   5 159.34  
  28 25   Jader David   CA  13 16.582   0.251   1:23.612   1:23.192   6 159.89  
  29 11   NonÁ´ Figueiredo   CA  13 17.545   0.962   1:24.277   1:23.753   5 158.82  
  30 80   Luiz Carreira   CA  13 19.111   1.565   1:26.364   1:24.264   4 157.86  
»» 31 2   Paulo Salustiano   CA  13 20.043   0.931   1:24.461   1:24.461   13 157.49  
  32 33   Felipe Maluhy   ML  12 == 12 ==   1 vlt   1:25.011   1:22.017   5 162.18  
  33 18   Allam Khodair   CA  11 == 11 ==   2 vlts   1:25.073   1:22.622   4 160.99  
  34 7   Thiago Marques   VB  9 == 9 ==   4 vlts   1:24.065   1:23.457   8 159.38  
  35 38   Christian Conde   ML  9 1:56.319   1:56.319   1:33.115   1:24.004   3 158.34  
  36 46   Rogério Santos   VB  8 == 8 ==   5 vlts   1:24.586   1:24.353   5 157.69  
  37 34   Mateus Greipel   CA  3 == 3 ==   10 vlts   1:24.108   1:23.397   2 159.50  
  38 47   Mano Rola   CA  3 26.372   26.372   1:31.471   1:30.263   2 147.36  
»» 39 41   Hybernon Cisne   CA  1 == 1 ==   12 vlts   1:46.394   1:46.394   1 125.02  


 

  Melhor Volta:Felipe Maluhy (33),
1:22.017 (média horária 162.18 km/h), na 5ª volta