Stock: Ao-Vivo, 12ª volta

NULL

 
PROVA MELHOR VOLTA
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Ášltima Tempo na Km/h
  1 0   Cacá Bueno   ML  12 17:55.286   148.44   1:24.124   1:22.164   5 161.89  
  2 15   Antonio Jorge Neto   ML  12 0.250   0.250   1:24.222   1:22.110   5 162.00  
  3 14   Luciano Burti   VB  12 1.274   1.023   1:25.458   1:22.230   3 161.76  
  4 12   Hoover Orsi   VB  12 1.515   0.240   1:24.996   1:22.383   5 161.46  
  5 21   Thiago Camilo   CA  12 2.581   1.065   1:25.827   1:22.394   5 161.44  
  6 87   Ruben Fontes   CA  12 2.605   0.023   1:25.289   1:22.454   5 161.32  
  7 9   Giuliano Losacco   CA  12 3.199   0.593   1:25.680   1:22.378   4 161.47  
  8 77   Valdeno Brito   CA  12 3.585   0.385   1:25.207   1:22.853   4 160.54  
  9 74   Popó Bueno   CA  12 3.899   0.313   1:26.217   1:22.604   5 161.03  
  10 43   Pedro Gomes   VB  12 4.080   0.180   1:25.558   1:22.738   6 160.77  
  11 6   Alceu Feldmann   CA  12 4.295   0.214   1:25.242   1:22.805   5 160.64  
  12 17   Ingo Hoffmann   ML  12 4.537   0.241   1:25.214   1:22.906   6 160.44  
  13 3   Chico Serra   VB  12 4.783   0.245   1:24.853   1:22.844   5 160.56  
  14 23   Duda Pamplona   ML  12 5.144   0.360   1:24.500   1:23.130   5 160.01  
  15 35   David Muffato   VB  12 5.387   0.242   1:24.520   1:23.028   6 160.21  
  16 99   Gualter Salles   CA  12 6.799   1.411   1:24.403   1:22.933   4 160.39  
  17 27   Guto Negrão   CA  12 7.118   0.318   1:24.037   1:23.320   9 159.64  
  18 90   Ricardo Mauricio   ML  12 7.837   0.718   1:24.649   1:22.935   6 160.39  
  19 10   Ruben Carrapatoso   ML  12 8.292   0.454   1:25.365   1:23.121   4 160.03  
  20 8   Carlos Alves   VB  12 8.834   0.541   1:24.121   1:23.580   4 159.15  
  21 72   Júlio Campos   VB  12 9.011   0.176   1:23.612   1:23.358   6 159.57  
  22 45   Wanderley Reck Jr.   CA  12 9.871   0.859   1:24.764   1:23.256   6 159.77  
  23 19   Rodrigo Sperafico   CA  12 10.077   0.205   1:23.541   1:22.460   6 161.31  
  24 40   Fábio Carreira   CA  12 11.813   1.735   1:24.514   1:23.493   6 159.31  
  25 65   Felipe Gama   CA  12 13.588   1.774   1:24.463   1:23.529   5 159.25  
»» 26 28   Ricardo Etchenique   ML  12 13.779   0.190   1:24.105   1:24.105   12 158.15  
  27 16   Wagner Ebrahim   CA  12 14.889   1.109   1:24.654   1:23.479   5 159.34  
  28 80   Luiz Carreira   CA  12 15.507   0.617   1:26.086   1:24.264   4 157.86  
  29 25   Jader David   CA  12 15.730   0.222   1:24.924   1:23.192   6 159.89  
  30 11   NonÁ´ Figueiredo   CA  12 16.028   0.297   1:25.287   1:23.753   5 158.82  
  31 2   Paulo Salustiano   CA  12 18.342   2.313   1:24.747   1:24.665   4 157.11  
  32 33   Felipe Maluhy   ML  11 == 11 ==   1 vlt   1:24.038   1:22.017   5 162.18  
  33 18   Allam Khodair   CA  10 == 10 ==   2 vlts   1:28.763   1:22.622   4 160.99  
  34 7   Thiago Marques   VB  9 == 9 ==   3 vlts   1:24.065   1:23.457   8 159.38  
  35 38   Christian Conde   ML  9 1:56.319   1:56.319   1:33.115   1:24.004   3 158.34  
  36 46   Rogério Santos   VB  8 == 8 ==   4 vlts   1:24.586   1:24.353   5 157.69  
  37 34   Mateus Greipel   CA  3 == 3 ==   9 vlts   1:24.108   1:23.397   2 159.50  
  38 47   Mano Rola   CA  3 26.372   26.372   1:31.471   1:30.263   2 147.36  
»» 39 41   Hybernon Cisne   CA  1 == 1 ==   11 vlts   1:46.394   1:46.394   1 125.02  


 

  Melhor Volta:Felipe Maluhy (33),
1:22.017 (média horária 162.18 km/h), na 5ª volta