Stock: Ao-Vivo, 11ª volta

NULL


PROVA MELHOR VOLTA
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Ášltima Tempo na Km/h
  1 14   Luciano Burti   VB  11 16:31.103   147.63   2:33.307   1:22.230   3 161.76  
  2 0   Cacá Bueno   ML  11 0.058   0.058   2:30.857   1:22.164   5 161.89  
  3 15   Antonio Jorge Neto   ML  11 0.211   0.152   2:30.296   1:22.110   5 162.00  
  4 12   Hoover Orsi   VB  11 0.702   0.490   2:29.734   1:22.383   5 161.46  
  5 21   Thiago Camilo   CA  11 0.937   0.234   2:28.234   1:22.394   5 161.44  
  6 87   Ruben Fontes   CA  11 1.499   0.561   2:28.023   1:22.454   5 161.32  
  7 9   Giuliano Losacco   CA  11 1.702   0.202   2:27.109   1:22.378   4 161.47  
  8 74   Popó Bueno   CA  11 1.865   0.162   2:26.677   1:22.604   5 161.03  
  9 77   Valdeno Brito   CA  11 2.561   0.695   2:26.293   1:22.853   4 160.54  
  10 43   Pedro Gomes   VB  11 2.705   0.143   2:25.862   1:22.738   6 160.77  
  11 6   Alceu Feldmann   CA  11 3.236   0.530   2:25.730   1:22.805   5 160.64  
  12 17   Ingo Hoffmann   ML  11 3.506   0.269   2:24.079   1:22.906   6 160.44  
  13 3   Chico Serra   VB  11 4.113   0.606   2:23.030   1:22.844   5 160.56  
  14 23   Duda Pamplona   ML  11 4.827   0.713   2:22.576   1:23.130   5 160.01  
  15 35   David Muffato   VB  11 5.050   0.222   2:21.751   1:23.028   6 160.21  
  16 99   Gualter Salles   CA  11 6.579   1.528   2:20.524   1:22.933   4 160.39  
  17 10   Ruben Carrapatoso   ML  11 7.110   0.530   2:18.869   1:23.121   4 160.03  
  18 27   Guto Negrão   CA  11 7.264   0.153   2:14.010   1:23.320   9 159.64  
  19 90   Ricardo Mauricio   ML  11 7.371   0.106   2:12.034   1:22.935   6 160.39  
  20 8   Carlos Alves   VB  11 8.896   1.524   2:04.618   1:23.580   4 159.15  
  21 45   Wanderley Reck Jr.   CA  11 9.290   0.393   2:12.658   1:23.256   6 159.77  
  22 72   Júlio Campos   VB  11 9.582   0.291   2:12.512   1:23.358   6 159.57  
  23 19   Rodrigo Sperafico   CA  11 10.719   1.136   2:12.181   1:22.460   6 161.31  
  24 40   Fábio Carreira   CA  11 11.482   0.762   2:12.599   1:23.493   6 159.31  
  25 65   Felipe Gama   CA  11 13.308   1.825   2:13.984   1:23.529   5 159.25  
  26 80   Luiz Carreira   CA  11 13.604   0.295   2:13.404   1:24.264   4 157.86  
  27 28   Ricardo Etchenique   ML  11 13.857   0.252   2:13.438   1:24.215   9 157.95  
  28 16   Wagner Ebrahim   CA  11 14.418   0.560   2:12.464   1:23.479   5 159.34  
  29 11   NonÁ´ Figueiredo   CA  11 14.924   0.505   2:09.388   1:23.753   5 158.82  
  30 25   Jader David   CA  11 14.989   0.064   2:01.670   1:23.192   6 159.89  
  31 2   Paulo Salustiano   CA  11 17.778   2.788   2:01.574   1:24.665   4 157.11  
  32 33   Felipe Maluhy   ML  10 == 10 ==   1 vlt   2:21.299   1:22.017   5 162.18  
  33 7   Thiago Marques   VB  9 == 9 ==   2 vlts   1:24.065   1:23.457   8 159.38  
  34 38   Christian Conde   ML  9 1:56.319   1:56.319   1:33.115   1:24.004   3 158.34  
  35 18   Allam Khodair   CA  9 2:44.258   47.938   4:21.715   1:22.622   4 160.99  
  36 46   Rogério Santos   VB  8 == 8 ==   3 vlts   1:24.586   1:24.353   5 157.69  
  37 34   Mateus Greipel   CA  3 == 3 ==   8 vlts   1:24.108   1:23.397   2 159.50  
  38 47   Mano Rola   CA  3 26.372   26.372   1:31.471   1:30.263   2 147.36  
»» 39 41   Hybernon Cisne   CA  1 == 1 ==   10 vlts   1:46.394   1:46.394   1 125.02  


 

  Melhor Volta:Felipe Maluhy (33),
1:22.017 (média horária 162.18 km/h), na 5ª volta