Stock: Ao-Vivo, 10ª volta

NULL


PROVA MELHOR VOLTA
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Ášltima Tempo na Km/h
  1 14   Luciano Burti   VB  10 13:57.796   158.77   1:30.244   1:22.230   3 161.76  
  2 0   Cacá Bueno   ML  10 2.508   2.508   1:29.495   1:22.164   5 161.89  
  3 15   Antonio Jorge Neto   ML  10 3.222   0.713   1:29.961   1:22.110   5 162.00  
  4 12   Hoover Orsi   VB  10 4.275   1.052   1:31.454   1:22.383   5 161.46  
  5 21   Thiago Camilo   CA  10 6.010   1.734   1:30.398   1:22.394   5 161.44  
  6 87   Ruben Fontes   CA  10 6.783   0.772   1:31.015   1:22.454   5 161.32  
  7 9   Giuliano Losacco   CA  10 7.900   1.116   1:31.451   1:22.378   4 161.47  
  8 74   Popó Bueno   CA  10 8.495   0.594   1:30.227   1:22.604   5 161.03  
  9 77   Valdeno Brito   CA  10 9.575   1.079   1:29.714   1:22.853   4 160.54  
  10 43   Pedro Gomes   VB  10 10.150   0.574   1:29.693   1:22.738   6 160.77  
  11 6   Alceu Feldmann   CA  10 10.813   0.662   1:29.225   1:22.805   5 160.64  
  12 17   Ingo Hoffmann   ML  10 12.734   1.920   1:29.987   1:22.906   6 160.44  
  13 3   Chico Serra   VB  10 14.390   1.655   1:30.762   1:22.844   5 160.56  
  14 23   Duda Pamplona   ML  10 15.558   1.167   1:29.001   1:23.130   5 160.01  
  15 35   David Muffato   VB  10 16.606   1.047   1:29.600   1:23.028   6 160.21  
  16 99   Gualter Salles   CA  10 19.362   2.755   1:31.134   1:22.933   4 160.39  
  17 10   Ruben Carrapatoso   ML  10 21.548   2.185   1:30.653   1:23.121   4 160.03  
  18 27   Guto Negrão   CA  10 26.561   5.012   1:33.501   1:23.320   9 159.64  
  19 90   Ricardo Mauricio   ML  10 28.644   2.082   1:35.137   1:22.935   6 160.39  
  20 45   Wanderley Reck Jr.   CA  10 29.939   1.294   1:34.024   1:23.256   6 159.77  
  21 72   Júlio Campos   VB  10 30.377   0.437   1:34.319   1:23.358   6 159.57  
  22 19   Rodrigo Sperafico   CA  10 31.845   1.467   1:35.428   1:22.460   6 161.31  
  23 40   Fábio Carreira   CA  10 32.190   0.344   1:34.930   1:23.493   6 159.31  
  24 65   Felipe Gama   CA  10 32.631   0.440   1:32.889   1:23.529   5 159.25  
  25 80   Luiz Carreira   CA  10 33.507   0.875   1:29.921   1:24.264   4 157.86  
  26 28   Ricardo Etchenique   ML  10 33.726   0.218   1:29.307   1:24.215   9 157.95  
  27 16   Wagner Ebrahim   CA  10 35.261   1.534   1:29.080   1:23.479   5 159.34  
  28 8   Carlos Alves   VB  10 37.585   2.323   1:41.912   1:23.580   4 159.15  
  29 11   NonÁ´ Figueiredo   CA  10 38.843   1.257   1:26.713   1:23.753   5 158.82  
  30 25   Jader David   CA  10 46.626   7.782   1:31.029   1:23.192   6 159.89  
  31 2   Paulo Salustiano   CA  10 49.511   2.884   1:30.421   1:24.665   4 157.11  
  32 7   Thiago Marques   VB  9 == 9 ==   1 vlt   1:24.065   1:23.457   8 159.38  
  33 33   Felipe Maluhy   ML  9 1:25.272   1:25.272   1:30.285   1:22.017   5 162.18  
  34 38   Christian Conde   ML  9 1:56.319   31.046   1:33.115   1:24.004   3 158.34  
  35 18   Allam Khodair   CA  9 2:44.258   47.938   4:21.715   1:22.622   4 160.99  
  36 46   Rogério Santos   VB  8 == 8 ==   2 vlts   1:24.586   1:24.353   5 157.69  
  37 34   Mateus Greipel   CA  3 == 3 ==   7 vlts   1:24.108   1:23.397   2 159.50  
  38 47   Mano Rola   CA  3 26.372   26.372   1:31.471   1:30.263   2 147.36  
»» 39 41   Hybernon Cisne   CA  1 == 1 ==   9 vlts   1:46.394   1:46.394   1 125.02  


 

  Melhor Volta:Felipe Maluhy (33),
1:22.017 (média horária 162.18 km/h), na 5ª volta