Stock: Ao-Vivo, 9ª volta

NULL

 

 
PROVA MELHOR VOLTA
Pos No   Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Ášltima Tempo na Km/h
  1 14   Luciano Burti   VB  9 12:27.552   160.14   1:22.680   1:22.230   3 161.76  
  2 12   Hoover Orsi   VB  9 3.065   3.065   1:23.106   1:22.383   5 161.46  
  3 0   Cacá Bueno   ML  9 3.257   0.191   1:23.037   1:22.164   5 161.89  
  4 15   Antonio Jorge Neto   ML  9 3.505   0.247   1:23.044   1:22.110   5 162.00  
  5 21   Thiago Camilo   CA  9 5.856   2.350   1:23.314   1:22.394   5 161.44  
  6 87   Ruben Fontes   CA  9 6.012   0.155   1:23.211   1:22.454   5 161.32  
  7 9   Giuliano Losacco   CA  9 6.693   0.680   1:23.074   1:22.378   4 161.47  
  8 74   Popó Bueno   CA  9 8.512   1.818   1:23.086   1:22.604   5 161.03  
  9 77   Valdeno Brito   CA  9 10.105   1.592   1:23.255   1:22.853   4 160.54  
  10 43   Pedro Gomes   VB  9 10.701   0.595   1:23.077   1:22.738   6 160.77  
  11 6   Alceu Feldmann   CA  9 11.832   1.130   1:23.165   1:22.805   5 160.64  
  12 17   Ingo Hoffmann   ML  9 12.991   1.158   1:23.132   1:22.906   6 160.44  
  13 3   Chico Serra   VB  9 13.872   0.880   1:23.061   1:22.844   5 160.56  
  14 23   Duda Pamplona   ML  9 16.801   2.928   1:23.351   1:23.130   5 160.01  
  15 35   David Muffato   VB  9 17.250   0.448   1:23.549   1:23.028   6 160.21  
  16 99   Gualter Salles   CA  9 18.472   1.221   1:23.597   1:22.933   4 160.39  
  17 10   Ruben Carrapatoso   ML  9 21.139   2.666   1:24.109   1:23.121   4 160.03  
  18 7   Thiago Marques   VB  9 22.582   1.442   1:24.065   1:23.457   8 159.38  
»» 19 27   Guto Negrão   CA  9 23.304   0.721   1:23.320   1:23.320   9 159.64  
  20 90   Ricardo Mauricio   ML  9 23.751   0.446   1:23.453   1:22.935   6 160.39  
  21 8   Carlos Alves   VB  9 25.917   2.165   1:24.530   1:23.580   4 159.15  
  22 45   Wanderley Reck Jr.   CA  9 26.159   0.241   1:24.301   1:23.256   6 159.77  
  23 72   Júlio Campos   VB  9 26.302   0.142   1:23.546   1:23.358   6 159.57  
  24 19   Rodrigo Sperafico   CA  9 26.661   0.358   1:23.423   1:22.460   6 161.31  
  25 40   Fábio Carreira   CA  9 27.504   0.842   1:24.450   1:23.493   6 159.31  
  26 65   Felipe Gama   CA  9 29.986   2.481   1:23.906   1:23.529   5 159.25  
  27 80   Luiz Carreira   CA  9 33.830   3.843   1:25.996   1:24.264   4 157.86  
»» 28 28   Ricardo Etchenique   ML  9 34.663   0.832   1:24.215   1:24.215   9 157.95  
  29 16   Wagner Ebrahim   CA  9 36.425   1.761   1:24.629   1:23.479   5 159.34  
  30 11   NonÁ´ Figueiredo   CA  9 42.374   5.948   1:24.080   1:23.753   5 158.82  
  31 25   Jader David   CA  9 45.841   3.466   1:28.728   1:23.192   6 159.89  
  32 2   Paulo Salustiano   CA  9 49.334   3.492   1:25.423   1:24.665   4 157.11  
  33 18   Allam Khodair   CA  8 == 8 ==   1 vlt   1:22.839   1:22.622   4 160.99  
  34 46   Rogério Santos   VB  8 26.007   26.007   1:24.586   1:24.353   5 157.69  
  35 33   Felipe Maluhy   ML  8 1:32.443   1:06.435   1:23.616   1:22.017   5 162.18  
  36 38   Christian Conde   ML  8 2:00.660   28.216   1:30.290   1:24.004   3 158.34  
  37 34   Mateus Greipel   CA  3 == 3 ==   6 vlts   1:24.108   1:23.397   2 159.50  
  38 47   Mano Rola   CA  3 26.372   26.372   1:31.471   1:30.263   2 147.36  
»» 39 41   Hybernon Cisne   CA  1 == 1 ==   8 vlts   1:46.394   1:46.394   1 125.02  


 

  Melhor Volta:Felipe Maluhy (33),
1:22.017 (média horária 162.18 km/h), na 5ª volta