500 Milhas Granja Viana: Equipe MG Polipetro/BV Financeira/Pujol vence a corrida

A equipe gaúcha MG Polipetro venceu pela primeira vez, as 500 Milhas da Granja Viana, a mais importante prova de kart do paÁ­s, disputada na madrugada deste domingo (03/12). Formada pelos pilotos Otavio Bonder, Antonio Francesco Ventre, José Eduardo Ventre, Bruno Pacetti e Lucas Rodrigues, a equipe bateu os principais favoritos, completando as 500 milhas em 10h36m26s782, depois de 644 voltas.

No final da prova uma falha no acelerador quase tirou a vitória do quinteto. Em 2º chegou o quarteto da HSBC /Caras, com Rubens Barrichello , Tony Kanaan, Dan Wheldon e Felipe Giaffone com duas voltas de atraso, com a equipe Petrobras/Carcasci,com Luciano Burti, Gabriel Dias, Felipe Guimarães e Dennis Dirani, fechando os três primeiros.



 


Confira o resultado final da prova:







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pos Num Piloto UF Vlts Tempo/Dif Melhor Ášltima
1 110 MG Polipetro/BV Financeira/Pujol 644 10:36:26.782 56.628 .000
2 72 HSBC/Caras 642 2 volta(s) 56.788 59.807
3 29 Petrobrás Carcasci 639 5 volta(s) 57.154 1:28.529
4 56 LC Racing 637 7 volta(s) 56.756 59.849
5 5 Alcatéia 636 8 volta(s) 56.994 1:25.231
6 69 Hot Fuel 636 14.177 56.515 1:00.011
7 135 Octane Sports 635 9 volta(s) 56.976 58.893
8 170 Massoni Racing 632 12 volta(s) 57.551 59.781
9 4 Etti Piquet Sports 631 13 volta(s) 57.106 1:00.422
10 13 Octane Sports 631 2:37.739 56.748 1:00.112
11 104 Quirino Racing 630 14 volta(s) 56.894 1:00.668
12 108 MG Tires/WR/Sabiá 627 17 volta(s) 57.405 58.776
13 1 Fittipaldi 627 14.168 56.703 58.837
14 80 Fernando Meira Competições 626 18 volta(s) 57.891 1:00.964
15 3 Etti Piquet Sports 623 21 volta(s) 57.158 58.827
16 22 Agecom 623 3:55.400 57.184 1:02.003
17 70 Jonas & Call Kart Racing 623 4:14.625 57.720 1:01.227
18 117 Stuttgart Sportcar 623 4:34.818 57.023 1:00.260
19 6 TR3 Motorsport 621 23 volta(s) 57.879 1:03.026
20 78 Kart Riders 500 619 25 volta(s) 57.863 .000
21 8 Kartzoom 619 36.635 57.844 1:00.208
22 46 V.K.R. 617 27 volta(s) 57.970 1:00.768
23 88 V-Power 616 28 volta(s) 57.759 1:00.048
24 7 Taurus 616 15.736 57.753 59.603
25 92 Loctite/Schwarz Kopt/Meditronic 616 23.573 57.111 59.259
26 62 ATW Motorsport 615 29 volta(s) 56.917 59.302
27 38 Nada Consta 613 31 volta(s) 57.767 2:08.485
28 25 Publicikart 612 32 volta(s) 58.127 1:01.660
29 9 Vilarinho Racing Team 611 33 volta(s) 56.886 1:06.122
30 71 HSBC/Caras 608 36 volta(s) 56.793 1:00.480
31 11 Loctite/Schwarz Kopt/Meditronic 607 37 volta(s) 57.620 59.946
32 111 Loctite/Schwarz Kopt/Meditronic 606 38 volta(s) 57.306 1:14.055
33 18 Rio Kart 500 603 41 volta(s) 57.081 59.541
34 73 Equipe Giaffone 601 43 volta(s) 57.644 59.610
35 00 Cisão Motorsport 595 49 volta(s) 57.226 1:00.097
36 246 Margeon 594 50 volta(s) 57.758 59.152
37 63 ATW Motorsport 594 34.245 57.216 58.901
38 33 Filomena Plast. Equip 594 38.647 58.246 1:00.498
39 103 Allatere/Techspeed 593 51 volta(s) 56.975 59.335
40 35 CKS 593 20:50.992 57.113 1:06.099
41 90 By Chico Aldeia da Serra 592 52 volta(s) 57.339 1:25.064
42 10 CPDB Star Team 590 54 volta(s) 57.629 59.249
43 286 Cinho Racing 584 60 volta(s) 57.199 59.466
44 66 Mister Shopping/Amika Pró/Enigma 583 61 volta(s) 57.855 1:01.672
45 47 S. Kart Competições 579 65 volta(s) 57.610 1:11.958
46 89 V-Power 576 68 volta(s) 57.840 1:05.816
47 500 BrasÁ­lia Kart Team 500 576 1:07.972 57.136 1:00.065
48 42 Canon/Importinvest 572 72 volta(s) 56.942 59.062
49 17 Cia. Athletica/Gran Sabor 569 75 volta(s) 57.219 1:00.005
50 45 MV Racing/Marba 561 83 volta(s) 56.882 58.936
51 74 Atrade Racing Team 561 48.938 58.063 1:00.332
52 125 Mriberi/RB Preparações 560 84 volta(s) 58.058 1:02.734
53 55 kArtistas 557 87 volta(s) 58.349 59.984
54 2 Tony Kart 555 89 volta(s) 57.302 59.166
55 77 Taurus 555 30.393 57.467 59.602
56 34 GTP/Bomix/MASP 553 91 volta(s) 56.811
57 76 Ari Racing 553 1:03:09.762 56.836 59.769
58 100 Stop Aço/Marlia Racing 545 99 volta(s) 57.448 1:00.506
59 109 MG Polipetro/BV Financeira/Sabiá 543 101 volta(s) 56.535 .000
60 41 Targh 400 542 102 volta(s) 56.792
61 75 Terra 535 109 volta(s) 57.369 58.979
62 87 GTP/Guerin 521 123 volta(s) 56.993
63 57 Jonas & Call Kart Racing 511 133 volta(s) 57.908
64 40 Targh 400 505 139 volta(s) 56.258
65 27 MZ Racing Motorsport 503 141 volta(s) 57.193
66 91 By Chico Preparações 495 149 volta(s) 57.726 14:03.559
67 32 Filomena Plast. Equip 477 167 volta(s) 58.009
68 12 Point Car 466 178 volta(s) 57.530
69 19 GTP/Massa 418 226 volta(s) 56.629
70 26 Bandsport Band 359 285 volta(s) 56.893
71 101 Allatere Racing 358 286 volta(s) 57.095
72 43 Igualdade de Todos 211 433 volta(s) 57.873 1:09.967
73 171 Mingo Racing 197 447 volta(s) 57.655
74 99 Illy Café 212 432 volta(s) 57.578



Foto: Cláudio Reis (Planet Kart)