| Pos | Piloto | Tempo | Dif | Vts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.767 | Â | 31 | |
| 2 | 1:12.914 | +0.147s | 25 | |
| 3 | 1:13.720 | +0.953s | 24 | |
| 4 | 1:13.755 | +0.988s | 26 | |
| 5 | 1:13.905 | +1.138s | 28 | |
| 6 | 1:13.945 | +1.178s | 30 | |
| 7 | 1:13.973 | +1.206s | 34 | |
| 8 | 1:14.123 | +1.356s | 31 | |
| 9 | 1:14.172 | +1.405s | 31 | |
| 10 | 1:14.202 | +1.435s | 32 | |
| 11 | 1:14.246 | +1.479s | 33 | |
| 12 | 1:14.474 | +1.707s | 30 | |
| 13 | 1:14.570 | +1.803s | 27 | |
| 14 | 1:14.582 | +1.815s | 17 | |
| 15 | 1:14.645 | +1.878s | 31 | |
| 16 | 1:14.703 | +1.936s | 36 | |
| 17 | 1:14.812 | +2.045s | 32 | |
| 18 | 1:15.343 | +2.576s | 32 | |
| 19 | 1:15.989 | +3.222s | 29 | |
| 20 | 1:16.199 | +3.432s | 33 |
F1: Hamilton é o mais rápido no 1º Treino Livre no Canadá

