Embora a distribuição exata dos prêmios da Fórmula 1 seja secreta, é possível obter uma boa estimativa de quanto vale cada posição usando informações de domínio público. De acordo com o Pacto de Concórdia, os prêmios das equipes representam 50% dos lucros dos direitos comerciais da categoria.
| Pos. | Equipe | Valor ESTIMADO (dólares) |
| 1 | Red Bull | 140 milhões |
| 2 | Mercedes | 131 milhões |
| 3 | Ferrari | 122 milhões |
| 4 | McLaren | 113 milhões |
| 5 | Aston Martin | 104 milhões |
| 6 | Alpine | 95 milhões |
| 7 | Williams | 87 milhões |
| 8 | AlphaTauri | 78 milhões |
| 9 | Alfa Romeo | 69 milhões |
| 10 | Haas | 60 milhões |

